DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2114438 19762862 % 2.88238 13:39
  • Ethereum 81704 120373387.4931 % 2.134 13:39
  • Tether 34.25 119641989887.5 % 0.50976 13:39
  • BNB 18956.87 145887575.79 % 2.92965 13:39
  • Solana 4836.18 468483926.67 % 3.88899 13:39
  • USDC 34.27 35579488354.414 % 0.48208 13:39
  • XRP 18.01 56564039920 % 1.35871 13:39
  • Lido Staked Ether 81684 9807336.3423059 % 2.16245 13:39
  • Dogecoin 3.72 146187286383.7 % 5.50222 13:39
  • TRON 5.39 86590263753.213 % 2.7723 13:39
  • Toncoin 183.9 2533308882.5592 % 2.93024 13:39
  • Cardano 12.1 35698532041.95 % 4.75481 13:39
  • Avalanche 881.06 406378288.79009 % 6.3679 13:39
  • Shiba Inu 0.00060065 5.8925856983514E+14 % 10.14212 13:39
  • Wrapped stETH 96466 3504884.6116313 % 2.20579 13:39
  • Wrapped Bitcoin 2109613 151625.40579608 % 2.56632 13:39
  • Binance-Peg WETH 81886 604999.99995984 % 2.46167 13:39
  • Chainlink 377.63 626849971.30834 % 5.37789 13:39
  • Bitcoin Cash 11091.22 19769609.271651 % 4.96414 13:39
  • Polkadot 143.03 1420258439.099 % 3.66703 13:39
  • Dai 34.24 5866224751.4272 % 0.45999 13:39
  • LEO Token 204.01 925314251.9 % 2.31359 13:39
  • NEAR Protocol 163.2 1107181322.9488 % 5.57407 13:39
  • Uniswap 229.7 753766667 % 2.84284 13:39
  • Sui 61.14 2763841372.6089 % -3.82001 13:39
  • Litecoin 2207.15 75045608.233471 % 2.93665 13:39
  • Aptos 305.25 502534137.52294 % 5.14477 13:39
  • Wrapped eETH 85716 1588886.4135094 % 2.106 13:39
  • Bittensor 18373.25 7381023 % 8.53052 13:39
  • Internet Computer 283.99 471612405.22506 % 5.44389 13:39
  • Pepe 0.00031586 4.2069E+14 % 5.56133 13:39
  • Kaspa 5.11 24840699334.628 % 4.41717 13:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.46 2609959126.672 % 3.80777 13:39
  • POL (ex-MATIC) 13.08 7561165542.0865 % 3.64756 13:38
  • Stacks 66.1 1491803757.8558 % 9.28701 13:39
  • Ethereum Classic 636.48 149001671.39058 % 2.32484 13:39
  • Monero 5015.76 18446744.07371 % 8.12535 13:39
  • Stellar 3.11 29669453070.833 % 2.13979 13:39
  • Ethena USDe 34.22 2536647009.6777 % 0.40738 13:39
  • OKB 1423.78 60000000 % 4.66085 13:39
  • Immutable 52.42 1605299431.3898 % 2.00206 13:39
  • Render 196.36 392459381.45549 % 10.94887 13:39
  • Aave 5103.5 14949993.490276 % 6.29153 13:39
  • dogwifhat 75.82 998926392 % 6.33601 13:39
  • Cronos 2.76 27003532569.737 % 4.19599 13:39
  • Filecoin 123.75 590799201 % 3.61585 13:39
  • Arbitrum 19 3617088312 % 5.72523 13:39
  • Hedera 1.81 37652680130.443 % 5.13471 13:39
  • Injective 690.11 97727222.33 % 5.11841 13:39
  • Optimism 53.49 1255070491 % 2.98232 13:39
  • Mantle 20.06 3266841707.8368 % 3.85081 13:39
  • VeChain 0.769036 80985041177 % 2.5756 13:39
  • Cosmos Hub 154.08 390688369.81327 % 3.93793 13:39
  • Fantom 21.34 2803634835.5266 % 1.52241 13:39
  • WhiteBIT Coin 390.63 144118517.10815 % 1.4969 13:39
  • THORChain 162.57 336670389 % 5.03747 13:39
  • The Graph 5.43 9548531509.1655 % 4.51964 13:39
  • Bonk 0.00073618 69474461693558 % 3.33472 13:39
  • Sei 14.39 3524861111 % 4.14486 13:39
  • Bitget Token 34.68 1400001000 % 5.1808 13:39
  • Solv Protocol SolvBTC 2107090 21273.195191161 % 2.31002 13:38
  • FLOKI 0.0046294 9689533469766 % 6.03079 13:39
  • Rocket Pool ETH 91414 488286.27969994 % 2.0027 13:39
  • Maker 49726 877409.32141035 % 1.14562 13:39
  • Theta Network 43.3 1000000000 % 3.88129 13:39
  • Arweave 638.88 65454185.538151 % 5.18813 13:39
  • Helium 244.04 170626436.59018 % 0.85398 13:39
  • Mantle Staked Ether 85066 479012.86278708 % 2.2536 13:39
  • Pyth Network 10.96 3624988786.4386 % 2.64101 13:39
  • Celestia 177.47 214906541.44837 % 10.16122 13:39
  • MANTRA 44.17 850136119.15 % 3.69887 13:39
  • Gate 291.33 128060017.17436 % 2.56053 13:39
  • Jupiter 26.46 1350000000 % 4.46483 13:39
  • Polygon 13.03 2702876781.0929 % 2.53441 13:39
  • Algorand 4.25 8282761406.02 % 2.21057 13:39
  • Popcat 35.46 979978669.96 % 8.47706 13:39
  • Quant 2381.13 14544176.164091 % 2.53885 13:39
  • Ondo 23.95 1436606124.1075 % 3.54663 13:39
  • JasmyCoin 0.676617 48419999999.306 % 4.71534 13:39
  • KuCoin 265.04 120406971.14608 % 2.70694 13:39
  • Lido DAO 35.03 895280651.85319 % 0.53979 13:39
  • Bitcoin SV 1557.45 19765418.75 % 3.74772 13:39
  • BitTorrent 3.114E-5 9.68246428571E+14 % 2.70354 13:39
  • Beam 0.565824 51660007768 % 9.86905 13:39
  • Wormhole 11.12 2577873594 % -3.53021 13:38
  • ether.fi Staked ETH 81228 351476.81535008 % 1.45887 13:39
  • Fasttoken 86.76 328915061.97373 % 5.02771 13:39
  • Worldcoin 57.08 499549909.81063 % 4.99776 13:38
  • Brett 2.87 9910164437.368 % 3.93623 13:39
  • Flow 18.5 1536086728.2085 % 3.6076 13:39
  • Core 30.92 913298087.53565 % 5.39207 13:39
  • Ethena 9.89 2746875000 % -2.76183 13:38
  • Renzo Restaked ETH 83126 324337.68942402 % 2.02773 13:39
  • GALA 0.671931 39402962571.187 % 3.20514 13:39
  • Aerodrome Finance 41.05 642917819.55714 % 15.05894 13:39
  • Notcoin 0.254214 102474422538.64 % 3.5317 13:39
  • Flare 0.532604 48422071857.919 % -1.71842 13:38
  • Marinade Staked SOL 5895.03 4329090 % 3.278 13:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.