DOLAR

46,4512

0.18%
EURO

53,2742

-0.42%
ALTIN(gr)

6.337,12

-0,10%
BİST 100

14641.57

-0,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.772 s Değişim: 2.43% 350,67 Adet:   7.891 Mio.Lot Hacim:   173.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 14780
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,58 2,47 17:21:27
  • AGHOL 34,26 1,60 17:20:39
  • AKBNK 81,40 4,36 17:21:23
  • AKSA 12,19 -0,81 17:21:22
  • AKSEN 87,30 8,45 17:21:10
  • ALARK 102,10 1,39 17:21:22
  • ALTNY 16,04 0,25 17:21:15
  • ANSGR 28,42 1,21 17:20:48
  • ARCLK 104,50 0,87 17:21:25
  • ARDYZ 57,80 0,87 17:20:48
  • ASELS 406,25 2,85 17:21:30
  • ASTOR 292,50 2,99 17:21:29
  • BERA 18,07 1,12 17:21:25
  • BIMAS 390,25 2,03 17:21:28
  • BRSAN 621,50 1,22 17:21:14
  • BRYAT 2.000,00 1,27 17:21:09
  • BSOKE 34,78 0,87 17:20:33
  • BTCIM 5,98 0,67 17:21:20
  • CANTE 1,50 2,04 17:21:01
  • CCOLA 80,15 -0,06 17:21:13
  • CIMSA 50,85 1,90 17:20:52
  • CVKMD 43,96 0,27 17:21:28
  • CWENE 41,26 2,84 17:21:29
  • DAPGM 10,54 -1,95 17:21:21
  • DOAS 197,70 0,36 17:21:28
  • DOHOL 22,46 0,81 17:20:19
  • ECILC 83,35 0,91 17:20:47
  • EFOR 14,43 3,44 17:21:29
  • EGEEN 5.720,00 1,92 17:20:59
  • EKGYO 22,36 3,52 17:21:29
  • ENERY 9,56 -2,25 17:21:28
  • ENJSA 109,20 1,77 17:20:59
  • ENKAI 94,05 1,51 17:21:14
  • EREGL 40,00 1,52 17:21:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,90 -9,98 17:21:29
  • EUREN 4,68 1,30 17:21:25
  • FENER 3,30 1,23 17:21:02
  • FROTO 91,75 2,46 17:21:28
  • GARAN 144,30 2,34 17:21:20
  • GENIL 9,50 3,71 17:20:53
  • GESAN 69,80 -9,99 17:21:24
  • GLRMK 181,90 2,65 17:21:02
  • GRSEL 317,50 1,44 17:21:29
  • GRTHO 250,25 -0,89 17:21:21
  • GSRAY 1,05 0,00 17:21:16
  • GUBRF 516,00 1,98 17:21:13
  • HALKB 49,38 1,81 17:21:29
  • HEKTS 4,07 5,44 17:21:03
  • ISCTR 15,40 3,08 17:21:25
  • ISMEN 37,88 1,83 17:20:52
  • IZENR 10,41 0,77 17:21:24
  • KCHOL 198,70 1,53 17:21:23
  • KLRHO 95,40 5,53 17:21:22
  • KONYA 3.847,50 3,29 17:20:59
  • KRDMD 40,40 2,49 17:21:23
  • KTLEV 184,90 4,40 17:21:29
  • KUYAS 70,90 3,20 17:21:26
  • LMKDC 28,98 0,28 17:19:40
  • MAGEN 36,28 6,27 17:21:10
  • MAVI 42,06 -0,19 17:21:26
  • MGROS 695,00 2,06 17:21:18
  • MIATK 46,86 -1,22 17:21:28
  • MPARK 441,00 3,46 17:21:17
  • OBAMS 7,10 1,00 17:20:33
  • ODAS 8,99 7,02 17:21:25
  • OTKAR 353,25 0,57 17:21:22
  • OYAKC 21,92 1,58 17:21:24
  • PAHOL 1,58 1,28 17:20:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,00 0,95 17:21:26
  • PETKM 20,54 2,29 17:21:29
  • PGSUS 184,30 2,39 17:21:28
  • PSGYO 3,78 -1,31 17:21:29
  • QUAGR 3,99 -2,68 17:21:24
  • RALYH 207,90 1,96 17:21:23
  • REEDR 7,10 0,57 17:21:23
  • SAHOL 102,80 3,01 17:21:25
  • SARKY 28,56 -0,07 17:19:53
  • SASA 2,78 1,46 17:21:21
  • SISE 46,92 4,50 17:21:27
  • SKBNK 15,39 6,14 17:21:24
  • SOKM 49,34 1,27 17:20:28
  • TABGD 251,75 1,35 17:21:20
  • TAVHL 303,50 1,08 17:21:25
  • TCELL 115,60 3,12 17:21:28
  • THYAO 328,75 2,18 17:21:26
  • TKFEN 138,80 1,83 17:21:14
  • TOASO 330,75 0,46 17:21:01
  • TRALT 52,15 8,96 17:21:24
  • TRENJ 93,15 3,27 17:21:29
  • TRMET 122,00 4,27 17:21:30
  • TSKB 12,54 3,98 17:21:00
  • TTKOM 63,80 2,16 17:21:29
  • TUKAS 2,39 0,84 17:21:16
  • TUPRS 223,40 -1,46 17:21:29
  • TUREX 8,13 0,74 17:20:23
  • TURSG 6,55 2,83 17:21:25
  • ULKER 116,40 1,48 17:21:23
  • VAKBN 35,10 2,87 17:21:24
  • VESTL 25,48 2,49 17:21:09
  • YKBNK 42,68 4,35 17:21:20
  • ZOREN 2,96 3,14 17:21:29