istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.809 s Değişim: 1.11% 140,38 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   64.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 -1,27 11:32:54
  • AGHOL 33,44 -2,39 11:32:27
  • AKBNK 75,40 0,67 11:32:42
  • AKSA 10,29 0,98 11:32:18
  • AKSEN 70,25 1,96 11:32:50
  • ALARK 107,10 1,23 11:32:44
  • ALTNY 17,52 -1,46 11:31:55
  • ANSGR 26,94 1,13 11:32:45
  • ARCLK 115,40 0,87 11:32:39
  • ASELS 316,50 2,34 11:32:56
  • ASTOR 159,90 3,36 11:32:59
  • BALSU 16,73 1,21 11:28:20
  • BIMAS 638,00 -1,39 11:32:27
  • BRSAN 659,00 0,53 11:32:18
  • BRYAT 2.333,00 0,95 11:32:02
  • BSOKE 26,06 -3,41 11:32:50
  • BTCIM 4,48 0,45 11:32:24
  • CANTE 2,11 0,96 11:32:18
  • CCOLA 71,10 -3,98 11:32:30
  • CIMSA 46,66 2,15 11:32:59
  • CWENE 29,36 0,55 11:32:23
  • DAPGM 10,88 -0,64 11:32:18
  • DOAS 228,20 -0,78 11:32:58
  • DOHOL 19,96 1,84 11:32:06
  • DSTKF 668,50 0,98 11:32:21
  • ECILC 102,90 -0,10 11:31:38
  • EFOR 25,24 -4,03 11:33:01
  • EGEEN 7.737,50 0,26 11:32:01
  • EKGYO 23,22 1,49 11:33:01
  • ENERY 9,10 0,22 11:31:38
  • ENJSA 98,10 1,13 11:32:49
  • ENKAI 83,80 -0,24 11:32:46
  • EREGL 26,50 1,69 11:32:27
  • EUPWR 42,40 8,05 11:32:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 1,41 11:31:44
  • FROTO 105,60 0,19 11:32:49
  • GARAN 147,00 1,52 11:32:02
  • GENIL 155,30 -3,54 11:33:01
  • GESAN 54,35 2,55 11:32:59
  • GLRMK 184,40 -0,27 11:32:18
  • GRSEL 351,75 -0,78 11:32:18
  • GRTHO 242,60 0,41 11:31:14
  • GSRAY 1,19 0,00 11:32:58
  • GUBRF 382,50 4,58 11:32:42
  • HALKB 42,28 3,58 11:32:48
  • HEKTS 3,05 2,69 11:31:43
  • ISCTR 14,43 1,76 11:33:01
  • ISMEN 43,50 1,83 11:32:59
  • IZENR 9,13 4,22 11:30:01
  • KCAER 11,43 2,05 11:32:59
  • KCHOL 195,20 -0,05 11:31:44
  • KLRHO 395,50 8,36 11:32:59
  • KONTR 10,22 1,29 11:32:59
  • KRDMD 29,44 2,79 11:32:21
  • KTLEV 32,44 4,98 11:32:50
  • KUYAS 55,20 0,18 11:30:37
  • MAGEN 42,82 -1,34 11:27:08
  • MAVI 45,84 -1,25 11:32:59
  • MGROS 642,50 -1,08 11:31:43
  • MIATK 36,28 1,34 11:28:49
  • MPARK 434,25 1,05 11:32:24
  • OBAMS 8,90 3,73 11:30:55
  • ODAS 5,34 1,14 11:32:50
  • OTKAR 435,75 -8,65 11:32:31
  • OYAKC 25,64 4,31 11:32:54
  • PASEU 147,80 -1,79 11:29:39
  • PATEK 21,02 0,29 11:31:38
  • PETKM 17,42 0,69 11:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,30 0,89 11:32:40
  • QUAGR 2,70 2,27 11:32:49
  • RALYH 191,40 -4,35 11:32:06
  • REEDR 7,22 1,12 11:32:32
  • SAHOL 95,70 0,84 11:31:59
  • SASA 2,43 1,67 11:33:01
  • SISE 40,18 1,31 11:32:57
  • SKBNK 8,25 1,48 11:28:56
  • SOKM 57,85 -1,11 11:29:17
  • TABGD 260,50 1,07 11:31:22
  • TAVHL 322,50 -0,23 11:32:58
  • TCELL 108,10 2,08 11:32:53
  • THYAO 294,50 0,86 11:32:59
  • TKFEN 70,20 0,07 11:33:01
  • TOASO 285,50 -0,78 11:32:27
  • TRALT 50,85 6,83 11:32:50
  • TRENJ 107,20 5,41 11:30:10
  • TRMET 129,00 3,78 11:31:49
  • TSKB 13,17 0,84 11:32:59
  • TSPOR 1,08 0,00 11:32:01
  • TTKOM 62,65 0,97 11:32:02
  • TTRAK 563,50 -0,27 11:31:14
  • TUKAS 2,93 1,74 11:33:01
  • TUPRS 221,60 -0,40 11:32:58
  • TUREX 7,36 0,96 11:32:49
  • TURSG 11,67 1,57 11:32:37
  • ULKER 135,10 -0,44 11:32:18
  • VAKBN 32,94 2,68 11:32:18
  • VESTL 30,74 1,79 11:30:02
  • YEOTK 41,88 3,66 11:32:59
  • YKBNK 36,82 1,71 11:30:47
  • ZOREN 3,14 0,64 11:32:27