istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.698 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   121.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,73 -2,68 18:10:00
  • AGHOL 27,20 -0,80 18:10:00
  • AKBNK 66,90 -0,52 18:10:00
  • AKSA 10,79 -4,09 18:10:00
  • AKSEN 71,60 -4,15 18:10:00
  • ALARK 86,95 -1,02 18:10:00
  • ANSGR 26,94 -0,44 18:10:00
  • ARCLK 110,50 -0,72 18:10:00
  • ASELS 330,75 -2,14 18:10:00
  • ASTOR 205,90 1,33 18:10:00
  • BALSU 14,02 -0,78 18:10:00
  • BRYAT 2.091,00 -1,41 18:10:00
  • BTCIM 6,40 -1,69 18:10:00
  • CANTE 1,63 -1,21 18:10:00
  • CCOLA 68,35 -3,32 18:10:00
  • CWENE 29,60 3,79 18:10:00
  • DAPGM 13,52 -7,21 18:10:00
  • DOHOL 21,18 2,52 18:10:00
  • DSTKF 1.850,00 1,48 18:10:00
  • ECILC 109,00 -2,68 18:10:00
  • EFOR 9,22 0,88 18:10:00
  • EKGYO 19,27 -2,73 18:10:00
  • ENERY 8,47 -0,94 18:10:00
  • ENJSA 117,80 2,26 18:10:00
  • ENKAI 92,45 0,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 3,72 18:10:00
  • EUPWR 37,60 -0,32 18:10:00
  • FROTO 103,80 1,07 18:10:00
  • GENIL 9,66 2,55 18:10:00
  • GESAN 44,04 -1,08 18:10:00
  • GLRMK 175,00 -3,31 18:10:00
  • GRSEL 315,50 2,44 18:10:00
  • GRTHO 232,70 -3,08 18:10:00
  • HALKB 36,80 0,38 18:10:00
  • ISCTR 13,18 0,00 18:10:00
  • ISMEN 43,20 0,75 18:10:00
  • IZENR 9,70 -3,67 18:10:00
  • KCAER 11,00 0,09 18:10:00
  • KCHOL 192,60 1,74 18:10:00
  • KLRHO 107,00 4,49 18:10:00
  • KONTR 8,64 -1,59 18:10:00
  • KTLEV 68,75 10,00 18:10:00
  • KUYAS 76,75 -2,23 18:10:00
  • MAGEN 51,10 -1,64 18:10:01
  • MAVI 42,14 -1,27 18:10:01
  • MIATK 37,60 1,84 18:10:01
  • MPARK 420,00 -0,71 18:10:01
  • OBAMS 8,16 -2,63 18:10:01
  • ODAS 5,68 -2,07 18:10:01
  • OTKAR 364,25 -1,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 120,40 -0,50 18:10:01
  • PATEK 17,82 -3,73 18:10:01
  • PETKM 19,20 0,16 18:10:01
  • PGSUS 177,00 -0,34 18:10:01
  • REEDR 7,14 -4,29 18:10:01
  • SAHOL 89,10 -0,94 18:10:01
  • SASA 2,33 -2,51 18:10:01
  • SISE 44,88 -0,97 18:10:01
  • SKBNK 10,13 -0,10 18:10:01
  • SOKM 48,18 0,37 18:10:01
  • TABGD 246,50 -0,60 18:10:01
  • TAVHL 292,75 -0,59 18:10:01
  • TCELL 106,40 0,38 18:10:01
  • TOASO 279,75 2,66 18:10:01
  • TRALT 40,78 -3,14 18:10:01
  • TSKB 11,10 -0,18 18:10:01
  • TSPOR 0,92 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,50 0,95 18:10:01
  • TUKAS 2,28 -1,72 18:10:01
  • TUPRS 240,50 0,12 18:10:01
  • VAKBN 31,04 -0,83 18:10:01
  • VESTL 28,44 1,57 18:10:01
  • YEOTK 50,95 -3,96 18:10:01
  • YKBNK 33,18 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,74 -1,44 18:10:01