istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.678 s Değişim: 5.85% 756,25 Adet:   7.910 Mio.Lot Hacim:   215.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13678
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 6,38 16:46:39
  • AGHOL 29,44 6,90 16:45:52
  • AGROT 3,10 4,38 16:46:41
  • AKBNK 76,15 9,96 16:45:37
  • AKSA 10,38 2,37 16:46:51
  • AKSEN 82,55 3,97 16:46:27
  • ALARK 91,90 5,33 16:47:01
  • ALTNY 14,93 -0,67 16:47:10
  • ANHYT 112,80 3,11 16:47:04
  • ANSGR 26,64 2,54 16:46:14
  • ARCLK 113,40 6,08 16:46:49
  • ASELS 365,25 6,80 16:47:07
  • ASTOR 211,00 3,08 16:47:04
  • BIMAS 738,50 7,73 16:47:10
  • BRSAN 531,50 3,61 16:47:12
  • BRYAT 2.161,00 5,99 16:46:42
  • BSOKE 35,32 4,07 16:46:46
  • BTCIM 6,52 3,49 16:46:49
  • CANTE 1,67 3,73 16:47:08
  • CCOLA 71,10 6,12 16:46:31
  • CIMSA 53,00 8,43 16:47:02
  • CVKMD 33,48 4,04 16:47:07
  • CWENE 31,48 5,57 16:47:04
  • DAPGM 12,43 -9,27 16:47:08
  • DOAS 198,80 4,41 16:47:06
  • DOHOL 20,86 6,70 16:45:31
  • DSTKF 2.001,00 2,04 16:45:57
  • ECILC 110,50 4,44 16:47:05
  • EFOR 6,59 1,38 16:47:12
  • EKGYO 20,86 8,25 16:47:12
  • ENERY 8,70 1,52 16:45:16
  • ENJSA 121,90 2,87 16:47:08
  • ENKAI 96,30 5,71 16:46:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,96 3,88 16:47:04
  • EUPWR 43,40 8,01 16:47:02
  • EUREN 4,96 -0,40 16:47:04
  • FROTO 102,90 6,41 16:46:59
  • GARAN 139,80 9,99 16:47:11
  • GESAN 50,10 7,51 16:46:08
  • GLRMK 221,20 10,00 16:38:57
  • GRSEL 320,00 3,39 16:45:38
  • GRTHO 239,50 3,01 16:46:46
  • GSRAY 1,11 4,72 16:46:03
  • GUBRF 491,50 3,69 16:46:24
  • HALKB 38,88 9,46 16:47:10
  • HEKTS 3,00 4,17 16:47:10
  • IEYHO 96,60 0,00 16:44:14
  • ISCTR 14,39 9,85 16:47:09
  • ISMEN 42,20 6,19 16:46:28
  • KCAER 11,46 4,37 16:46:46
  • KCHOL 205,30 8,00 16:47:11
  • KLRHO 107,00 3,58 16:46:41
  • KONTR 8,03 3,21 16:46:49
  • KRDMD 34,62 3,53 16:45:37
  • KTLEV 81,70 0,62 16:46:44
  • MAGEN 58,70 2,62 16:46:22
  • MAVI 43,06 4,97 16:46:41
  • MGROS 638,00 6,33 16:46:23
  • MIATK 43,60 6,34 16:47:07
  • MPARK 435,25 5,77 16:45:30
  • OBAMS 8,29 2,73 16:46:44
  • ODAS 6,44 6,62 16:45:58
  • OTKAR 390,75 3,92 16:46:43
  • OYAKC 25,44 8,16 16:46:07
  • PAHOL 1,57 3,97 16:46:22
  • PASEU 117,20 1,91 16:45:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,06 3,91 16:47:07
  • PETKM 20,60 -6,02 16:47:08
  • PGSUS 190,30 8,74 16:47:07
  • QUAGR 3,44 4,56 16:47:07
  • RALYH 232,10 10,00 16:46:25
  • REEDR 7,56 3,56 16:47:10
  • SAHOL 98,05 9,80 16:46:40
  • SASA 2,53 4,12 16:47:12
  • SISE 47,74 9,00 16:47:12
  • SKBNK 11,95 6,22 16:46:28
  • SOKM 53,80 5,49 16:47:05
  • TABGD 247,10 4,04 16:45:48
  • TAVHL 343,50 9,83 16:47:09
  • TCELL 113,10 7,82 16:47:03
  • THYAO 320,75 9,85 16:47:06
  • TKFEN 98,75 3,84 16:46:17
  • TOASO 274,75 9,03 16:47:04
  • TRALT 44,72 6,73 16:47:10
  • TRENJ 94,80 4,29 16:47:04
  • TRMET 131,20 5,98 16:47:06
  • TSKB 12,26 7,92 16:47:05
  • TTKOM 61,45 7,43 16:47:06
  • TTRAK 462,25 3,35 16:46:30
  • TUPRS 250,00 -3,85 16:47:10
  • TUREX 8,01 6,66 16:47:10
  • TURSG 13,00 4,33 16:47:11
  • ULKER 117,80 2,52 16:47:02
  • VAKBN 34,00 9,96 16:46:36
  • VESTL 28,80 2,86 16:46:17
  • YKBNK 37,76 9,96 16:47:03
  • ZOREN 2,91 3,93 16:46:49