istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.382 s Değişim: 1.04% 127,59 Adet:   6.332 Mio.Lot Hacim:   142.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12396
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,58 1,10 16:04:27
  • AGHOL 31,62 1,74 16:03:39
  • AGROT 3,33 0,91 16:04:17
  • AHGAZ 22,16 2,03 16:04:42
  • AKBNK 74,75 1,70 16:04:29
  • AKSA 10,05 0,10 16:04:23
  • AKSEN 68,40 -0,29 16:03:39
  • ALARK 100,90 2,18 16:04:26
  • ALFAS 40,54 0,35 16:04:46
  • ALTNY 17,18 0,12 16:04:24
  • ANHYT 97,80 0,26 16:03:10
  • ANSGR 24,66 0,49 16:03:59
  • ARCLK 112,60 2,64 16:04:14
  • ARDYZ 41,34 0,15 16:04:18
  • ASELS 290,75 2,74 16:04:47
  • ASTOR 139,80 3,02 16:04:43
  • BERA 18,33 -1,19 16:04:46
  • BIMAS 648,00 4,68 16:04:15
  • BRSAN 629,00 9,97 16:04:47
  • BRYAT 2.370,00 8,17 16:04:28
  • BSOKE 21,38 9,92 15:54:58
  • BTCIM 4,03 2,28 16:04:42
  • CANTE 2,11 3,43 16:04:43
  • CCOLA 62,90 1,13 16:04:46
  • CIMSA 46,40 1,71 16:04:40
  • CWENE 28,02 0,07 16:04:45
  • DOAS 215,30 -0,87 16:04:17
  • DOHOL 18,69 0,27 16:04:37
  • DSTKF 673,00 1,97 16:04:47
  • ECILC 103,70 3,49 16:04:32
  • EFOR 27,12 4,63 16:04:47
  • EGEEN 7.772,50 2,17 16:04:42
  • EKGYO 21,56 0,19 16:04:41
  • ENERY 9,25 0,65 16:04:02
  • ENJSA 96,10 2,23 16:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,00 1,25 16:04:21
  • EREGL 25,30 1,69 16:04:21
  • EUPWR 37,54 0,16 16:04:42
  • FENER 3,23 4,87 16:04:40
  • FROTO 100,70 1,92 16:03:54
  • GARAN 148,00 1,65 16:04:44
  • GESAN 50,30 0,84 16:04:32
  • GOLTS 334,00 1,21 16:01:50
  • GRTHO 242,00 -3,20 16:04:42
  • GSRAY 1,17 1,74 16:04:43
  • GUBRF 371,50 -2,69 16:04:24
  • HALKB 41,08 0,10 16:04:39
  • HEKTS 2,96 0,68 16:04:44
  • IEYHO 70,30 0,79 16:03:15
  • ISCTR 14,59 0,97 16:04:46
  • ISMEN 42,00 1,99 16:03:54
  • IZENR 9,26 0,54 16:00:12
  • KARSN 9,36 1,08 16:01:38
  • KCAER 11,15 3,72 16:04:33
  • KCHOL 190,50 0,79 16:04:43
  • KLRHO 360,00 -10,00 16:04:48
  • KONTR 10,14 -0,10 16:04:25
  • KONYA 4.552,50 0,83 16:04:31
  • KRDMD 27,50 -0,22 16:04:42
  • KTLEV 31,72 1,54 16:04:44
  • LMKDC 29,70 0,34 16:04:28
  • MAGEN 42,78 2,00 16:04:16
  • MAVI 45,64 1,42 16:04:46
  • MGROS 606,50 2,54 16:04:43
  • MIATK 36,68 -0,86 16:04:21
  • MPARK 403,75 1,89 16:04:24
  • OBAMS 8,74 1,04 16:02:34
  • ODAS 5,14 0,19 16:04:38
  • OTKAR 515,00 0,88 16:04:15
  • OYAKC 24,72 0,24 16:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 150,70 -2,46 16:04:36
  • PETKM 17,11 0,82 16:04:47
  • PGSUS 201,40 -1,47 16:04:47
  • QUAGR 2,48 1,22 16:04:17
  • RALYH 218,60 -2,45 16:03:15
  • REEDR 6,90 1,77 16:03:46
  • SAHOL 93,70 0,64 16:04:14
  • SASA 2,37 1,28 16:04:38
  • SELEC 80,35 -1,11 16:03:24
  • SISE 39,40 -0,25 16:04:29
  • SKBNK 7,78 0,39 16:00:07
  • SMRTG 22,46 -0,09 16:02:33
  • SOKM 55,65 1,64 16:04:46
  • TABGD 233,60 2,59 16:04:47
  • TAVHL 326,75 -0,23 16:04:43
  • TCELL 102,00 2,46 16:04:47
  • THYAO 287,25 -1,46 16:04:48
  • TKFEN 71,20 -0,42 16:03:27
  • TOASO 282,50 0,80 16:04:47
  • TRALT 48,14 3,13 16:04:47
  • TRENJ 99,45 -0,10 16:04:46
  • TRMET 119,30 1,53 16:04:43
  • TSKB 13,33 -0,30 16:04:45
  • TTKOM 59,20 1,37 16:04:23
  • TTRAK 558,00 0,36 16:04:18
  • TUPRS 207,50 2,22 16:04:34
  • TURSG 11,74 -0,93 16:04:17
  • ULKER 123,20 4,23 16:04:45
  • VAKBN 31,94 -1,48 16:04:46
  • VESTL 28,76 -0,48 16:03:00
  • YEOTK 36,58 2,29 16:04:38
  • YKBNK 37,60 0,91 16:04:21
  • ZOREN 3,08 0,65 16:04:46