istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.929 s Değişim: -2.32% -330,64 Adet:   4.512 Mio.Lot Hacim:   120.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,927
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,32 -4,24 13:08:26
  • AGHOL 34,82 -2,85 13:06:02
  • AKBNK 87,05 -3,81 13:08:23
  • AKSA 10,83 -1,10 13:07:32
  • AKSEN 68,55 -3,31 13:07:52
  • ALARK 107,00 -2,99 13:08:22
  • ALTNY 17,27 2,74 13:08:24
  • ANHYT 116,10 -3,65 13:08:21
  • ANSGR 26,58 -3,28 13:08:12
  • ARCLK 123,80 -3,21 13:07:07
  • ASELS 311,50 0,40 13:08:26
  • ASTOR 180,60 -3,32 13:08:20
  • BIMAS 704,50 -0,07 13:08:25
  • BRSAN 686,50 -4,85 13:07:56
  • BRYAT 2.441,00 -3,52 12:55:49
  • BSOKE 29,68 -1,53 13:07:10
  • BTCIM 4,87 -2,01 13:07:32
  • CANTE 1,74 -2,79 13:08:05
  • CCOLA 74,95 -3,48 13:07:12
  • CIMSA 54,05 -2,26 13:08:05
  • CLEBI 1.791,00 -4,73 13:08:11
  • CWENE 31,90 -1,42 13:08:11
  • DAPGM 12,67 -3,06 13:08:26
  • DOAS 229,90 -3,04 13:08:23
  • DOHOL 20,62 -3,82 13:08:25
  • DSTKF 1.167,00 1,13 13:08:04
  • ECILC 122,70 -3,99 13:08:04
  • EFOR 23,10 -0,86 13:00:16
  • EGEEN 7.075,00 -2,48 13:03:28
  • EKGYO 25,20 -2,78 13:08:09
  • ENERY 10,38 4,64 13:06:42
  • ENJSA 109,20 -2,15 13:06:44
  • ENKAI 99,70 0,20 13:08:18
  • EREGL 29,52 -0,40 13:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,86 -6,41 13:08:22
  • FENER 3,23 -1,22 13:07:11
  • FROTO 121,80 -1,69 13:07:56
  • GARAN 155,60 -3,41 13:08:24
  • GESAN 50,15 -6,96 13:08:25
  • GLRMK 177,00 -2,75 13:07:30
  • GRSEL 389,75 -0,70 13:04:28
  • GRTHO 245,30 -2,08 13:08:22
  • GSRAY 1,26 0,80 13:08:26
  • GUBRF 527,50 -1,31 13:07:56
  • HALKB 46,62 -4,19 13:08:25
  • HEKTS 3,38 -2,59 13:08:06
  • ISCTR 16,67 -4,96 13:08:25
  • ISMEN 50,90 -3,23 13:08:20
  • IZENR 9,31 -0,21 13:05:07
  • KARSN 11,03 -3,58 13:08:25
  • KCAER 11,35 -3,32 13:08:05
  • KCHOL 214,30 -1,74 13:08:25
  • KLRHO 476,25 -9,97 13:06:59
  • KONTR 9,90 -3,41 13:08:11
  • KRDMD 31,12 -1,95 13:08:21
  • KTLEV 36,92 -2,17 13:08:17
  • KUYAS 68,30 -1,80 13:06:18
  • MAGEN 45,50 -0,83 13:03:21
  • MAVI 46,36 -3,54 13:08:16
  • MGROS 677,00 -1,31 13:08:25
  • MIATK 38,18 -4,88 13:07:34
  • MPARK 463,25 -0,16 13:06:59
  • OBAMS 8,33 -5,13 13:07:15
  • ODAS 5,87 -3,45 13:08:08
  • OTKAR 421,50 -0,24 13:08:23
  • OYAKC 25,48 -3,41 13:07:04
  • PASEU 130,30 -0,08 13:08:05
  • PETKM 17,99 -2,76 13:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,50 -3,55 13:08:10
  • QUAGR 2,96 -3,58 13:08:21
  • RALYH 155,80 -4,65 13:08:25
  • REEDR 6,72 -2,61 13:08:00
  • RYGYO 29,50 -1,60 13:06:39
  • SAHOL 106,20 -2,57 13:08:19
  • SASA 2,53 -2,69 13:08:22
  • SELEC 87,15 -0,97 13:06:37
  • SISE 45,56 -1,68 13:08:06
  • SKBNK 11,18 -1,41 13:08:21
  • SMRTG 7,81 -3,10 13:06:40
  • SOKM 68,30 0,52 13:05:16
  • TABGD 273,25 -2,41 13:07:06
  • TAVHL 324,25 -4,28 13:05:17
  • TCELL 120,60 -3,21 13:08:21
  • THYAO 319,00 -2,82 13:08:24
  • TKFEN 83,15 -2,18 13:08:06
  • TOASO 332,00 -0,97 13:08:06
  • TRALT 55,20 0,45 13:08:12
  • TRENJ 110,50 0,00 13:08:18
  • TRMET 152,00 0,20 13:08:08
  • TSKB 13,48 -4,94 13:04:08
  • TSPOR 1,05 -0,94 13:05:52
  • TTKOM 70,45 -3,03 13:07:22
  • TTRAK 540,50 -1,37 13:07:02
  • TUPRS 224,20 0,95 13:08:26
  • TURSG 12,08 -4,13 13:08:26
  • ULKER 129,30 -4,29 13:08:06
  • VAKBN 40,24 -3,27 13:07:56
  • VESTL 30,50 -3,91 13:07:12
  • YEOTK 39,28 -4,94 13:08:26
  • YKBNK 41,10 -4,82 13:08:11
  • ZOREN 3,47 -3,07 13:08:12