istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.917 s Değişim: -1.03% -144,99 Adet:   1.929 Mio.Lot Hacim:   50.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 14043
EN DÜŞÜK 13,897
Açılış: 14.011 Dünkü Kapanış: 14.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -1,18 11:17:43
  • AGHOL 34,32 -2,22 11:16:47
  • AKBNK 90,30 -0,06 11:16:53
  • AKSA 10,86 0,00 11:17:43
  • AKSEN 69,30 -0,79 11:14:29
  • ALARK 102,90 -2,09 11:15:09
  • ALTNY 16,78 2,69 11:17:44
  • ANSGR 25,80 -0,92 11:16:12
  • ARCLK 121,20 -2,57 11:17:42
  • ASELS 310,50 0,00 11:17:45
  • ASTOR 191,40 -0,52 11:17:43
  • BALSU 16,07 -1,59 11:17:21
  • BIMAS 688,50 -0,07 11:16:57
  • BRSAN 702,50 0,21 11:16:18
  • BRYAT 2.580,00 0,29 11:17:40
  • BSOKE 28,94 0,56 11:14:34
  • BTCIM 5,03 0,80 11:16:49
  • CANTE 1,70 -0,58 11:17:30
  • CCOLA 73,35 -1,08 11:16:53
  • CIMSA 53,60 -1,02 11:14:21
  • CWENE 31,44 -1,81 11:15:36
  • DAPGM 11,94 -1,57 11:17:38
  • DOAS 223,50 -1,97 11:16:27
  • DOHOL 20,64 -2,18 11:16:56
  • DSTKF 1.429,00 1,93 11:17:42
  • ECILC 120,10 -2,99 11:16:12
  • EFOR 22,26 -4,87 11:16:07
  • EGEEN 7.005,00 -0,78 11:16:52
  • EKGYO 24,66 -1,04 11:17:42
  • ENERY 9,92 -0,70 11:17:19
  • ENJSA 109,20 0,18 11:17:14
  • ENKAI 101,70 -1,26 11:17:42
  • EREGL 31,36 -0,38 11:17:08
  • EUPWR 38,22 -1,14 11:17:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,17 -8,38 11:17:45
  • FROTO 118,70 -1,58 11:17:40
  • GARAN 158,10 -0,19 11:17:39
  • GENIL 7,15 -1,24 11:16:56
  • GESAN 47,52 -2,02 11:17:26
  • GLRMK 176,60 0,97 11:17:41
  • GRSEL 390,00 -1,76 11:10:04
  • GRTHO 238,40 -1,97 11:13:47
  • GSRAY 1,32 -0,75 11:17:19
  • GUBRF 509,00 0,59 11:15:50
  • HALKB 50,40 0,10 11:17:12
  • HEKTS 3,19 -1,85 11:17:45
  • ISCTR 17,27 -0,17 11:17:18
  • ISMEN 50,95 -1,55 11:17:45
  • IZENR 9,97 -1,09 11:16:17
  • KCAER 11,13 -2,88 11:15:08
  • KCHOL 211,20 -2,40 11:17:42
  • KLRHO 365,25 -7,71 11:17:44
  • KONTR 9,89 -1,20 11:17:37
  • KRDMD 30,82 -3,87 11:17:21
  • KTLEV 37,48 1,96 11:17:38
  • KUYAS 71,35 -1,04 11:16:04
  • MAGEN 47,40 1,28 11:13:52
  • MAVI 47,16 -0,63 11:17:22
  • MGROS 663,50 -0,15 11:17:30
  • MIATK 38,92 -0,46 11:17:38
  • MPARK 465,50 -0,53 11:17:30
  • OBAMS 8,57 2,15 11:16:53
  • ODAS 6,05 0,17 11:17:13
  • OTKAR 406,75 -0,31 11:17:27
  • OYAKC 25,26 -0,86 11:17:22
  • PASEU 130,30 -1,96 11:17:45
  • PATEK 19,29 0,89 11:17:47
  • PETKM 17,71 -1,61 11:17:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,00 -1,62 11:17:45
  • QUAGR 2,82 -1,74 11:16:09
  • RALYH 148,30 -1,46 11:12:26
  • REEDR 6,68 -0,60 11:17:40
  • SAHOL 105,10 -1,13 11:17:42
  • SASA 2,41 -0,82 11:17:42
  • SISE 46,16 -1,79 11:17:42
  • SKBNK 12,53 0,56 11:15:06
  • SOKM 67,80 -0,73 11:13:36
  • TABGD 263,00 -1,59 11:17:30
  • TAVHL 322,75 -1,53 11:17:42
  • TCELL 121,30 -1,46 11:17:45
  • THYAO 311,00 -1,50 11:17:45
  • TKFEN 81,25 -0,98 11:17:01
  • TOASO 328,00 -1,65 11:15:50
  • TRALT 60,15 -1,72 11:17:44
  • TRENJ 116,20 -0,68 11:16:49
  • TRMET 162,20 -1,64 11:16:58
  • TSKB 12,97 -1,37 11:17:02
  • TSPOR 1,05 0,00 11:16:07
  • TTKOM 69,85 -1,13 11:17:42
  • TTRAK 535,00 -1,11 11:07:49
  • TUKAS 2,68 -1,11 11:14:01
  • TUPRS 222,40 -2,03 11:17:44
  • TUREX 7,40 -1,46 11:16:18
  • TURSG 12,27 -1,05 11:15:35
  • ULKER 128,50 -1,76 11:17:43
  • VAKBN 41,94 0,33 11:17:45
  • VESTL 30,10 -1,31 11:15:48
  • YEOTK 40,68 0,15 11:16:49
  • YKBNK 42,94 -0,56 11:16:51
  • ZOREN 3,41 -1,16 11:13:53