istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

45,4233

0.08%
EURO

53,2319

-0.21%
ALTIN(gr)

6.860,66

-0,28%
BİST 100

14667.93

-0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.651 s Değişim: -0.87% -129,01 Adet:   8.011 Mio.Lot Hacim:   105.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 2,21 14:10:50
  • AGHOL 36,34 2,37 14:10:32
  • AKBNK 72,15 -0,82 14:10:48
  • AKSA 11,17 -2,36 14:10:49
  • AKSEN 85,15 0,71 14:10:47
  • ALARK 101,30 0,30 14:10:37
  • ALTNY 17,44 -5,73 14:10:45
  • ANSGR 30,28 -1,37 14:10:04
  • ARCLK 113,90 -0,70 14:10:48
  • ASELS 413,75 -1,31 14:10:40
  • ASTOR 328,75 -1,35 14:10:52
  • BALSU 14,56 -2,41 14:10:47
  • BIMAS 800,50 2,50 14:10:49
  • BRSAN 537,50 -0,37 14:10:52
  • BRYAT 2.054,00 -0,63 14:10:47
  • BSOKE 37,04 -2,37 14:10:19
  • BTCIM 6,23 -1,42 14:10:34
  • CANTE 1,75 0,57 14:10:24
  • CCOLA 82,70 -3,27 14:10:45
  • CIMSA 55,10 -0,54 14:10:36
  • CVKMD 40,60 5,02 14:10:47
  • CWENE 38,90 -3,23 14:10:50
  • DAPGM 10,25 -1,73 14:10:46
  • DOAS 182,50 -1,08 14:10:45
  • DOHOL 25,12 3,54 14:10:32
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 14:07:17
  • ECILC 85,45 -0,35 14:10:48
  • EFOR 12,99 1,33 14:10:46
  • EKGYO 20,42 -1,07 14:10:51
  • ENERY 8,88 -1,11 14:10:48
  • ENJSA 119,00 1,28 14:09:31
  • ENKAI 103,00 1,88 14:10:45
  • EREGL 40,28 0,50 14:10:51
  • EUPWR 59,50 1,19 14:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,13 2,60 14:10:50
  • FENER 3,28 -2,09 14:10:08
  • FROTO 93,15 -1,01 14:10:55
  • GARAN 132,70 -0,52 14:10:48
  • GENIL 9,23 -2,22 14:10:42
  • GESAN 60,25 -1,79 14:10:49
  • GLRMK 197,20 -3,80 14:10:49
  • GRSEL 315,00 -1,18 14:10:46
  • GRTHO 242,30 0,37 14:10:48
  • GSRAY 1,14 -0,87 14:10:49
  • GUBRF 586,50 -2,09 14:10:40
  • HALKB 39,84 -2,26 14:10:40
  • HEKTS 5,01 3,73 14:10:47
  • ISCTR 14,15 -0,84 14:10:47
  • ISMEN 40,86 -1,21 14:10:46
  • IZENR 11,08 -0,81 14:10:06
  • KCHOL 202,70 -0,44 14:10:40
  • KLRHO 110,40 0,45 14:10:49
  • KONTR 9,68 -3,39 14:10:55
  • KRDMD 42,40 -5,61 14:10:50
  • KTLEV 121,10 -0,16 14:10:43
  • KUYAS 89,40 -1,81 14:10:45
  • MAGEN 67,30 -0,15 14:10:36
  • MAVI 43,86 0,05 14:09:43
  • MGROS 698,00 3,57 14:10:45
  • MIATK 46,76 -0,09 14:10:32
  • MPARK 495,50 0,10 14:10:13
  • OBAMS 8,71 0,58 14:10:44
  • ODAS 8,02 0,25 14:10:49
  • OTKAR 377,00 -0,53 14:10:17
  • OYAKC 23,14 -1,45 14:10:21
  • PAHOL 1,70 -2,30 14:10:14
  • PASEU 116,50 -3,72 14:10:29
  • PATEK 23,36 -3,87 14:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,74 -1,47 14:10:55
  • PGSUS 179,60 -0,17 14:10:40
  • PSGYO 3,44 -2,82 14:10:33
  • QUAGR 3,91 -2,01 14:10:36
  • RALYH 324,00 -10,00 14:10:39
  • REEDR 7,73 -0,39 14:10:42
  • SAHOL 94,85 -0,37 14:10:40
  • SARKY 31,12 9,96 14:10:29
  • SASA 3,10 -4,02 14:10:49
  • SISE 50,20 -1,86 14:10:55
  • SKBNK 13,49 -1,32 14:10:48
  • SOKM 52,40 1,55 14:10:30
  • TABGD 283,75 1,16 14:10:49
  • TAVHL 267,00 -0,84 14:10:55
  • TCELL 114,30 -0,61 14:10:52
  • THYAO 307,00 0,41 14:10:55
  • TKFEN 151,80 -2,06 14:10:35
  • TOASO 300,75 -3,22 14:10:40
  • TRALT 47,60 2,76 14:10:48
  • TRENJ 95,35 -0,16 14:10:52
  • TRMET 130,40 1,32 14:10:15
  • TSKB 12,09 -1,06 14:10:04
  • TTKOM 64,60 0,08 14:10:40
  • TUKAS 2,81 0,36 14:10:47
  • TUPRS 255,00 0,00 14:10:49
  • TUREX 8,85 -2,32 14:10:51
  • TURSG 14,40 1,77 14:10:41
  • ULKER 126,60 -1,17 14:10:49
  • VAKBN 32,46 1,44 14:10:41
  • VESTL 29,58 -0,34 14:10:44
  • YKBNK 37,62 -0,69 14:10:49
  • ZOREN 3,29 -2,66 14:10:46