istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.382 s Değişim: 0.37% 52,42 Adet:   3.962 Mio.Lot Hacim:   61.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,72 -0,69 11:43:18
  • AGHOL 30,46 1,06 11:41:29
  • AKBNK 75,40 -0,72 11:43:54
  • AKSA 10,23 -0,58 11:43:56
  • AKSEN 83,00 -0,06 11:43:44
  • ALARK 96,60 0,52 11:43:17
  • ALTNY 16,07 0,75 11:43:51
  • ANSGR 28,68 0,07 11:40:13
  • ARCLK 113,00 -1,82 11:43:37
  • ASELS 427,75 3,20 11:43:54
  • ASTOR 255,25 0,20 11:43:52
  • BALSU 14,60 -0,14 11:43:26
  • BIMAS 731,00 0,14 11:43:56
  • BRSAN 562,00 0,36 11:42:42
  • BRYAT 2.134,00 0,52 11:43:19
  • BSOKE 37,54 5,10 11:43:51
  • BTCIM 6,29 3,11 11:43:31
  • CANTE 1,81 1,69 11:43:38
  • CCOLA 74,95 -0,66 11:43:07
  • CIMSA 56,65 0,53 11:43:50
  • CVKMD 34,06 2,16 11:43:53
  • CWENE 36,42 5,87 11:43:50
  • DAPGM 10,58 0,76 11:43:48
  • DOAS 180,80 -0,39 11:43:28
  • DOHOL 22,56 -1,05 11:43:56
  • DSTKF 2.600,00 -2,62 11:43:47
  • ECILC 85,95 0,35 11:43:41
  • EFOR 11,17 3,62 11:43:49
  • EKGYO 20,34 -1,74 11:43:56
  • ENERY 9,01 0,56 11:43:31
  • ENJSA 120,90 0,25 11:42:31
  • ENKAI 105,30 1,54 11:43:53
  • EREGL 33,94 2,91 11:43:54
  • EUPWR 48,72 -0,73 11:43:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,64 -0,18 11:43:54
  • FENER 3,07 0,33 11:43:56
  • FROTO 98,45 -0,71 11:43:53
  • GARAN 132,60 -1,49 11:43:53
  • GENIL 9,84 1,76 11:43:54
  • GESAN 48,44 -1,54 11:43:45
  • GLRMK 182,10 0,11 11:43:49
  • GRSEL 298,25 -0,91 11:43:27
  • GRTHO 245,70 0,41 11:43:52
  • GSRAY 1,15 0,00 11:43:35
  • GUBRF 526,50 -0,85 11:43:53
  • HALKB 37,52 -2,04 11:43:52
  • HEKTS 3,33 -0,60 11:43:54
  • ISCTR 13,98 0,00 11:43:53
  • ISMEN 41,92 -0,52 11:43:41
  • IZENR 10,36 -1,33 11:43:27
  • KCHOL 201,80 -0,30 11:43:53
  • KLRHO 105,40 -0,94 11:43:15
  • KONTR 10,30 0,00 11:43:48
  • KRDMD 37,36 1,41 11:43:44
  • KTLEV 105,40 -0,38 11:43:55
  • KUYAS 85,65 1,72 11:43:24
  • MAGEN 62,75 -0,63 11:42:43
  • MAVI 42,72 0,42 11:43:37
  • MGROS 620,50 0,40 11:43:53
  • MIATK 39,06 1,19 11:43:50
  • MPARK 429,75 -0,75 11:43:21
  • OBAMS 7,91 0,13 11:43:51
  • ODAS 7,13 2,30 11:43:31
  • OTKAR 371,75 -0,54 11:42:38
  • OYAKC 23,90 -0,42 11:43:52
  • PAHOL 1,60 0,63 11:43:17
  • PASEU 125,90 -1,95 11:42:50
  • PATEK 21,70 2,55 11:43:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,48 0,99 11:43:53
  • PGSUS 180,60 0,06 11:43:53
  • PSGYO 3,12 -4,00 11:43:54
  • QUAGR 3,39 -9,84 11:42:22
  • RALYH 363,25 0,83 11:43:48
  • REEDR 7,71 -0,13 11:43:51
  • SAHOL 96,35 -0,05 11:43:53
  • SARKY 26,18 0,15 11:43:54
  • SASA 3,23 2,22 11:43:54
  • SISE 46,26 -0,39 11:43:54
  • SKBNK 12,98 2,20 11:43:50
  • SOKM 50,10 2,92 11:43:53
  • TABGD 265,00 0,00 11:38:13
  • TAVHL 280,75 -1,40 11:43:55
  • TCELL 112,20 -1,41 11:43:56
  • THYAO 315,50 -0,08 11:43:54
  • TKFEN 138,50 -1,00 11:43:20
  • TOASO 294,50 0,00 11:43:33
  • TRALT 42,78 -1,43 11:43:54
  • TRENJ 90,45 -0,82 11:43:36
  • TRMET 124,00 -2,44 11:43:52
  • TSKB 11,97 -0,08 11:43:40
  • TTKOM 62,15 -0,48 11:43:41
  • TUKAS 2,61 1,16 11:43:33
  • TUPRS 275,50 2,23 11:43:54
  • TUREX 8,69 2,12 11:43:30
  • TURSG 13,70 -0,58 11:43:33
  • ULKER 120,30 -0,58 11:43:29
  • VAKBN 31,94 -0,93 11:43:52
  • VESTL 27,86 -0,29 11:43:23
  • YKBNK 36,96 -0,27 11:43:41
  • ZOREN 3,06 1,32 11:43:27