DOLAR

46,8117

0.15%
EURO

53,6235

0.11%
ALTIN(gr)

6.288,20

1,52%
BİST 100

14435.43

1,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.430 s Değişim: -0.17% -24,81 Adet:   4.989 Mio.Lot Hacim:   125.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 0,78 15:34:22
  • AKBNK 74,60 -4,30 15:34:20
  • AKSA 12,14 2,79 15:34:23
  • AKSEN 81,30 0,00 15:34:22
  • ALARK 105,60 -1,03 15:34:23
  • ALTNY 17,29 1,95 15:34:18
  • ANSGR 27,00 0,75 15:34:01
  • ARCLK 100,20 0,45 15:33:32
  • ASELS 390,75 1,56 15:34:23
  • ASTOR 318,75 5,63 15:34:23
  • BALSU 17,86 6,69 15:34:15
  • BERA 16,08 0,12 15:34:17
  • BIMAS 357,50 0,00 15:34:23
  • BRSAN 570,00 2,33 15:34:20
  • BRYAT 1.920,00 2,73 15:33:20
  • BSOKE 36,74 -0,60 15:34:16
  • BTCIM 6,03 -0,99 15:32:25
  • CANTE 1,32 0,76 15:34:04
  • CCOLA 84,30 2,00 15:34:19
  • CIMSA 48,24 2,20 15:33:58
  • CVKMD 40,54 1,55 15:34:22
  • CWENE 40,32 0,85 15:34:15
  • DAPGM 9,51 1,06 15:34:14
  • DOAS 186,80 1,36 15:33:31
  • DOHOL 20,70 0,68 15:30:57
  • DSTKF 3.767,50 -1,12 15:34:02
  • ECILC 77,40 0,39 15:34:02
  • EFOR 15,88 6,58 15:34:15
  • EKGYO 21,06 -4,27 15:34:23
  • ENERY 9,54 -6,19 15:34:20
  • ENJSA 103,50 0,39 15:33:59
  • ENKAI 94,80 2,99 15:34:12
  • EREGL 40,92 0,29 15:34:23
  • ESEN 3,75 2,18 15:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,60 0,91 15:34:21
  • EUREN 4,40 0,00 15:34:02
  • FENER 2,93 0,34 15:34:01
  • FROTO 84,10 0,48 15:34:22
  • GARAN 135,00 -2,60 15:34:03
  • GENIL 8,98 -2,29 15:34:12
  • GESAN 76,80 4,92 15:34:23
  • GLRMK 167,00 -1,76 15:34:20
  • GRSEL 307,75 0,57 15:34:00
  • GRTHO 248,00 2,10 15:34:06
  • GSRAY 1,01 -0,98 15:33:34
  • GUBRF 461,25 -0,11 15:34:23
  • HALKB 44,18 -3,33 15:34:21
  • HEKTS 3,25 0,93 15:34:23
  • IEYHO 153,00 -0,65 15:34:15
  • ISCTR 14,39 -2,90 15:34:23
  • ISMEN 35,84 -0,39 15:34:12
  • IZENR 10,50 3,96 15:34:22
  • KCHOL 190,80 -1,50 15:34:23
  • KLRHO 91,15 1,00 15:34:23
  • KRDMD 38,70 -1,12 15:34:22
  • KTLEV 184,60 -1,49 15:34:02
  • KUYAS 79,95 4,44 15:34:23
  • MAGEN 33,22 1,59 15:34:22
  • MAVI 38,88 -0,36 15:34:23
  • MGROS 631,50 0,32 15:34:16
  • MIATK 36,98 2,95 15:34:03
  • MPARK 420,75 0,12 15:34:20
  • OBAMS 5,96 2,23 15:34:04
  • ODAS 8,12 -2,64 15:34:23
  • ODINE 1.843,00 -6,92 15:34:23
  • OTKAR 386,50 2,52 15:34:06
  • OYAKC 20,96 0,96 15:34:23
  • PAHOL 1,48 -1,99 15:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 87,50 2,10 15:34:00
  • PATEK 24,54 6,05 15:34:23
  • PETKM 18,70 -0,85 15:34:22
  • PGSUS 175,50 -0,85 15:34:21
  • PSGYO 3,42 0,59 15:33:45
  • QUAGR 3,90 -0,26 15:32:33
  • RALYH 204,40 -1,30 15:34:21
  • REEDR 6,49 0,31 15:34:22
  • SAHOL 95,40 -2,20 15:34:14
  • SARKY 27,54 -0,22 15:34:05
  • SASA 2,38 -0,83 15:34:22
  • SISE 44,18 -0,72 15:34:18
  • SKBNK 17,66 0,97 15:33:10
  • SOKM 46,22 1,36 15:34:19
  • TAVHL 278,25 -1,24 15:34:18
  • TCELL 107,90 -0,46 15:34:23
  • THYAO 332,50 -0,23 15:34:22
  • TKFEN 143,40 2,43 15:34:12
  • TOASO 304,50 -0,57 15:33:45
  • TRALT 48,46 1,08 15:34:21
  • TRENJ 89,90 0,06 15:34:23
  • TRMET 116,90 0,95 15:33:36
  • TSKB 12,00 -0,66 15:33:58
  • TTKOM 60,80 0,66 15:33:59
  • TUKAS 2,25 0,45 15:34:12
  • TUPRS 243,10 1,38 15:34:22
  • TURSG 6,03 -1,15 15:34:08
  • ULKER 99,05 0,61 15:34:23
  • VAKBN 32,16 -3,94 15:34:23
  • VESTL 24,98 0,16 15:34:19
  • YKBNK 38,68 -4,49 15:34:20
  • ZOREN 2,74 1,11 15:34:23