istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.782 s Değişim: -1.91% -268,34 Adet:   4.174 Mio.Lot Hacim:   119.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,61 -2,82 15:07:45
  • AGHOL 33,90 -2,70 15:06:41
  • AKBNK 90,30 -1,37 15:07:53
  • AKSA 10,41 -2,53 15:07:45
  • AKSEN 68,65 -1,36 15:07:49
  • ALARK 104,60 -0,38 15:07:32
  • ALTNY 16,39 0,86 15:07:54
  • ANSGR 25,76 -2,13 15:07:54
  • ARCLK 118,10 -2,40 15:07:00
  • ASELS 310,75 0,57 15:07:30
  • ASTOR 190,00 -2,21 15:07:56
  • BALSU 15,83 -1,92 14:59:20
  • BIMAS 680,50 -1,45 15:07:49
  • BRSAN 686,50 -3,24 15:07:29
  • BRYAT 2.475,00 -4,07 15:07:15
  • BSOKE 28,90 -0,89 15:07:45
  • BTCIM 5,01 -0,79 15:07:39
  • CANTE 1,67 -0,60 15:07:52
  • CCOLA 72,20 -2,76 15:07:25
  • CIMSA 52,15 -3,43 15:06:12
  • CWENE 30,22 -4,06 15:07:45
  • DAPGM 11,52 -3,52 15:04:41
  • DOAS 217,40 -3,16 15:07:55
  • DOHOL 20,90 -1,42 15:07:17
  • DSTKF 1.353,00 -9,01 15:07:45
  • ECILC 112,50 -4,26 15:07:46
  • EFOR 21,20 -3,02 15:07:18
  • EGEEN 6.835,00 -2,08 15:07:18
  • EKGYO 24,22 -2,50 15:07:57
  • ENERY 9,48 -3,46 15:06:33
  • ENJSA 108,10 -2,61 15:07:31
  • ENKAI 101,10 -1,84 15:07:18
  • EREGL 31,00 -3,06 15:07:45
  • EUPWR 35,88 -4,22 15:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,07 -1,92 15:07:55
  • FROTO 117,50 -1,76 15:07:53
  • GARAN 158,40 -0,69 15:07:44
  • GENIL 7,41 3,35 15:06:47
  • GESAN 45,96 -2,21 15:07:39
  • GLRMK 171,30 -1,21 15:07:49
  • GRSEL 373,50 -3,24 15:07:03
  • GRTHO 232,70 -1,31 15:07:06
  • GSRAY 1,33 0,76 15:07:02
  • GUBRF 507,00 -1,36 15:07:00
  • HALKB 49,82 0,24 15:07:54
  • HEKTS 3,07 -3,15 15:07:25
  • ISCTR 16,90 -1,69 15:07:25
  • ISMEN 49,68 -2,11 15:07:56
  • IZENR 9,33 -7,62 15:07:54
  • KCAER 10,84 -3,30 15:07:33
  • KCHOL 205,00 -2,47 15:07:57
  • KLRHO 382,50 -10,00 15:07:48
  • KONTR 9,74 -1,22 15:07:35
  • KRDMD 31,10 -4,37 14:58:09
  • KTLEV 39,82 -1,48 15:07:51
  • KUYAS 73,35 0,41 15:07:12
  • MAGEN 48,40 -0,37 15:06:10
  • MAVI 46,00 0,92 15:07:22
  • MGROS 664,00 -0,08 15:07:35
  • MIATK 37,00 -3,04 15:07:47
  • MPARK 471,25 -0,37 15:07:35
  • OBAMS 8,57 -2,83 15:07:31
  • ODAS 5,94 -0,34 15:06:52
  • OTKAR 397,75 -1,43 15:07:48
  • OYAKC 25,06 -0,87 15:07:19
  • PASEU 127,90 -0,54 15:07:48
  • PATEK 18,61 -3,27 15:07:55
  • PETKM 17,61 -2,00 15:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,60 -0,55 15:07:56
  • QUAGR 2,77 -2,12 15:07:55
  • RALYH 159,10 2,51 15:07:48
  • REEDR 6,55 -1,21 15:07:47
  • SAHOL 103,60 -2,54 15:07:39
  • SASA 2,37 -1,25 15:07:49
  • SISE 45,50 -1,69 15:07:52
  • SKBNK 12,08 -2,34 15:07:37
  • SOKM 68,30 -2,43 15:07:21
  • TABGD 260,25 -1,79 15:06:38
  • TAVHL 317,75 -0,70 15:07:19
  • TCELL 120,10 -1,15 15:07:47
  • THYAO 306,25 -0,73 15:07:55
  • TKFEN 77,35 -3,79 15:07:45
  • TOASO 322,75 -2,34 15:07:38
  • TRALT 58,75 -3,69 15:07:54
  • TRENJ 112,80 -2,67 15:07:50
  • TRMET 163,50 0,74 15:07:47
  • TSKB 12,67 -2,01 15:07:19
  • TSPOR 1,05 0,00 15:06:54
  • TTKOM 70,50 0,43 15:07:47
  • TTRAK 527,50 -1,31 15:06:33
  • TUKAS 2,61 -2,25 15:07:49
  • TUPRS 216,90 -2,30 15:07:55
  • TUREX 7,23 -1,77 15:06:46
  • TURSG 12,19 -0,73 15:07:49
  • ULKER 125,50 -3,16 15:07:31
  • VAKBN 40,98 -2,94 15:07:57
  • VESTL 29,44 -1,41 15:06:51
  • YEOTK 38,78 -3,34 15:07:46
  • YKBNK 42,94 -0,19 15:07:49
  • ZOREN 3,33 -2,35 15:05:11