istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.484 s Değişim: -0.01% -0,78 Adet:   10.652 Mio.Lot Hacim:   162.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,38 1,20 17:14:35
  • AGHOL 32,00 1,59 17:14:37
  • AKBNK 81,80 -0,06 17:14:42
  • AKSA 10,59 -0,94 17:14:27
  • AKSEN 81,15 2,08 17:14:16
  • ALARK 94,00 -0,42 17:14:27
  • ALTNY 16,51 3,25 17:14:38
  • ANSGR 29,14 2,32 17:14:34
  • ARCLK 116,80 0,34 17:14:23
  • ASELS 403,50 -1,10 17:14:40
  • ASTOR 216,80 5,40 17:14:40
  • BALSU 15,72 -2,54 17:14:37
  • BIMAS 757,50 0,20 17:14:39
  • BRSAN 558,00 -1,06 17:14:00
  • BRYAT 2.139,00 -1,97 17:14:39
  • BSOKE 35,36 -0,17 17:14:13
  • BTCIM 6,54 -0,30 17:14:14
  • CANTE 1,73 -0,57 17:14:31
  • CCOLA 80,20 0,12 17:14:33
  • CIMSA 55,25 0,73 17:14:42
  • CVKMD 34,00 -4,28 17:14:40
  • CWENE 34,96 0,87 17:14:33
  • DAPGM 10,46 -1,13 17:14:39
  • DOAS 185,70 -0,85 17:14:42
  • DOHOL 21,50 2,38 17:13:42
  • DSTKF 2.386,00 3,74 17:14:10
  • ECILC 88,90 -1,71 17:14:21
  • EFOR 9,71 8,49 17:14:38
  • EKGYO 21,52 -1,37 17:14:34
  • ENERY 9,24 0,00 17:14:11
  • ENJSA 118,70 -2,55 17:14:38
  • ENKAI 105,90 -1,49 17:14:39
  • EREGL 34,02 2,16 17:14:39
  • EUPWR 41,84 3,16 17:14:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,94 17:14:32
  • FENER 2,88 -0,35 17:14:43
  • FROTO 104,00 -3,26 17:14:35
  • GARAN 143,80 -0,14 17:14:35
  • GENIL 9,91 -1,39 17:14:42
  • GESAN 47,66 -0,08 17:14:39
  • GLRMK 225,30 -7,44 17:14:40
  • GRSEL 310,50 -1,97 17:13:56
  • GRTHO 244,90 -2,82 17:14:25
  • GSRAY 1,16 1,75 17:14:26
  • GUBRF 518,00 -1,52 17:14:39
  • HALKB 41,26 1,33 17:14:31
  • HEKTS 3,30 -5,17 17:14:28
  • ISCTR 14,94 -0,27 17:14:37
  • ISMEN 44,30 -1,64 17:14:37
  • IZENR 10,58 -2,04 17:14:37
  • KCHOL 207,10 -0,43 17:14:31
  • KLRHO 108,70 -1,36 17:14:36
  • KONTR 12,99 -9,98 17:14:28
  • KRDMD 36,58 -0,33 17:14:38
  • KTLEV 99,35 6,94 17:14:37
  • KUYAS 92,10 1,21 17:14:23
  • LMKDC 34,04 -0,23 17:14:38
  • MAGEN 60,75 -3,03 17:14:34
  • MAVI 44,02 -1,17 17:13:13
  • MGROS 665,00 0,76 17:14:38
  • MIATK 40,32 -1,71 17:14:36
  • MPARK 467,25 0,38 17:14:05
  • OBAMS 8,11 -0,25 17:14:27
  • ODAS 6,95 -2,39 17:14:38
  • OTKAR 393,25 -0,44 17:14:26
  • OYAKC 25,22 0,32 17:14:35
  • PAHOL 1,61 -1,23 17:14:38
  • PASEU 123,50 -1,98 17:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,58 0,37 17:14:39
  • PETKM 23,14 2,94 17:14:24
  • PGSUS 191,70 -0,93 17:14:25
  • PSGYO 2,85 2,15 17:14:33
  • QUAGR 4,00 -0,25 17:14:28
  • RALYH 335,50 -0,52 17:14:38
  • REEDR 8,52 4,93 17:14:37
  • SAHOL 101,60 -1,26 17:14:36
  • SARKY 28,46 -2,33 17:14:30
  • SASA 3,07 -0,32 17:14:39
  • SISE 47,46 -0,88 17:14:35
  • SKBNK 13,28 0,61 17:14:12
  • SOKM 51,40 -0,10 17:14:37
  • TABGD 259,75 -1,98 17:14:00
  • TAVHL 313,25 0,40 17:14:27
  • TCELL 116,50 -1,02 17:14:31
  • THYAO 330,25 0,61 17:14:39
  • TKFEN 134,00 4,12 17:14:31
  • TOASO 289,75 -0,77 17:14:25
  • TRALT 48,94 1,12 17:14:38
  • TRENJ 97,00 -1,77 17:14:42
  • TRMET 138,50 -0,29 17:14:31
  • TSKB 12,46 0,00 17:14:24
  • TTKOM 65,10 -1,96 17:14:41
  • TUKAS 2,68 4,28 17:14:05
  • TUPRS 256,50 0,59 17:14:40
  • TUREX 8,50 -3,74 17:14:36
  • TURSG 14,36 -1,64 17:14:33
  • ULKER 123,90 0,00 17:14:26
  • VAKBN 34,06 -1,73 17:14:21
  • VESTL 29,60 -0,40 17:14:28
  • YKBNK 38,94 0,57 17:14:41
  • ZOREN 3,07 -1,29 17:14:42