DOLAR

46,8612

0.02%
EURO

53,5642

0.12%
ALTIN(gr)

6.222,82

0,63%
BİST 100

14497.37

0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: -0.36% -51,64 Adet:   1.269 Mio.Lot Hacim:   38.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14457
EN DÜŞÜK 14,335
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 0,10 10:49:47
  • AKBNK 73,45 -0,20 10:50:03
  • AKSA 11,84 -1,25 10:49:54
  • AKSEN 89,20 -0,72 10:49:53
  • ALARK 101,70 -0,39 10:49:46
  • ALTNY 16,85 -1,06 10:49:42
  • ANSGR 27,40 1,11 10:49:51
  • ARCLK 98,25 -0,56 10:49:58
  • ASELS 381,25 -0,46 10:50:03
  • ASTOR 321,75 -1,08 10:50:03
  • BALSU 15,84 1,41 10:50:03
  • BERA 15,25 -0,39 10:49:48
  • BIMAS 373,50 -0,20 10:50:04
  • BRSAN 550,00 -0,36 10:50:03
  • BRYAT 1.866,00 -0,43 10:49:13
  • BSOKE 36,10 -1,15 10:48:42
  • BTCIM 5,64 -0,70 10:49:34
  • CANTE 1,28 -0,78 10:49:40
  • CCOLA 84,85 -0,59 10:49:51
  • CIMSA 48,40 -0,29 10:50:04
  • CVKMD 39,46 -0,40 10:50:01
  • CWENE 40,58 -0,78 10:49:54
  • DAPGM 9,37 0,11 10:49:38
  • DOAS 184,70 0,27 10:49:39
  • DOHOL 20,60 0,00 10:49:48
  • DSTKF 3.900,00 -0,51 10:49:29
  • ECILC 76,45 0,33 10:49:58
  • EFOR 15,18 3,41 10:49:57
  • EKGYO 20,72 -1,05 10:49:58
  • ENERY 9,33 1,52 10:49:42
  • ENJSA 103,80 -0,67 10:49:27
  • ENKAI 90,35 -0,77 10:49:54
  • EREGL 40,56 -1,70 10:49:55
  • ESEN 3,60 -1,37 10:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,65 -0,62 10:50:03
  • EUREN 4,36 -0,91 10:50:03
  • FENER 3,02 -1,31 10:49:50
  • FROTO 82,45 -0,66 10:50:00
  • GARAN 134,20 -0,15 10:49:52
  • GENIL 9,09 1,34 10:50:03
  • GESAN 81,10 0,81 10:49:50
  • GLRMK 164,30 -1,08 10:49:48
  • GRSEL 303,75 -0,33 10:49:37
  • GRTHO 239,10 -0,99 10:50:01
  • GSRAY 1,01 0,00 10:49:13
  • GUBRF 451,50 -1,37 10:50:04
  • HALKB 43,48 0,09 10:50:03
  • HEKTS 3,11 -0,32 10:50:04
  • IEYHO 155,20 0,45 10:49:09
  • ISCTR 14,46 0,07 10:49:51
  • ISMEN 35,86 -0,17 10:49:43
  • IZENR 9,58 -0,83 10:49:51
  • KCHOL 188,70 -0,26 10:50:00
  • KLRHO 89,00 -0,11 10:49:41
  • KRDMD 36,86 -1,81 10:50:03
  • KTLEV 184,80 2,67 10:50:03
  • KUYAS 73,35 -3,23 10:49:42
  • MAGEN 33,62 -2,21 10:49:49
  • MAVI 39,20 -1,75 10:49:50
  • MGROS 648,00 -0,08 10:49:29
  • MIATK 34,78 -2,08 10:50:02
  • MPARK 421,00 -0,88 10:49:43
  • OBAMS 5,61 0,36 10:49:59
  • ODAS 8,15 -0,85 10:49:54
  • ODINE 1.891,00 0,91 10:49:41
  • OTKAR 361,50 -1,23 10:49:46
  • OYAKC 20,58 -0,68 10:48:55
  • PAHOL 1,44 -1,37 10:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,40 0,43 10:50:00
  • PATEK 23,34 -1,27 10:49:40
  • PETKM 19,35 0,99 10:49:43
  • PGSUS 171,20 -1,67 10:50:04
  • PSGYO 3,52 0,57 10:49:50
  • QUAGR 3,59 0,00 10:50:03
  • RALYH 207,40 -0,77 10:49:03
  • REEDR 6,55 -1,65 10:49:35
  • SAHOL 92,10 -0,75 10:49:59
  • SARKY 26,72 -0,30 10:49:38
  • SASA 2,32 0,43 10:50:03
  • SISE 42,64 -1,20 10:50:01
  • SKBNK 19,27 0,89 10:49:57
  • SOKM 44,90 -0,84 10:49:49
  • TAVHL 269,50 -1,01 10:49:50
  • TCELL 106,20 -1,85 10:49:41
  • THYAO 344,50 -1,08 10:50:00
  • TKFEN 134,90 1,66 10:50:04
  • TOASO 296,50 -0,84 10:50:04
  • TRALT 51,95 -0,48 10:50:02
  • TRENJ 94,10 -1,72 10:49:35
  • TRMET 119,70 -1,07 10:50:00
  • TSKB 11,80 -0,42 10:49:16
  • TTKOM 58,80 -0,84 10:49:58
  • TUKAS 2,19 -0,90 10:49:50
  • TUPRS 262,75 1,84 10:50:04
  • TURSG 6,21 3,16 10:49:55
  • ULKER 99,30 -0,30 10:49:49
  • VAKBN 32,24 -0,62 10:49:56
  • VESTL 24,30 -0,57 10:50:02
  • YKBNK 37,52 -0,21 10:50:00
  • ZOREN 2,68 -0,37 10:49:54