istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.343 s Değişim: 0.05% 7,24 Adet:   5.174 Mio.Lot Hacim:   105.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,00 -1,04 15:38:18
  • AGHOL 30,98 -1,02 15:37:51
  • AKBNK 78,35 -1,14 15:38:16
  • AKSA 10,58 1,83 15:38:13
  • AKSEN 81,15 2,72 15:37:37
  • ALARK 93,00 0,65 15:37:28
  • ALTNY 15,71 -0,06 15:38:18
  • ANSGR 28,42 -0,56 15:38:08
  • ARCLK 119,00 3,30 15:37:18
  • ASELS 393,25 -0,82 15:38:16
  • ASTOR 220,90 6,25 15:38:14
  • BALSU 15,19 -3,74 15:36:32
  • BIMAS 754,50 -1,11 15:38:16
  • BRSAN 546,50 -1,62 15:38:12
  • BRYAT 2.118,00 -0,75 15:34:27
  • BSOKE 36,28 1,06 15:38:13
  • BTCIM 6,35 -2,16 15:37:23
  • CANTE 1,72 0,58 15:37:43
  • CCOLA 76,50 -2,42 15:38:14
  • CIMSA 55,70 -1,07 15:37:36
  • CVKMD 33,30 4,06 15:38:17
  • CWENE 34,92 -0,17 15:38:17
  • DAPGM 10,49 2,14 15:38:15
  • DOAS 184,80 0,71 15:38:09
  • DOHOL 21,44 1,42 15:37:24
  • DSTKF 2.522,50 -0,10 15:37:57
  • ECILC 90,00 4,71 15:38:09
  • EFOR 11,61 9,94 15:38:08
  • EKGYO 21,08 -0,38 15:38:14
  • ENERY 9,29 1,86 15:38:15
  • ENJSA 121,00 3,24 15:38:05
  • ENKAI 106,50 -0,28 15:38:08
  • EREGL 32,88 0,86 15:38:09
  • EUPWR 41,30 0,78 15:38:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,72 3,44 15:38:08
  • FENER 2,84 2,90 15:38:07
  • FROTO 104,70 2,35 15:38:14
  • GARAN 138,30 -0,79 15:38:04
  • GENIL 9,77 1,24 15:38:10
  • GESAN 46,24 0,17 15:37:12
  • GLRMK 189,10 -4,20 15:38:16
  • GRSEL 303,00 0,33 15:37:13
  • GRTHO 242,20 1,09 15:37:32
  • GSRAY 1,17 0,86 15:36:47
  • GUBRF 526,50 1,94 15:37:29
  • HALKB 40,52 0,40 15:37:16
  • HEKTS 3,24 0,00 15:37:52
  • ISCTR 14,53 -1,76 15:38:12
  • ISMEN 43,78 0,64 15:38:12
  • IZENR 10,30 -0,10 15:38:05
  • KCHOL 204,50 -0,20 15:38:08
  • KLRHO 108,80 1,68 15:38:15
  • KONTR 10,53 -10,00 15:38:17
  • KRDMD 36,48 0,88 15:38:11
  • KTLEV 102,20 -1,35 15:38:05
  • KUYAS 93,55 -0,69 15:37:57
  • MAGEN 60,75 1,25 15:34:14
  • MAVI 43,82 0,27 15:38:16
  • MGROS 635,50 -3,35 15:38:17
  • MIATK 40,14 -2,38 15:38:08
  • MPARK 445,75 -3,73 15:38:14
  • OBAMS 7,95 0,00 15:37:41
  • ODAS 6,87 0,44 15:38:06
  • OTKAR 381,50 -0,65 15:38:05
  • OYAKC 24,24 -0,16 15:37:52
  • PAHOL 1,59 0,00 15:37:24
  • PASEU 125,50 0,48 15:37:25
  • PATEK 20,96 -0,47 15:37:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,43 15:37:39
  • PGSUS 188,30 -1,00 15:38:11
  • PSGYO 3,06 5,15 15:38:11
  • QUAGR 3,90 1,04 15:37:49
  • RALYH 332,25 1,76 15:35:49
  • REEDR 7,97 -0,99 15:36:30
  • SAHOL 98,55 -0,35 15:38:12
  • SARKY 27,36 -1,44 15:37:15
  • SASA 2,99 0,67 15:38:07
  • SISE 47,96 1,18 15:38:14
  • SKBNK 12,67 -2,61 15:38:14
  • SOKM 49,54 -1,90 15:38:10
  • TABGD 260,25 0,29 15:37:44
  • TAVHL 307,00 -0,41 15:38:14
  • TCELL 113,80 -0,26 15:38:14
  • THYAO 323,00 -0,15 15:38:14
  • TKFEN 132,60 -0,30 15:38:16
  • TOASO 295,50 0,85 15:38:08
  • TRALT 46,64 -0,68 15:38:16
  • TRENJ 93,85 1,84 15:36:52
  • TRMET 130,60 -2,76 15:37:16
  • TSKB 12,18 -0,81 15:38:08
  • TTKOM 64,05 0,63 15:38:14
  • TUKAS 2,53 -1,56 15:37:34
  • TUPRS 269,50 2,47 15:38:14
  • TUREX 8,42 0,84 15:37:54
  • TURSG 13,96 -0,71 15:38:17
  • ULKER 119,80 -1,80 15:37:32
  • VAKBN 33,20 -0,42 15:38:16
  • VESTL 28,34 -0,84 15:38:13
  • YKBNK 37,42 -1,37 15:38:14
  • ZOREN 3,06 0,99 15:33:35