DOLAR

46,6279

0.12%
EURO

53,3031

0.44%
ALTIN(gr)

6.081,88

0,89%
BİST 100

14190.05

0,89%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: -0.53% -74,93 Adet:   4.616 Mio.Lot Hacim:   98.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,175
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,36 3,09 16:34:33
  • AGHOL 32,84 1,55 16:34:17
  • AKBNK 76,55 -0,84 16:34:32
  • AKSA 11,72 1,91 16:34:16
  • AKSEN 80,85 -0,49 16:34:33
  • ALARK 104,70 3,15 16:34:30
  • ALFAS 47,76 -3,08 16:34:12
  • ALTNY 15,64 -2,86 16:34:12
  • ANHYT 102,30 -0,20 16:34:04
  • ANSGR 27,84 -0,64 16:33:31
  • ARCLK 102,80 2,70 16:33:56
  • ARDYZ 55,60 1,55 16:33:16
  • ASELS 357,25 -4,35 16:30:35
  • ASTOR 289,75 -3,01 16:34:34
  • BALSU 18,47 -9,99 16:32:55
  • BERA 16,17 -0,31 16:32:31
  • BIMAS 370,75 -1,26 16:34:13
  • BRSAN 541,50 -1,28 16:34:34
  • BRYAT 1.864,00 0,11 16:33:02
  • BSOKE 36,36 0,66 16:32:55
  • BTCIM 6,02 0,50 16:31:09
  • CANTE 1,39 0,00 16:34:29
  • CCOLA 80,80 2,08 16:34:33
  • CIMSA 48,72 -0,61 16:34:24
  • CVKMD 39,70 -1,19 16:34:24
  • CWENE 36,86 -1,76 16:32:32
  • DAPGM 10,20 -0,78 16:33:32
  • DOAS 183,90 -0,59 16:34:35
  • DOHOL 21,00 0,57 16:34:04
  • DSTKF 3.445,00 0,73 16:34:31
  • ECILC 78,10 -0,51 16:31:16
  • EFOR 17,03 2,84 16:34:35
  • EGEEN 5.530,00 2,41 16:33:41
  • EKGYO 20,76 -0,19 16:34:32
  • ENERY 9,66 -2,23 16:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 102,60 -0,68 16:34:16
  • ENKAI 90,50 0,89 16:34:15
  • EREGL 41,30 2,43 16:34:31
  • EUPWR 76,85 -4,24 16:34:32
  • EUREN 4,47 0,45 16:30:34
  • FROTO 85,85 -0,58 16:34:37
  • GARAN 137,30 -0,22 16:34:24
  • GENIL 9,40 -1,47 16:34:20
  • GESAN 66,00 -5,38 16:33:52
  • GLRMK 172,50 -3,04 16:34:28
  • GRSEL 307,00 -1,76 16:34:14
  • GRTHO 235,60 2,04 16:32:46
  • GSRAY 1,03 0,00 16:34:23
  • GUBRF 477,00 -0,10 16:34:37
  • HALKB 43,50 0,93 16:34:31
  • HEKTS 3,40 -0,87 16:34:16
  • IEYHO 142,20 0,00 16:29:17
  • ISCTR 14,58 0,00 16:34:33
  • ISMEN 36,58 -0,38 16:34:09
  • IZENR 10,12 0,80 16:34:10
  • KCAER 15,12 -1,37 16:34:19
  • KCHOL 196,70 0,92 16:34:33
  • KRDMD 39,60 0,51 16:34:15
  • KTLEV 173,60 1,88 16:34:27
  • KUYAS 68,00 -2,51 16:34:20
  • MAGEN 32,42 -9,94 16:34:31
  • MAVI 39,50 0,25 16:34:37
  • MGROS 683,50 -1,51 16:34:33
  • MIATK 39,04 -2,40 16:34:14
  • MPARK 426,00 -0,12 16:33:00
  • OBAMS 6,52 0,31 16:33:42
  • ODAS 8,36 -2,68 16:34:19
  • OTKAR 366,00 2,16 16:34:33
  • OYAKC 20,64 0,29 16:34:33
  • PAHOL 1,51 0,00 16:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,40 0,55 16:34:28
  • PETKM 19,42 0,52 16:34:21
  • PGSUS 177,50 -1,77 16:34:34
  • PSGYO 3,53 -1,67 16:34:37
  • QUAGR 3,87 0,26 16:34:15
  • RALYH 158,40 10,00 16:33:37
  • REEDR 6,65 -0,60 16:33:41
  • SAHOL 96,80 -0,21 16:34:32
  • SARKY 26,88 -1,39 16:34:33
  • SASA 2,49 -0,80 16:34:36
  • SISE 44,46 0,50 16:34:27
  • SKBNK 15,37 -9,16 16:33:03
  • SOKM 46,68 -0,68 16:34:32
  • TABGD 223,60 -1,76 16:34:19
  • TAVHL 283,25 -0,35 16:34:33
  • TCELL 110,20 -0,27 16:34:33
  • THYAO 328,50 0,00 16:34:37
  • TKFEN 141,20 6,33 16:34:18
  • TOASO 328,25 -2,16 16:34:13
  • TRALT 46,52 -1,40 16:34:37
  • TRENJ 84,60 0,00 16:34:19
  • TRMET 109,30 0,74 16:34:27
  • TSKB 11,95 1,53 16:31:06
  • TTKOM 61,55 1,40 16:34:30
  • TUKAS 2,29 -0,87 16:34:34
  • TUPRS 219,30 0,05 16:34:34
  • TURSG 6,22 -1,58 16:34:13
  • ULKER 102,30 0,10 16:34:35
  • VAKBN 32,34 0,25 16:34:33
  • VESTL 26,04 9,97 16:31:31
  • YEOTK 104,70 1,55 16:34:36
  • YKBNK 40,34 -0,40 16:34:33
  • ZOREN 2,88 5,49 16:34:37