istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.423 s Değişim: 1.43% 161,16 Adet:   4.350 Mio.Lot Hacim:   87.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,86 0,95 16:26:22
  • AGHOL 28,90 0,70 16:23:28
  • AKBNK 72,25 3,51 16:26:15
  • AKSA 10,05 2,34 16:26:19
  • AKSEN 69,50 -4,14 16:26:22
  • ALARK 103,30 1,27 16:26:00
  • ALTNY 14,81 1,09 16:25:19
  • ANSGR 23,02 -0,78 16:26:19
  • ARCLK 103,80 2,77 16:25:41
  • ASELS 229,00 -1,17 16:26:21
  • ASTOR 117,50 0,51 16:26:15
  • BALSU 17,21 -0,46 16:26:23
  • BIMAS 540,00 0,65 16:26:16
  • BRSAN 566,00 1,98 16:26:20
  • BRYAT 2.287,00 3,95 16:26:19
  • BSOKE 16,32 0,12 16:26:01
  • BTCIM 3,84 0,79 16:26:09
  • CANTE 2,03 1,50 16:26:15
  • CCOLA 59,70 1,53 16:26:22
  • CIMSA 45,52 -2,11 16:26:20
  • CWENE 28,20 0,57 16:26:22
  • DOAS 191,70 1,91 16:26:19
  • DOHOL 17,20 1,47 16:25:47
  • DSTKF 557,00 0,36 16:25:41
  • ECILC 83,35 1,89 16:26:23
  • EFOR 23,44 -3,14 16:26:10
  • EGEEN 8.035,00 -0,77 16:25:38
  • EKGYO 21,02 2,84 16:26:21
  • ENERY 9,47 -1,25 16:25:25
  • ENJSA 90,95 0,66 16:26:13
  • ENKAI 79,65 1,01 16:26:22
  • EREGL 24,20 1,60 16:26:23
  • EUPWR 33,22 1,28 16:26:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,26 0,43 16:26:13
  • FROTO 94,70 2,21 16:26:07
  • GARAN 147,20 2,58 16:26:16
  • GENIL 191,10 -3,97 16:25:49
  • GESAN 46,90 1,08 16:26:08
  • GLRMK 174,40 -0,34 16:26:14
  • GRSEL 318,50 -0,47 16:26:02
  • GRTHO 285,75 -0,61 16:26:22
  • GSRAY 1,17 0,86 16:25:50
  • GUBRF 350,25 0,65 16:25:49
  • HALKB 37,98 3,26 16:26:02
  • HEKTS 3,14 2,61 16:26:13
  • ISCTR 14,27 1,28 16:26:14
  • ISMEN 40,12 1,26 16:26:11
  • IZENR 9,76 3,94 16:26:10
  • KCAER 10,53 -0,19 16:25:47
  • KCHOL 173,00 2,49 16:26:22
  • KLRHO 326,25 6,53 16:26:21
  • KONTR 11,69 1,48 16:26:06
  • KRDMD 26,00 2,93 16:26:22
  • KTLEV 21,26 -0,84 16:26:03
  • KUYAS 54,10 1,12 16:25:31
  • MAGEN 38,96 2,20 16:26:06
  • MAVI 42,58 -2,16 16:26:18
  • MGROS 527,00 0,96 16:25:11
  • MIATK 39,56 0,36 16:25:48
  • MPARK 384,75 1,12 16:26:22
  • OBAMS 8,17 2,64 16:25:28
  • ODAS 5,20 2,56 16:26:23
  • OTKAR 479,75 -1,29 16:26:16
  • OYAKC 23,48 1,91 16:26:09
  • PASEU 131,20 -3,17 16:26:14
  • PATEK 21,70 -1,45 16:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,48 1,54 16:25:51
  • PGSUS 194,60 1,51 16:26:22
  • QUAGR 3,13 9,82 16:26:21
  • RALYH 231,60 1,27 16:24:57
  • REEDR 6,73 1,82 16:26:15
  • SAHOL 87,10 3,38 16:26:15
  • SASA 2,86 2,88 16:26:22
  • SISE 38,90 1,35 16:26:21
  • SKBNK 7,77 -0,13 16:26:14
  • SOKM 50,30 -1,47 16:26:24
  • TABGD 212,00 1,39 16:25:19
  • TAVHL 307,25 3,02 16:25:45
  • TCELL 94,80 1,83 16:26:22
  • THYAO 271,75 1,21 16:26:21
  • TKFEN 72,85 3,48 16:25:49
  • TOASO 257,25 4,15 16:26:14
  • TRALT 41,94 2,34 16:26:22
  • TRENJ 96,05 3,22 16:25:59
  • TRMET 108,00 3,45 16:26:22
  • TSKB 12,58 1,86 16:26:14
  • TSPOR 1,09 1,87 16:25:58
  • TTKOM 57,70 0,35 16:25:40
  • TTRAK 521,50 0,38 16:26:09
  • TUPRS 185,90 0,81 16:26:07
  • TUREX 7,16 1,27 16:26:10
  • TURSG 11,53 -2,37 16:26:22
  • ULKER 111,20 2,96 16:25:27
  • VAKBN 31,40 2,35 16:25:51
  • VESTL 29,26 1,95 16:26:14
  • YEOTK 36,86 0,88 16:26:21
  • YKBNK 37,54 3,64 16:26:23
  • ZOREN 3,10 0,98 16:26:16