istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.129 s Değişim: 1.44% 186,17 Adet:   1.586 Mio.Lot Hacim:   41.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,94 1,28 11:13:31
  • AGHOL 31,82 1,73 11:13:54
  • AKBNK 79,75 1,66 11:13:44
  • AKSA 9,94 1,64 11:13:43
  • AKSEN 68,70 2,46 11:13:20
  • ALARK 99,10 0,41 11:12:37
  • ALTNY 16,68 -0,18 11:13:46
  • ANSGR 26,48 2,40 11:13:47
  • ARCLK 113,40 1,80 11:13:46
  • ASELS 340,25 2,18 11:13:54
  • ASTOR 170,50 2,10 11:13:54
  • BALSU 14,41 1,69 11:13:49
  • BIMAS 661,50 0,30 11:13:53
  • BRSAN 537,00 2,78 11:13:43
  • BRYAT 2.235,00 2,85 11:13:47
  • BSOKE 30,54 1,80 11:12:01
  • BTCIM 5,46 3,41 11:13:32
  • CANTE 1,51 1,34 11:13:46
  • CCOLA 70,45 2,25 11:13:49
  • CIMSA 49,32 3,83 11:13:54
  • CWENE 28,02 0,79 11:13:38
  • DAPGM 11,18 1,36 11:13:53
  • DOAS 196,60 2,08 11:13:45
  • DOHOL 20,06 0,91 11:12:26
  • DSTKF 1.639,00 1,80 11:13:55
  • ECILC 113,40 -0,53 11:13:48
  • EFOR 18,88 0,48 11:13:38
  • EGEEN 5.990,00 1,27 11:13:28
  • EKGYO 21,90 1,39 11:13:54
  • ENERY 9,42 0,75 11:13:46
  • ENJSA 103,50 1,47 11:12:53
  • ENKAI 94,70 1,77 11:13:26
  • EREGL 29,04 0,62 11:13:43
  • EUPWR 33,28 3,03 11:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,99 3,10 11:13:46
  • FROTO 111,50 3,43 11:13:51
  • GARAN 141,30 1,95 11:13:30
  • GENIL 8,62 3,36 11:13:45
  • GESAN 44,80 2,24 11:11:30
  • GLRMK 153,10 0,99 11:13:41
  • GRSEL 355,50 1,35 11:11:09
  • GRTHO 238,00 2,23 11:13:46
  • GSRAY 1,14 0,88 11:13:04
  • GUBRF 505,00 1,46 11:13:54
  • HALKB 43,06 1,46 11:13:41
  • HEKTS 2,94 1,03 11:13:44
  • ISCTR 15,04 1,62 11:13:31
  • ISMEN 44,26 1,28 11:13:44
  • IZENR 9,08 0,67 11:13:54
  • KCAER 11,48 9,96 11:13:34
  • KCHOL 193,70 1,89 11:13:39
  • KLRHO 205,00 -9,37 11:13:52
  • KONTR 8,75 1,98 11:13:26
  • KRDMD 30,80 2,46 11:13:54
  • KTLEV 47,52 10,00 11:00:39
  • KUYAS 73,05 2,53 11:13:44
  • MAGEN 47,38 1,15 11:13:30
  • MAVI 42,80 1,13 11:13:37
  • MGROS 627,00 0,97 11:13:49
  • MIATK 36,30 1,17 11:13:51
  • MPARK 430,75 2,68 11:12:16
  • OBAMS 7,78 0,78 11:13:45
  • ODAS 5,85 0,52 11:13:40
  • OTKAR 372,75 2,12 11:13:39
  • OYAKC 24,06 2,04 11:13:48
  • PASEU 119,90 -1,15 11:13:08
  • PATEK 18,46 1,15 11:13:38
  • PETKM 19,23 3,00 11:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,30 0,83 11:13:53
  • QUAGR 3,20 9,97 11:13:46
  • RALYH 145,90 0,48 11:13:37
  • REEDR 6,04 2,37 11:13:27
  • SAHOL 94,60 0,85 11:13:49
  • SASA 2,31 0,87 11:13:49
  • SISE 41,54 0,78 11:13:39
  • SKBNK 10,61 -0,56 11:13:43
  • SOKM 61,40 0,57 11:13:36
  • TABGD 254,75 3,05 11:13:52
  • TAVHL 303,50 -0,74 11:13:35
  • TCELL 112,10 0,99 11:13:31
  • THYAO 291,50 1,30 11:13:53
  • TKFEN 72,60 5,45 11:13:52
  • TOASO 298,00 2,76 11:13:41
  • TRALT 51,75 -0,19 11:13:54
  • TRENJ 107,70 0,09 11:13:30
  • TRMET 147,00 -1,28 11:13:37
  • TSKB 12,13 1,17 11:13:35
  • TSPOR 0,97 2,11 11:13:25
  • TTKOM 63,00 0,88 11:13:37
  • TTRAK 475,00 1,60 11:13:43
  • TUKAS 2,39 1,70 11:12:19
  • TUPRS 241,40 4,50 11:13:55
  • TUREX 6,87 1,18 11:13:33
  • TURSG 12,31 -0,24 11:13:43
  • ULKER 119,50 0,59 11:13:38
  • VAKBN 36,02 1,87 11:13:44
  • VESTL 28,32 2,02 11:12:41
  • YEOTK 40,06 0,65 11:13:54
  • YKBNK 37,64 2,23 11:13:44
  • ZOREN 3,02 1,68 11:12:07