DOLAR

47,0005

0.01%
EURO

53,7785

0.2%
ALTIN(gr)

6.129,59

-1,53%
BİST 100

14067.87

-1,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.060 s Değişim: -1.83% -261,45 Adet:   5.641 Mio.Lot Hacim:   102.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,95 -2,49 15:18:47
  • AKBNK 67,15 -2,33 15:18:21
  • AKSA 11,60 -1,36 15:18:29
  • AKSEN 91,55 -0,60 15:18:19
  • ALARK 98,35 -1,94 15:18:25
  • ALTNY 15,62 -1,64 15:18:35
  • ANSGR 27,82 -0,29 15:17:03
  • ARCLK 97,65 -1,26 15:16:48
  • ASELS 354,25 -4,26 15:18:46
  • ASTOR 317,50 -2,53 15:18:36
  • BALSU 14,69 9,96 15:05:02
  • BERA 14,77 -1,53 15:17:41
  • BIMAS 376,00 0,94 15:17:59
  • BRSAN 529,50 -1,21 15:17:03
  • BRYAT 1.798,00 -1,86 15:16:44
  • BSOKE 35,66 -2,41 15:17:20
  • BTCIM 5,56 0,91 15:17:55
  • CANTE 1,27 -0,78 15:18:41
  • CCOLA 82,55 -2,25 15:17:26
  • CIMSA 46,38 -1,11 15:16:45
  • CVKMD 37,90 -1,66 15:17:40
  • CWENE 36,84 -2,18 15:18:36
  • DAPGM 9,02 0,45 15:14:10
  • DOAS 186,00 0,00 15:16:15
  • DOHOL 21,06 -0,57 15:18:32
  • DSTKF 3.457,50 -9,96 15:15:30
  • ECILC 73,70 -2,90 15:17:11
  • EFOR 14,22 -1,59 15:17:36
  • EKGYO 20,76 1,37 15:18:35
  • ENERY 10,07 3,71 15:18:03
  • ENJSA 102,80 -1,15 15:16:53
  • ENKAI 90,30 0,00 15:17:12
  • EREGL 40,50 0,25 15:18:21
  • ESEN 3,49 -1,13 15:18:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,20 -1,37 15:18:43
  • EUREN 4,09 -0,97 15:16:23
  • FENER 3,34 2,14 15:18:43
  • FROTO 81,75 -0,06 15:18:31
  • GARAN 126,30 -2,09 15:18:31
  • GENIL 8,96 -1,54 15:13:48
  • GESAN 79,40 -1,12 15:14:32
  • GLRMK 162,60 -1,33 15:18:38
  • GRSEL 306,50 2,08 15:18:27
  • GRTHO 246,50 -1,20 15:18:46
  • GSRAY 1,02 0,00 15:17:23
  • GUBRF 413,75 -5,43 15:18:43
  • HALKB 39,92 -1,48 15:17:37
  • HEKTS 3,01 -0,66 15:18:34
  • IEYHO 160,60 1,01 15:18:12
  • ISCTR 13,59 -1,38 15:18:40
  • ISMEN 34,82 -0,11 15:18:10
  • IZENR 8,37 3,33 15:17:58
  • KCHOL 191,00 -0,93 15:17:31
  • KLRHO 86,00 0,53 15:13:36
  • KRDMD 37,66 -0,32 15:18:16
  • KTLEV 186,70 -1,74 15:18:45
  • KUYAS 72,15 3,22 15:14:22
  • MAGEN 33,38 2,39 15:18:47
  • MAVI 39,52 -0,25 15:17:39
  • MGROS 628,00 0,40 15:17:12
  • MIATK 34,42 9,97 15:17:35
  • MPARK 417,00 -1,13 15:14:21
  • OBAMS 5,17 2,58 15:18:27
  • ODAS 8,22 -0,84 15:12:36
  • ODINE 1.978,00 -0,10 15:15:00
  • OTKAR 333,75 -1,26 15:11:50
  • OYAKC 20,04 -0,79 15:16:04
  • PAHOL 1,43 -0,69 15:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,80 -4,43 15:18:23
  • PATEK 21,90 0,09 15:18:39
  • PETKM 19,52 0,93 15:18:47
  • PGSUS 165,30 -2,88 15:18:38
  • PSGYO 3,09 -2,52 15:17:49
  • QUAGR 3,60 3,45 15:18:41
  • RALYH 210,80 -1,08 15:17:20
  • REEDR 6,56 0,00 15:15:14
  • SAHOL 89,95 -0,61 15:18:12
  • SARKY 25,64 0,23 15:18:16
  • SASA 2,50 3,31 15:18:27
  • SISE 42,94 -1,15 15:17:17
  • SKBNK 18,57 -3,63 15:18:19
  • SOKM 47,94 3,90 15:17:55
  • TAVHL 260,75 -3,16 15:17:57
  • TCELL 107,30 0,28 15:18:30
  • THYAO 333,25 -3,27 15:18:29
  • TKFEN 141,20 2,84 15:18:47
  • TOASO 303,00 0,08 15:17:45
  • TRALT 51,65 -4,79 15:18:39
  • TRENJ 94,45 -4,35 15:17:30
  • TRMET 121,30 -3,58 15:18:20
  • TSKB 11,37 -1,39 15:16:29
  • TTKOM 57,55 -0,78 15:18:43
  • TUKAS 2,13 -0,47 15:17:47
  • TUPRS 269,25 0,84 15:18:42
  • TURSG 6,36 0,16 15:18:17
  • ULKER 96,00 -1,03 15:18:41
  • VAKBN 30,72 -1,48 15:17:44
  • VESTL 25,64 -2,95 15:18:25
  • YKBNK 34,04 -3,13 15:18:16
  • ZOREN 2,68 -1,83 15:18:22