istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.908 s Değişim: -0.23% -29,46 Adet:   2.217 Mio.Lot Hacim:   44.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 12955
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,74 -1,12 11:29:11
  • AGHOL 27,64 -1,64 11:29:34
  • AKBNK 67,70 -0,81 11:29:34
  • AKSA 11,26 1,53 11:29:29
  • AKSEN 78,70 0,25 11:29:05
  • ALARK 88,30 -0,79 11:29:23
  • ALTNY 14,58 0,34 11:29:32
  • ANSGR 25,60 -1,01 11:29:13
  • ARCLK 109,30 -0,82 11:29:10
  • ASELS 324,75 1,41 11:29:26
  • ASTOR 202,60 2,69 11:29:34
  • BALSU 14,32 -1,24 11:29:03
  • BIMAS 694,50 0,80 11:29:23
  • BRSAN 512,50 -1,82 11:29:07
  • BRYAT 2.120,00 -1,49 11:29:20
  • BSOKE 33,70 -1,35 11:28:40
  • BTCIM 5,97 -1,16 11:28:51
  • CANTE 1,67 1,21 11:29:34
  • CCOLA 69,50 -0,29 11:28:30
  • CIMSA 49,76 0,00 11:29:16
  • CVKMD 31,12 -0,77 11:29:13
  • CWENE 29,20 -0,14 11:29:19
  • DAPGM 14,02 -0,92 11:28:54
  • DOAS 193,60 -0,87 11:29:33
  • DOHOL 20,52 -0,39 11:28:03
  • DSTKF 1.961,00 2,14 11:29:32
  • ECILC 106,80 -2,02 11:29:25
  • EFOR 8,50 -6,08 11:17:37
  • EKGYO 19,42 -1,57 11:29:34
  • ENERY 8,48 -1,40 11:29:08
  • ENJSA 119,50 0,59 11:29:21
  • ENKAI 93,90 -0,90 11:29:30
  • EREGL 28,28 -1,74 11:29:34
  • EUPWR 41,98 3,81 11:29:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,51 -1,10 11:29:29
  • FENER 2,66 0,76 11:29:22
  • FROTO 100,70 -1,76 11:29:13
  • GARAN 127,50 -1,01 11:29:32
  • GENIL 10,92 2,82 11:29:24
  • GESAN 47,90 4,36 11:29:32
  • GLRMK 180,10 -0,55 11:29:00
  • GRSEL 311,00 -1,19 11:29:12
  • GRTHO 223,30 -2,28 11:29:23
  • GSRAY 1,07 0,00 11:29:20
  • GUBRF 482,25 -1,83 11:29:19
  • HALKB 36,84 1,60 11:29:34
  • HEKTS 2,91 -0,68 11:29:03
  • ISCTR 12,90 -1,00 11:29:34
  • ISMEN 40,16 -1,38 11:29:12
  • IZENR 9,36 0,32 11:27:53
  • KCHOL 194,10 -0,87 11:29:33
  • KLRHO 134,70 -5,34 11:29:35
  • KONTR 8,17 -5,44 11:29:32
  • KRDMD 31,60 -1,50 11:29:25
  • KTLEV 80,60 -0,49 11:29:30
  • KUYAS 75,45 -0,33 11:29:11
  • MAGEN 53,40 0,85 11:29:32
  • MAVI 42,04 -1,78 11:29:20
  • MGROS 616,50 -0,08 11:29:11
  • MIATK 44,40 3,26 11:29:35
  • MPARK 409,25 -1,39 11:29:28
  • OBAMS 8,66 0,93 11:28:44
  • ODAS 5,85 0,00 11:29:18
  • OTKAR 366,50 -0,54 11:29:25
  • OYAKC 23,90 0,34 11:28:07
  • PAHOL 1,52 0,00 11:29:27
  • PASEU 121,40 0,00 11:29:21
  • PATEK 18,07 -1,09 11:29:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,82 2,36 11:29:24
  • PGSUS 176,50 -1,62 11:29:34
  • PSGYO 2,43 -0,41 11:29:18
  • QUAGR 3,37 6,65 11:29:30
  • RALYH 193,20 0,62 11:29:25
  • REEDR 7,50 -3,23 11:29:29
  • SAHOL 89,45 -1,21 11:29:22
  • SARKY 26,54 -3,63 11:29:32
  • SASA 2,43 0,41 11:29:31
  • SISE 44,02 -1,34 11:29:29
  • SKBNK 10,41 -1,79 11:29:23
  • SOKM 50,10 -0,79 11:29:28
  • TABGD 246,40 -0,04 11:29:02
  • TAVHL 317,25 -0,70 11:29:16
  • TCELL 106,30 -0,84 11:29:17
  • THYAO 292,75 -1,76 11:29:27
  • TKFEN 98,85 1,49 11:29:10
  • TOASO 270,75 -0,64 11:29:33
  • TRALT 42,64 -1,07 11:29:25
  • TRENJ 93,20 0,81 11:29:24
  • TRMET 121,50 -1,14 11:29:25
  • TSKB 11,24 -0,97 11:29:16
  • TTKOM 58,45 -0,93 11:29:17
  • TUKAS 2,31 -0,43 11:27:32
  • TUPRS 257,75 1,58 11:29:34
  • TUREX 8,05 2,94 11:29:13
  • TURSG 12,68 -0,16 11:29:25
  • ULKER 115,70 -1,03 11:29:20
  • VAKBN 30,82 -0,71 11:29:16
  • VESTL 28,32 -0,70 11:28:54
  • YKBNK 33,82 -1,28 11:29:21
  • ZOREN 2,82 -0,35 11:29:12