istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.385 s Değişim: 0.12% 15,36 Adet:   5.508 Mio.Lot Hacim:   133.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,12 0,77 16:35:08
  • AGHOL 32,88 -0,18 16:36:24
  • AKBNK 73,25 -1,01 16:36:02
  • AKSA 10,12 1,71 16:35:14
  • AKSEN 68,85 2,15 16:35:56
  • ALARK 103,10 1,08 16:36:30
  • ALTNY 17,67 4,62 16:36:18
  • ANSGR 25,62 0,08 16:36:08
  • ARCLK 110,00 -1,35 16:36:29
  • ARDYZ 37,40 -1,58 16:34:50
  • ASELS 297,00 3,13 16:36:28
  • ASTOR 148,80 1,99 16:36:30
  • BIMAS 622,00 0,08 16:36:13
  • BRSAN 629,00 -3,53 16:35:58
  • BRYAT 2.266,00 -1,99 16:35:26
  • BSOKE 25,84 9,96 16:33:22
  • BTCIM 4,40 3,77 16:36:23
  • CANTE 2,09 0,97 16:36:19
  • CCOLA 68,10 0,89 16:36:28
  • CIMSA 45,08 -0,92 16:36:28
  • CLEBI 1.707,00 -2,62 16:36:01
  • CWENE 29,02 -0,34 16:36:30
  • DAPGM 11,28 1,08 16:35:42
  • DOAS 221,20 0,27 16:36:03
  • DOHOL 19,24 -0,31 16:33:51
  • ECILC 102,30 0,59 16:33:23
  • EFOR 27,16 -1,95 16:36:00
  • EGEEN 7.617,50 -0,03 16:32:46
  • EKGYO 20,76 -0,67 16:36:29
  • ENERY 9,13 -0,33 16:34:27
  • ENJSA 95,70 0,05 16:36:09
  • ENKAI 79,95 -0,25 16:35:29
  • EREGL 25,44 -0,47 16:35:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,94 1,25 16:36:09
  • FROTO 103,80 2,17 16:36:24
  • GARAN 143,00 -2,12 16:36:23
  • GESAN 51,85 0,68 16:36:04
  • GLRMK 184,00 0,99 16:36:16
  • GRSEL 345,75 4,54 16:36:24
  • GRTHO 245,60 0,29 16:35:06
  • GSRAY 1,21 4,31 16:36:23
  • GUBRF 367,50 -0,20 16:36:25
  • HALKB 40,60 -0,98 16:36:31
  • HEKTS 2,96 2,42 16:36:03
  • ISCTR 14,24 -2,73 16:36:24
  • ISMEN 42,32 0,52 16:36:08
  • KARSN 9,69 1,15 16:35:04
  • KCAER 10,99 0,09 16:36:03
  • KCHOL 195,00 0,26 16:36:31
  • KLRHO 357,25 -5,18 16:36:09
  • KONTR 10,10 1,41 16:36:01
  • KRDMD 27,54 -0,22 16:36:23
  • KTLEV 30,90 0,65 16:36:31
  • MAGEN 42,52 1,48 16:36:22
  • MAVI 45,22 -2,25 16:34:19
  • MGROS 616,50 1,40 16:35:37
  • MIATK 35,60 0,51 16:35:04
  • MPARK 407,25 0,37 16:36:20
  • OBAMS 8,52 1,43 16:35:38
  • ODAS 5,35 4,49 16:36:02
  • OTKAR 524,00 0,38 16:36:25
  • OYAKC 24,18 -1,79 16:36:25
  • PASEU 161,70 -0,06 16:36:28
  • PATEK 20,98 3,45 16:36:06
  • PETKM 17,12 0,77 16:36:08
  • PGSUS 197,70 0,30 16:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,62 5,22 16:35:54
  • RALYH 205,50 -0,77 16:34:55
  • REEDR 7,01 -1,13 16:36:29
  • SAHOL 93,40 0,00 16:35:44
  • SASA 2,33 0,43 16:36:24
  • SELEC 80,05 0,19 16:35:19
  • SISE 38,38 -0,26 16:36:07
  • SKBNK 8,26 3,77 16:36:22
  • SOKM 55,75 0,45 16:34:32
  • TABGD 241,20 0,50 16:29:37
  • TAVHL 320,75 2,23 16:36:18
  • TCELL 103,10 1,38 16:36:20
  • THYAO 284,75 1,61 16:36:29
  • TKFEN 69,60 -0,43 16:35:29
  • TOASO 282,50 1,16 16:35:29
  • TRALT 45,34 -4,99 16:36:22
  • TRENJ 99,50 1,79 16:35:34
  • TRMET 120,60 1,69 16:35:56
  • TSKB 13,13 -2,45 16:36:08
  • TSPOR 1,09 1,87 16:36:23
  • TTKOM 61,10 2,60 16:35:54
  • TTRAK 577,50 1,23 16:36:23
  • TUKAS 2,80 4,09 16:36:17
  • TUPRS 216,60 -0,87 16:35:56
  • TUREX 7,20 1,55 16:35:37
  • TURSG 11,51 1,59 16:36:21
  • ULKER 130,50 3,98 16:35:44
  • VAKBN 31,26 -0,95 16:36:02
  • VESTL 29,50 0,68 16:36:18
  • YEOTK 38,76 3,09 16:35:59
  • YKBNK 36,12 -3,01 16:36:31
  • ZOREN 3,09 1,98 16:35:47