istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.137 s Değişim: 1.55% 200,59 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   63.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,48 -0,11 12:48:51
  • AGHOL 28,30 1,22 12:48:49
  • AKBNK 71,15 3,49 12:48:53
  • AKSA 10,58 0,19 12:48:52
  • AKSEN 80,15 2,56 12:48:54
  • ALARK 89,90 0,78 12:48:45
  • ALTNY 14,88 0,81 12:49:05
  • ANSGR 26,02 0,00 12:48:30
  • ARCLK 110,50 0,82 12:49:00
  • ASELS 337,00 1,97 12:49:01
  • ASTOR 213,00 3,15 12:49:04
  • BALSU 15,04 4,37 12:49:03
  • BIMAS 694,50 0,51 12:49:05
  • BRSAN 524,50 0,96 12:48:38
  • BRYAT 2.210,00 2,79 12:48:03
  • BSOKE 34,02 2,10 12:48:21
  • BTCIM 6,23 2,81 12:48:34
  • CANTE 1,68 1,20 12:48:58
  • CCOLA 67,30 1,20 12:48:23
  • CIMSA 50,40 2,82 12:48:34
  • CLEBI 1.808,00 1,86 12:48:41
  • CVKMD 34,02 1,49 12:49:05
  • CWENE 31,22 4,21 12:49:05
  • DAPGM 13,97 0,58 12:48:37
  • DOAS 195,10 0,72 12:48:24
  • DOHOL 19,68 1,13 12:48:56
  • DSTKF 1.977,00 1,02 12:49:04
  • ECILC 108,10 2,17 12:48:57
  • EFOR 7,20 -1,91 12:49:05
  • EKGYO 19,90 2,00 12:49:03
  • ENERY 8,52 1,07 12:48:24
  • ENJSA 120,10 4,07 12:48:36
  • ENKAI 96,35 2,88 12:48:55
  • EREGL 29,86 2,26 12:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,74 1,29 12:48:41
  • FENER 2,78 3,73 12:48:39
  • FROTO 100,80 1,20 12:49:04
  • GARAN 135,90 2,80 12:49:01
  • GENIL 11,10 1,28 12:48:43
  • GESAN 48,36 1,98 12:48:54
  • GLRMK 192,20 1,96 12:47:44
  • GRSEL 308,50 0,41 12:47:25
  • GRTHO 243,00 0,58 12:48:36
  • GSRAY 1,09 0,00 12:49:02
  • GUBRF 485,00 1,09 12:48:50
  • HALKB 37,12 1,64 12:49:03
  • HEKTS 2,93 2,09 12:49:01
  • IEYHO 94,00 0,91 12:48:17
  • ISCTR 13,46 2,36 12:48:52
  • ISMEN 41,34 0,63 12:48:58
  • IZENR 9,75 1,56 12:48:47
  • KCHOL 194,30 1,57 12:48:41
  • KLRHO 113,40 -3,74 12:49:00
  • KONTR 7,78 0,13 12:48:59
  • KRDMD 32,66 2,38 12:48:59
  • KTLEV 77,70 -2,87 12:49:02
  • KUYAS 79,20 3,94 12:49:03
  • MAGEN 55,55 1,74 12:48:41
  • MAVI 41,94 1,16 12:48:59
  • MGROS 608,00 1,16 12:47:57
  • MIATK 42,08 1,40 12:49:03
  • MPARK 415,75 1,90 12:47:06
  • OBAMS 8,60 1,30 12:48:59
  • ODAS 6,26 -0,16 12:48:41
  • OTKAR 377,25 1,89 12:48:51
  • OYAKC 24,04 1,86 12:48:26
  • PAHOL 1,54 1,32 12:48:59
  • PASEU 118,00 -0,34 12:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,00 1,58 12:49:03
  • PETKM 20,04 0,80 12:49:04
  • PGSUS 179,20 1,47 12:49:04
  • PSGYO 2,45 1,24 12:47:42
  • QUAGR 3,44 8,52 12:48:44
  • RALYH 200,10 -0,69 12:48:06
  • REEDR 7,48 1,63 12:49:05
  • SAHOL 91,15 2,42 12:49:04
  • SARKY 27,38 1,56 12:48:58
  • SASA 2,41 1,69 12:48:54
  • SELEC 82,70 0,61 12:47:28
  • SISE 44,48 1,09 12:49:02
  • SKBNK 10,97 1,29 12:48:25
  • SOKM 52,25 0,38 12:49:00
  • TABGD 245,00 0,57 12:47:47
  • TAVHL 328,50 2,50 12:48:25
  • TCELL 108,70 1,12 12:48:56
  • THYAO 300,50 1,52 12:48:56
  • TKFEN 101,50 0,59 12:48:39
  • TOASO 268,00 1,42 12:48:58
  • TRALT 44,60 2,15 12:49:00
  • TRENJ 93,65 1,19 12:49:00
  • TRMET 124,30 1,39 12:48:57
  • TSKB 11,54 1,85 12:49:04
  • TTKOM 59,20 1,02 12:48:52
  • TUKAS 2,35 1,73 12:49:00
  • TUPRS 257,00 0,69 12:48:58
  • TUREX 7,99 0,88 12:49:04
  • TURSG 12,73 0,63 12:48:15
  • ULKER 117,40 0,17 12:49:04
  • VAKBN 31,70 1,80 12:48:56
  • VESTL 29,12 0,14 12:48:35
  • YKBNK 35,34 2,67 12:49:03
  • ZOREN 2,91 1,75 12:48:42