istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.798 s Değişim: 0.55% 69,81 Adet:   6.375 Mio.Lot Hacim:   182.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 2,90 17:06:24
  • AGHOL 32,26 0,50 17:06:35
  • AGROT 3,28 0,31 17:06:37
  • AHGAZ 25,00 9,65 17:06:42
  • AKBNK 77,65 -2,82 17:06:44
  • AKSA 10,13 1,81 17:06:29
  • AKSEN 69,95 -0,78 17:06:45
  • ALARK 110,10 2,99 17:06:33
  • ALTNY 16,52 1,04 17:06:47
  • ANSGR 27,32 2,78 17:06:45
  • ARCLK 111,20 1,09 17:02:56
  • ASELS 299,25 -1,32 17:06:44
  • ASTOR 152,60 4,02 17:06:48
  • BALSU 16,21 1,76 17:06:48
  • BIMAS 623,00 1,96 17:06:45
  • BRSAN 627,00 1,95 17:06:43
  • BRYAT 2.213,00 2,17 17:06:43
  • BSOKE 27,34 1,48 17:04:43
  • BTCIM 4,65 0,43 17:05:15
  • CANTE 2,09 1,46 17:06:26
  • CCOLA 69,25 0,51 17:06:43
  • CIMSA 46,16 2,21 17:06:34
  • CWENE 30,98 1,57 17:06:42
  • DAPGM 11,18 0,99 17:06:38
  • DOAS 231,40 2,66 17:06:23
  • DOHOL 20,16 0,70 16:56:26
  • DSTKF 675,00 0,45 17:03:23
  • ECILC 119,30 9,75 17:06:43
  • EFOR 24,86 2,73 17:05:31
  • EGEEN 7.452,50 1,09 17:06:18
  • EKGYO 22,94 0,61 17:06:37
  • ENERY 9,63 5,25 17:06:27
  • ENJSA 98,50 0,00 17:06:18
  • ENKAI 81,25 0,99 17:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,54 2,39 17:06:45
  • EUPWR 39,32 1,34 17:06:37
  • FENER 3,50 -0,85 17:05:58
  • FROTO 103,30 0,19 17:06:43
  • GARAN 147,10 -2,58 17:06:44
  • GENIL 142,40 1,35 17:02:31
  • GESAN 52,70 3,43 17:04:46
  • GLRMK 199,00 7,57 17:06:43
  • GRSEL 382,75 0,53 17:05:34
  • GRTHO 230,80 0,35 17:06:30
  • GSRAY 1,19 0,85 17:06:47
  • GUBRF 431,75 4,73 17:06:47
  • HALKB 43,24 0,65 17:06:45
  • HEKTS 3,05 2,69 17:06:36
  • ISCTR 14,63 -1,61 17:06:35
  • ISMEN 43,20 1,50 17:03:27
  • IZENR 8,79 1,74 17:06:47
  • KCAER 11,06 1,65 17:02:57
  • KCHOL 193,70 0,10 17:06:37
  • KLRHO 441,00 -0,23 17:06:16
  • KONTR 9,70 0,52 17:06:44
  • KRDMD 29,14 1,18 17:04:22
  • KTLEV 35,98 8,50 17:06:45
  • KUYAS 56,60 0,89 17:05:31
  • MAGEN 43,58 1,44 17:05:38
  • MAVI 45,94 1,14 17:06:35
  • MGROS 621,00 0,08 17:06:42
  • MIATK 35,04 0,40 17:06:31
  • MPARK 428,00 1,00 17:06:30
  • OBAMS 8,89 -0,56 17:06:42
  • ODAS 5,18 0,58 17:02:05
  • OTKAR 413,00 1,66 17:06:30
  • OYAKC 26,26 0,31 17:06:43
  • PASEU 147,80 4,38 17:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,48 2,61 17:06:46
  • PETKM 17,53 2,63 17:06:37
  • PGSUS 201,50 0,65 17:06:35
  • QUAGR 2,71 2,26 17:06:48
  • RALYH 199,70 0,96 17:03:10
  • REEDR 6,96 0,72 17:04:44
  • SAHOL 94,15 -0,69 17:06:38
  • SASA 2,39 0,42 17:06:45
  • SISE 39,10 0,41 17:06:38
  • SKBNK 8,20 -0,12 17:02:47
  • SOKM 61,20 2,68 17:06:16
  • TABGD 254,50 -2,12 17:06:21
  • TAVHL 322,25 1,74 17:06:45
  • TCELL 109,30 3,60 17:06:44
  • THYAO 297,50 0,17 17:06:47
  • TKFEN 71,15 3,72 17:06:31
  • TOASO 294,50 3,24 17:06:30
  • TRALT 49,38 0,98 17:06:44
  • TRENJ 114,70 -2,88 17:06:36
  • TRMET 131,90 2,41 17:06:39
  • TSKB 12,93 -3,22 17:05:06
  • TSPOR 1,10 -0,90 17:04:32
  • TTKOM 63,60 0,95 17:06:16
  • TTRAK 570,50 0,80 17:06:12
  • TUKAS 2,88 5,49 17:06:47
  • TUPRS 224,90 1,72 17:06:43
  • TURSG 11,95 1,96 17:06:47
  • ULKER 127,80 1,83 17:06:31
  • VAKBN 33,76 -2,37 17:06:46
  • VESTL 29,74 1,09 17:06:45
  • YEOTK 39,62 2,70 17:05:56
  • YKBNK 37,72 -2,23 17:06:44
  • ZOREN 3,09 1,31 17:03:29