istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.927 s Değişim: -1.41% -184,99 Adet:   6.356 Mio.Lot Hacim:   124.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,65 -3,42 17:26:51
  • AGHOL 27,50 -2,41 17:24:59
  • AKBNK 69,15 -1,64 17:26:52
  • AKSA 10,13 -2,41 17:26:44
  • AKSEN 79,35 -1,37 17:25:26
  • ALARK 87,60 -3,95 17:26:48
  • ALFAS 36,66 -2,55 17:26:38
  • ALTNY 15,37 4,49 17:26:46
  • ANSGR 25,38 -2,31 17:26:26
  • ARCLK 107,50 -2,63 17:26:33
  • ASELS 341,50 1,34 17:26:46
  • ASTOR 206,20 -1,90 17:26:54
  • BIMAS 687,50 -0,51 17:26:52
  • BRSAN 511,50 -2,20 17:26:38
  • BRYAT 2.209,00 -0,50 17:24:33
  • BSOKE 34,04 0,29 17:26:01
  • BTCIM 6,33 -2,16 17:26:27
  • CANTE 1,62 -4,14 17:26:42
  • CCOLA 67,05 0,45 17:26:47
  • CIMSA 48,80 -2,20 17:26:01
  • CVKMD 32,20 -4,39 17:26:34
  • CWENE 29,84 -5,81 17:26:42
  • DAPGM 13,19 -3,72 17:26:37
  • DOAS 190,60 -2,06 17:26:48
  • DOHOL 19,51 -1,01 17:26:41
  • DSTKF 1.963,00 -0,56 17:26:42
  • ECILC 103,90 -2,81 17:26:35
  • EFOR 6,53 -8,80 17:26:56
  • EKGYO 19,26 -3,07 17:26:25
  • ENERY 8,60 1,90 17:26:52
  • ENJSA 118,80 -0,59 17:26:18
  • ENKAI 92,95 -3,18 17:26:53
  • EREGL 28,90 -3,86 17:26:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,08 -1,67 17:26:52
  • EUREN 4,98 9,93 17:25:22
  • FENER 2,72 -0,73 17:26:02
  • FROTO 97,00 -3,39 17:26:53
  • GARAN 127,60 -2,09 17:26:47
  • GENIL 10,54 -2,32 17:26:54
  • GESAN 46,64 -4,07 17:26:37
  • GLRMK 201,50 4,62 17:26:52
  • GRSEL 310,25 -3,95 17:25:22
  • GRTHO 233,50 -3,27 17:25:42
  • GSRAY 1,07 -0,93 17:26:46
  • GUBRF 474,75 -1,30 17:26:46
  • HALKB 35,56 -3,53 17:26:52
  • HEKTS 2,90 -3,01 17:23:59
  • ISCTR 13,10 -1,65 17:26:52
  • ISMEN 39,84 -2,78 17:26:38
  • KCHOL 190,70 -1,90 17:26:43
  • KLRHO 103,50 -5,05 17:26:52
  • KONTR 7,82 1,43 17:26:51
  • KRDMD 33,66 -1,41 17:26:45
  • KTLEV 80,25 -1,11 17:26:53
  • KUYAS 82,05 1,05 17:24:23
  • MAGEN 57,15 2,24 17:26:14
  • MAVI 41,14 -2,33 17:26:55
  • MGROS 598,50 -1,24 17:26:29
  • MIATK 40,48 -4,08 17:26:30
  • MPARK 410,25 -1,85 17:25:47
  • OBAMS 8,09 -3,92 17:25:55
  • ODAS 6,07 -5,16 17:26:51
  • OTKAR 375,00 -3,97 17:26:26
  • OYAKC 23,58 -1,67 17:26:26
  • PAHOL 1,50 -3,85 17:26:26
  • PASEU 115,60 -2,03 17:26:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,49 -3,32 17:26:30
  • PETKM 21,82 4,60 17:26:52
  • PGSUS 175,00 -1,91 17:26:53
  • PSGYO 2,36 -5,98 17:26:43
  • RALYH 210,90 5,13 17:26:01
  • REEDR 7,34 -5,17 17:26:52
  • SAHOL 89,25 -2,72 17:26:32
  • SARKY 26,04 -3,05 17:26:27
  • SASA 2,44 -1,61 17:26:21
  • SISE 43,88 -2,05 17:26:55
  • SKBNK 11,15 1,46 17:26:10
  • SOKM 50,90 -1,83 17:26:49
  • TABGD 234,60 -1,68 17:26:32
  • TAVHL 313,75 -2,94 17:24:08
  • TCELL 105,10 -3,22 17:26:54
  • THYAO 293,75 -1,18 17:26:53
  • TKFEN 95,90 -2,39 17:26:30
  • TOASO 253,00 -4,89 17:26:37
  • TRALT 41,92 -4,86 17:26:54
  • TRENJ 91,00 -1,94 17:26:21
  • TRMET 123,10 -1,28 17:25:30
  • TSKB 11,33 -1,65 17:25:17
  • TTKOM 57,45 -2,71 17:26:34
  • TUKAS 2,33 -1,27 17:26:12
  • TUPRS 259,25 1,07 17:26:54
  • TUREX 7,51 -4,94 17:26:54
  • TURSG 12,42 -2,20 17:25:59
  • ULKER 114,50 -2,88 17:26:01
  • VAKBN 31,00 -1,65 17:26:53
  • VESTL 28,10 -2,90 17:26:37
  • YKBNK 34,36 -2,22 17:26:52
  • ZOREN 2,81 -3,10 17:26:37