istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.593 s Değişim: 0.41% 55,70 Adet:   3.964 Mio.Lot Hacim:   93.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 13647
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 -0,46 13:51:36
  • AGHOL 28,90 -1,30 13:51:42
  • AKBNK 74,45 -1,72 13:51:41
  • AKSA 10,20 -0,78 13:50:43
  • AKSEN 81,10 -0,73 13:51:32
  • ALARK 90,55 -0,44 13:51:43
  • ALTNY 14,82 -1,27 13:51:38
  • ANSGR 26,30 -0,75 13:51:42
  • ARCLK 110,70 -1,07 13:51:32
  • ASELS 375,00 3,52 13:51:41
  • ASTOR 208,80 0,72 13:51:43
  • BALSU 14,93 -0,27 13:51:41
  • BIMAS 736,00 1,31 13:51:32
  • BRSAN 529,00 1,73 13:51:34
  • BRYAT 2.125,00 -0,65 13:51:41
  • BSOKE 35,62 1,14 13:50:28
  • BTCIM 6,61 1,54 13:51:42
  • CANTE 1,65 -0,60 13:51:31
  • CCOLA 70,85 -0,21 13:51:09
  • CIMSA 51,85 -1,24 13:51:41
  • CVKMD 32,68 -1,33 13:51:41
  • CWENE 31,78 1,53 13:51:35
  • DAPGM 11,74 -4,79 13:51:32
  • DOAS 201,80 2,70 13:51:42
  • DOHOL 20,40 0,10 13:50:50
  • DSTKF 1.997,00 -0,25 13:51:40
  • ECILC 108,60 -0,64 13:51:32
  • EFOR 6,37 -3,19 13:51:41
  • EKGYO 20,40 -1,07 13:51:20
  • ENERY 8,63 0,12 13:50:40
  • ENJSA 122,20 0,16 13:51:30
  • ENKAI 94,30 -0,79 13:51:38
  • EREGL 30,14 1,89 13:51:42
  • EUPWR 43,50 1,83 13:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 -0,60 13:51:41
  • FENER 2,73 -3,87 13:50:25
  • FROTO 101,50 -0,29 13:51:31
  • GARAN 135,40 -1,53 13:51:39
  • GENIL 10,22 -2,20 13:51:39
  • GESAN 49,14 -0,77 13:51:37
  • GLRMK 242,70 9,72 13:51:42
  • GRSEL 317,00 -0,47 13:51:13
  • GRTHO 251,75 2,42 13:51:34
  • GSRAY 1,11 1,83 13:51:41
  • GUBRF 493,25 2,07 13:51:31
  • HALKB 37,64 -0,84 13:51:05
  • HEKTS 2,92 -1,35 13:51:27
  • ISCTR 13,96 -0,92 13:51:41
  • ISMEN 41,08 -1,53 13:51:19
  • IZENR 9,51 0,21 13:51:34
  • KCHOL 199,40 -0,99 13:51:39
  • KLRHO 103,40 -2,18 13:51:39
  • KONTR 8,80 10,00 13:51:34
  • KRDMD 37,28 8,44 13:51:33
  • KTLEV 77,95 -2,13 13:51:42
  • KUYAS 86,95 1,64 13:51:33
  • MAGEN 60,80 3,40 13:51:40
  • MAVI 42,18 -1,36 13:51:13
  • MGROS 643,50 2,55 13:51:01
  • MIATK 42,20 -1,31 13:51:42
  • MPARK 437,25 0,29 13:49:50
  • OBAMS 8,37 1,95 13:50:35
  • ODAS 6,61 1,07 13:50:24
  • OTKAR 387,25 -0,32 13:50:12
  • OYAKC 25,14 -0,08 13:49:02
  • PAHOL 1,55 0,65 13:51:22
  • PASEU 117,90 4,06 13:51:38
  • PATEK 17,78 -0,89 13:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,96 0,77 13:51:31
  • PGSUS 183,60 -1,29 13:51:32
  • PSGYO 2,41 -0,41 13:51:39
  • QUAGR 3,54 2,31 13:51:42
  • RALYH 252,25 8,68 13:51:41
  • REEDR 7,74 4,03 13:51:34
  • SAHOL 96,15 -0,21 13:51:39
  • SARKY 27,76 0,80 13:51:05
  • SASA 2,46 -0,81 13:51:40
  • SISE 46,48 -0,47 13:51:34
  • SKBNK 11,96 -0,99 13:50:39
  • SOKM 53,65 1,04 13:50:40
  • TABGD 247,50 2,19 13:51:37
  • TAVHL 335,25 -2,54 13:51:32
  • TCELL 110,90 -0,27 13:51:32
  • THYAO 315,00 -0,63 13:51:32
  • TKFEN 106,60 8,22 13:51:31
  • TOASO 275,25 1,47 13:51:31
  • TRALT 43,12 -0,74 13:51:42
  • TRENJ 94,90 1,77 13:51:20
  • TRMET 129,80 -0,38 13:51:43
  • TSKB 11,93 -0,67 13:51:33
  • TTKOM 60,90 -0,16 13:51:32
  • TTRAK 452,00 -1,09 13:51:32
  • TUKAS 2,37 -1,66 13:51:42
  • TUPRS 251,50 0,20 13:51:40
  • TUREX 7,88 -1,87 13:51:33
  • TURSG 13,11 1,63 13:51:26
  • ULKER 116,50 -0,43 13:51:02
  • VAKBN 33,10 -1,90 13:51:31
  • VESTL 27,88 -1,69 13:50:41
  • YKBNK 37,02 -1,39 13:51:42
  • ZOREN 2,86 -0,69 13:51:19