istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

45,5464

0.25%
EURO

53,0542

-0.2%
ALTIN(gr)

6.669,39

-1,82%
BİST 100

14335.57

-1,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.362 s Değişim: -1.93% -282,90 Adet:   8.742 Mio.Lot Hacim:   154.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,63 -3,87 17:55:03
  • AGHOL 35,50 -3,48 17:54:42
  • AKBNK 70,40 -2,70 17:55:05
  • AKSA 11,05 0,36 17:54:45
  • AKSEN 81,90 -1,21 17:55:04
  • ALARK 96,70 -0,92 17:54:15
  • ALTNY 17,45 1,10 17:54:53
  • ANSGR 31,04 0,32 17:55:07
  • ARCLK 111,20 -0,80 17:54:28
  • ASELS 414,25 -0,30 17:55:07
  • ASTOR 324,50 -3,13 17:55:07
  • BALSU 14,20 -2,87 17:55:03
  • BIMAS 402,75 -2,72 17:54:48
  • BRSAN 521,00 -2,53 17:54:47
  • BRYAT 2.016,00 -0,79 17:54:48
  • BSOKE 38,44 3,72 17:54:50
  • BTCIM 6,14 -2,38 17:54:47
  • CANTE 1,66 -3,49 17:55:06
  • CCOLA 82,35 -0,78 17:54:50
  • CIMSA 53,90 -2,88 17:55:04
  • CVKMD 43,02 -1,10 17:55:05
  • CWENE 37,60 -4,71 17:54:57
  • DAPGM 10,60 0,00 17:55:05
  • DOAS 181,70 -1,30 17:54:55
  • DOHOL 23,20 -0,85 17:54:55
  • DSTKF 1.980,00 0,87 17:55:03
  • ECILC 85,00 -2,30 17:54:49
  • EFOR 11,20 -9,97 17:54:43
  • EKGYO 20,32 -0,20 17:55:07
  • ENERY 8,61 -1,82 17:55:04
  • ENJSA 115,20 -2,46 17:55:01
  • ENKAI 101,80 -1,83 17:55:06
  • EREGL 39,48 -0,65 17:55:04
  • EUPWR 58,85 -8,26 17:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,03 -0,98 17:55:07
  • FENER 3,52 1,15 17:54:56
  • FROTO 91,20 -2,41 17:55:06
  • GARAN 130,10 -2,69 17:55:01
  • GENIL 8,98 0,79 17:55:06
  • GESAN 58,05 -10,00 17:54:54
  • GLRMK 185,30 -4,09 17:55:07
  • GRSEL 315,50 -0,47 17:54:42
  • GRTHO 232,70 -4,04 17:54:40
  • GSRAY 1,11 -1,77 17:55:01
  • GUBRF 595,00 -2,14 17:54:51
  • HALKB 40,48 -1,70 17:54:58
  • HEKTS 4,56 -2,36 17:55:04
  • ISCTR 13,90 -2,25 17:54:54
  • ISMEN 40,56 -0,93 17:55:05
  • IZENR 11,14 0,36 17:55:06
  • KARSN 13,71 -3,45 17:54:35
  • KCHOL 200,00 -2,20 17:54:50
  • KLRHO 103,20 -2,27 17:55:00
  • KONTR 8,55 -9,04 17:55:06
  • KRDMD 42,30 -1,17 17:55:04
  • KTLEV 129,50 0,54 17:54:56
  • KUYAS 90,15 -1,15 17:54:36
  • MAGEN 66,20 -2,79 17:54:33
  • MAVI 42,80 -0,79 17:55:05
  • MGROS 687,00 -5,11 17:54:56
  • MIATK 47,14 -5,61 17:55:04
  • MPARK 479,00 -2,94 17:54:57
  • OBAMS 8,64 -0,69 17:55:06
  • ODAS 7,66 -1,79 17:55:07
  • OTKAR 368,00 -1,27 17:55:04
  • OYAKC 22,52 -2,17 17:55:07
  • PAHOL 1,68 -1,75 17:54:48
  • PASEU 105,50 -4,61 17:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,96 -1,88 17:54:19
  • PETKM 25,92 -1,07 17:55:07
  • PGSUS 176,80 -0,90 17:54:53
  • PSGYO 3,35 -2,90 17:55:06
  • QUAGR 3,54 -3,28 17:55:01
  • RALYH 282,75 -3,33 17:54:55
  • REEDR 7,53 -2,33 17:55:07
  • SAHOL 93,15 -2,82 17:55:06
  • SARKY 31,68 -7,42 17:55:06
  • SASA 2,86 -4,98 17:55:06
  • SISE 48,42 -1,22 17:55:06
  • SKBNK 14,59 -1,08 17:54:56
  • SOKM 50,15 -5,82 17:55:07
  • TABGD 278,25 -1,50 17:55:00
  • TAVHL 258,50 -3,36 17:54:41
  • TCELL 110,10 -3,84 17:55:00
  • THYAO 299,75 -1,96 17:55:06
  • TKFEN 136,70 -5,20 17:54:49
  • TOASO 302,50 -2,58 17:55:06
  • TRALT 47,40 1,46 17:55:06
  • TRENJ 92,40 0,11 17:55:06
  • TRMET 122,90 -0,08 17:55:06
  • TSKB 12,11 -0,41 17:54:48
  • TTKOM 61,75 -2,99 17:55:06
  • TUKAS 2,60 -2,26 17:55:06
  • TUPRS 255,25 0,69 17:55:07
  • TUREX 8,47 -3,09 17:54:55
  • TURSG 13,69 -7,19 17:55:07
  • ULKER 124,50 -2,05 17:54:51
  • VAKBN 30,86 -3,74 17:54:57
  • VESTL 28,04 -4,04 17:54:41
  • YKBNK 36,88 -2,49 17:55:04
  • ZOREN 3,22 -2,13 17:54:41