istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.813 s Değişim: 0.67% 85,10 Adet:   1.419 Mio.Lot Hacim:   40.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 12817
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 -0,53 10:50:03
  • AGHOL 32,20 0,31 10:49:30
  • AKBNK 79,55 -0,44 10:50:03
  • AKSA 10,04 0,90 10:49:52
  • AKSEN 71,30 1,13 10:49:03
  • ALARK 107,60 0,65 10:49:47
  • ALTNY 16,42 0,43 10:50:05
  • ANSGR 26,46 -0,45 10:49:53
  • ARCLK 111,00 0,91 10:49:31
  • ASELS 298,50 -1,57 10:50:06
  • ASTOR 147,00 0,20 10:50:03
  • BALSU 16,06 0,82 10:49:53
  • BIMAS 631,50 3,36 10:50:06
  • BRSAN 618,00 0,49 10:50:01
  • BRYAT 2.190,00 1,11 10:50:03
  • BSOKE 27,12 0,67 10:50:02
  • BTCIM 4,59 -0,86 10:49:48
  • CANTE 2,08 0,97 10:50:07
  • CCOLA 68,70 -0,29 10:50:06
  • CIMSA 45,98 1,82 10:50:04
  • CWENE 30,72 0,72 10:49:53
  • DAPGM 11,16 0,81 10:49:09
  • DOAS 227,10 0,75 10:49:51
  • DOHOL 20,28 1,30 10:50:05
  • DSTKF 684,50 1,86 10:49:51
  • ECILC 112,80 3,77 10:50:06
  • EFOR 24,42 0,91 10:48:43
  • EGEEN 7.425,00 0,71 10:49:11
  • EKGYO 23,34 2,37 10:50:06
  • ENERY 9,40 2,73 10:50:05
  • ENJSA 99,10 0,61 10:50:01
  • ENKAI 80,40 -0,06 10:50:02
  • EREGL 26,32 1,54 10:50:05
  • EUPWR 38,52 -0,72 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,50 -0,85 10:49:52
  • FROTO 104,00 0,87 10:49:29
  • GARAN 151,20 0,13 10:50:04
  • GENIL 142,20 1,21 10:49:57
  • GESAN 50,60 -0,69 10:50:03
  • GLRMK 187,80 1,51 10:50:03
  • GRSEL 379,25 -0,39 10:49:46
  • GRTHO 235,30 2,30 10:49:12
  • GSRAY 1,18 0,00 10:50:02
  • GUBRF 423,75 2,79 10:50:03
  • HALKB 43,26 0,70 10:50:03
  • HEKTS 3,00 1,01 10:49:43
  • ISCTR 14,87 0,00 10:50:01
  • ISMEN 43,02 1,08 10:49:47
  • IZENR 8,88 2,78 10:50:01
  • KCAER 11,10 2,02 10:50:00
  • KCHOL 195,60 1,09 10:50:06
  • KLRHO 432,50 -2,15 10:49:45
  • KONTR 9,75 1,04 10:50:06
  • KRDMD 29,16 1,25 10:50:06
  • KTLEV 33,74 1,75 10:49:57
  • KUYAS 56,10 0,00 10:48:12
  • MAGEN 43,40 1,02 10:49:42
  • MAVI 45,78 0,79 10:49:29
  • MGROS 626,50 0,97 10:50:06
  • MIATK 35,14 0,69 10:49:59
  • MPARK 427,50 0,88 10:49:29
  • OBAMS 8,99 0,56 10:50:04
  • ODAS 5,19 0,78 10:50:03
  • OTKAR 411,50 1,29 10:50:04
  • OYAKC 26,26 0,31 10:50:03
  • PASEU 146,40 3,39 10:50:03
  • PATEK 20,46 2,51 10:49:46
  • PETKM 17,26 1,05 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,00 0,90 10:50:07
  • QUAGR 2,68 1,13 10:50:02
  • RALYH 191,90 -2,98 10:49:25
  • REEDR 6,97 0,87 10:49:51
  • SAHOL 95,70 0,95 10:50:03
  • SASA 2,41 1,26 10:50:03
  • SISE 39,40 1,18 10:49:52
  • SKBNK 8,24 0,37 10:49:08
  • SOKM 60,50 1,51 10:49:47
  • TABGD 256,50 -1,35 10:50:05
  • TAVHL 320,50 1,18 10:49:53
  • TCELL 106,20 0,66 10:49:56
  • THYAO 300,25 1,09 10:50:06
  • TKFEN 69,05 0,66 10:49:21
  • TOASO 287,25 0,70 10:50:01
  • TRALT 49,82 1,88 10:50:06
  • TRENJ 118,20 0,08 10:49:28
  • TRMET 132,60 2,95 10:50:04
  • TSKB 13,28 -0,60 10:49:50
  • TSPOR 1,10 -0,90 10:49:57
  • TTKOM 63,55 0,87 10:49:48
  • TTRAK 568,00 0,35 10:49:49
  • TUKAS 2,83 3,66 10:50:06
  • TUPRS 224,60 1,58 10:50:07
  • TUREX 7,19 0,56 10:49:19
  • TURSG 11,84 1,02 10:50:01
  • ULKER 128,00 1,99 10:49:50
  • VAKBN 34,66 0,23 10:50:02
  • VESTL 29,84 1,43 10:47:10
  • YEOTK 38,68 0,26 10:49:30
  • YKBNK 38,70 0,31 10:50:07
  • ZOREN 3,09 1,31 10:49:51