istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.562 s Değişim: 0.55% 63,41 Adet:   1.518 Mio.Lot Hacim:   33.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 0,06 10:40:49
  • AGHOL 29,36 0,07 10:40:49
  • AKBNK 72,85 -0,88 10:40:49
  • AKSA 10,06 -0,49 10:40:49
  • AKSEN 69,10 0,29 10:40:44
  • ALARK 105,40 0,00 10:40:45
  • ALTNY 15,40 3,29 10:40:47
  • ANSGR 23,46 2,53 10:40:47
  • ARCLK 104,60 -0,29 10:40:04
  • ASELS 235,80 2,43 10:40:49
  • ASTOR 116,30 -0,77 10:40:49
  • BALSU 16,91 -1,80 10:40:45
  • BIMAS 553,50 1,93 10:40:49
  • BRSAN 579,50 1,76 10:40:49
  • BRYAT 2.283,00 0,18 10:40:41
  • BSOKE 16,10 -0,74 10:40:47
  • BTCIM 3,80 -0,52 10:40:17
  • CANTE 2,08 1,96 10:40:46
  • CCOLA 58,95 -0,59 10:40:40
  • CIMSA 45,50 -0,09 10:40:48
  • CWENE 28,38 -0,28 10:40:49
  • DAPGM 13,22 1,38 10:40:39
  • DOAS 193,00 0,00 10:40:46
  • DOHOL 17,50 0,17 10:40:09
  • DSTKF 564,00 0,71 10:40:36
  • ECILC 83,75 0,12 10:40:15
  • EFOR 22,48 -4,34 10:40:47
  • EGEEN 8.027,50 -0,62 10:40:24
  • EKGYO 21,28 0,38 10:40:48
  • ENERY 9,35 -1,06 10:40:43
  • ENJSA 92,80 1,70 10:40:39
  • ENKAI 80,40 0,37 10:40:12
  • EREGL 24,50 1,16 10:40:49
  • EUPWR 33,58 -0,71 10:40:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,40 -2,02 10:40:48
  • FROTO 95,00 -0,63 10:40:49
  • GARAN 147,90 -1,20 10:40:49
  • GENIL 186,40 0,22 10:40:42
  • GESAN 47,20 -1,42 10:40:40
  • GLRMK 173,60 -0,17 10:40:38
  • GRSEL 315,75 -0,71 10:40:43
  • GRTHO 286,00 0,53 10:40:36
  • GSRAY 1,17 0,00 10:40:49
  • GUBRF 355,50 1,07 10:40:49
  • HALKB 39,20 1,71 10:40:49
  • HEKTS 3,16 0,64 10:40:04
  • ISCTR 14,37 -0,07 10:40:49
  • ISMEN 40,66 0,25 10:40:22
  • IZENR 9,59 -1,24 10:40:10
  • KCAER 10,58 0,67 10:40:45
  • KCHOL 175,10 0,17 10:40:48
  • KLRHO 349,25 6,48 10:40:45
  • KONTR 11,42 -2,48 10:40:19
  • KRDMD 26,36 1,07 10:40:48
  • KTLEV 21,18 -0,19 10:40:41
  • KUYAS 55,90 3,23 10:40:14
  • MAGEN 38,96 0,67 10:40:07
  • MAVI 42,44 -0,66 10:40:49
  • MGROS 537,50 1,32 10:40:49
  • MIATK 38,80 -1,97 10:40:48
  • MPARK 383,00 0,26 10:40:08
  • OBAMS 8,20 1,74 10:40:37
  • ODAS 5,20 -0,38 10:40:49
  • OTKAR 480,50 -0,10 10:40:35
  • OYAKC 23,56 0,08 10:40:48
  • PASEU 127,80 -1,69 10:40:08
  • PATEK 21,88 1,96 10:40:49
  • PETKM 16,56 -0,12 10:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 195,30 0,15 10:40:49
  • QUAGR 2,86 -6,23 10:40:45
  • RALYH 229,70 0,22 10:40:17
  • REEDR 6,67 -1,04 10:40:47
  • SAHOL 88,10 0,23 10:40:49
  • SASA 2,88 -0,35 10:40:49
  • SISE 39,14 0,00 10:40:43
  • SKBNK 7,79 0,13 10:40:48
  • SOKM 51,15 2,63 10:40:46
  • TABGD 215,30 1,56 10:40:34
  • TAVHL 310,25 -0,16 10:40:49
  • TCELL 95,80 -0,21 10:40:49
  • THYAO 274,25 0,00 10:40:49
  • TKFEN 72,60 -0,34 10:40:26
  • TOASO 262,25 1,35 10:40:49
  • TRALT 43,52 3,72 10:40:49
  • TRENJ 97,25 1,78 10:40:45
  • TRMET 110,20 2,04 10:40:38
  • TSKB 12,97 1,01 10:40:45
  • TSPOR 1,09 -1,80 10:40:32
  • TTKOM 58,10 0,00 10:40:49
  • TTRAK 524,50 -0,10 10:40:37
  • TUKAS 2,57 0,00 10:40:38
  • TUPRS 187,00 0,00 10:40:49
  • TUREX 7,10 -1,25 10:40:21
  • TURSG 11,39 -0,96 10:40:48
  • ULKER 111,90 -0,09 10:40:48
  • VAKBN 32,20 1,64 10:40:47
  • VESTL 29,40 -0,07 10:40:24
  • YEOTK 36,74 -1,02 10:40:46
  • YKBNK 37,80 -0,84 10:40:49
  • ZOREN 3,10 -0,96 10:40:39