istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.156 s Değişim: 0.33% 43,66 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   15.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,101
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 0,12 10:19:26
  • AGHOL 28,12 -0,21 10:19:03
  • AKBNK 70,15 -0,21 10:19:30
  • AKSA 10,45 0,67 10:18:55
  • AKSEN 80,60 0,19 10:19:18
  • ALARK 90,65 -0,60 10:19:33
  • ALTNY 14,86 1,02 10:19:25
  • ANSGR 26,06 0,31 10:19:19
  • ARCLK 110,70 0,27 10:19:19
  • ASELS 341,00 1,19 10:19:32
  • ASTOR 208,80 -0,67 10:19:28
  • BALSU 15,74 3,62 10:19:26
  • BIMAS 696,00 0,72 10:19:22
  • BRSAN 525,00 0,38 10:18:07
  • BRYAT 2.220,00 0,00 10:19:28
  • BSOKE 34,20 0,77 10:19:12
  • BTCIM 6,51 0,62 10:19:32
  • CANTE 1,71 1,18 10:19:25
  • CCOLA 67,10 0,52 10:19:26
  • CIMSA 50,00 0,20 10:19:11
  • CVKMD 33,98 0,89 10:19:12
  • CWENE 31,70 0,06 10:19:30
  • DAPGM 13,81 0,80 10:19:22
  • DOAS 195,00 0,21 10:18:48
  • DOHOL 19,57 -0,71 10:18:55
  • DSTKF 1.972,00 -0,10 10:19:34
  • ECILC 107,20 0,28 10:19:26
  • EFOR 7,29 1,82 10:19:22
  • EKGYO 19,81 -0,30 10:19:06
  • ENERY 8,49 0,59 10:18:29
  • ENJSA 119,30 -0,17 10:19:32
  • ENKAI 95,95 -0,05 10:19:28
  • EREGL 29,90 -0,53 10:19:33
  • EUPWR 40,70 -0,15 10:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,55 0,44 10:18:23
  • FENER 2,77 1,09 10:19:22
  • FROTO 100,30 -0,10 10:19:20
  • GARAN 130,10 -0,18 10:19:24
  • GENIL 10,89 0,93 10:19:25
  • GESAN 48,48 -0,29 10:19:27
  • GLRMK 195,50 1,51 10:19:13
  • GRSEL 318,50 -1,39 10:19:04
  • GRTHO 241,60 0,08 10:18:45
  • GSRAY 1,08 0,00 10:19:32
  • GUBRF 483,75 0,57 10:19:24
  • HALKB 36,84 -0,05 10:19:23
  • HEKTS 3,01 0,67 10:19:26
  • ISCTR 13,32 0,00 10:19:06
  • ISMEN 41,02 0,10 10:19:31
  • IZENR 9,70 -0,51 10:19:34
  • KCHOL 195,00 0,31 10:19:02
  • KLRHO 111,40 2,20 10:19:32
  • KONTR 8,01 3,89 10:19:24
  • KRDMD 34,12 -0,06 10:19:27
  • KTLEV 82,10 1,17 10:19:32
  • KUYAS 83,55 2,89 10:19:14
  • MAGEN 56,20 0,54 10:18:41
  • MAVI 42,00 -0,28 10:19:10
  • MGROS 605,50 -0,08 10:19:09
  • MIATK 42,60 0,95 10:19:25
  • MPARK 417,75 -0,06 10:19:23
  • OBAMS 8,47 0,59 10:19:22
  • ODAS 6,38 -0,31 10:19:27
  • OTKAR 387,00 -0,90 10:19:03
  • OYAKC 23,98 0,00 10:19:20
  • PAHOL 1,59 1,92 10:19:24
  • PASEU 117,70 -0,25 10:17:51
  • PATEK 18,12 0,17 10:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,50 3,07 10:19:29
  • PGSUS 178,60 0,11 10:19:26
  • PSGYO 2,50 -0,40 10:19:26
  • QUAGR 3,39 2,11 10:19:32
  • RALYH 200,50 -0,05 10:19:25
  • REEDR 7,60 -1,81 10:19:09
  • SAHOL 92,20 0,49 10:19:00
  • SARKY 26,94 0,30 10:19:25
  • SASA 2,49 0,40 10:19:26
  • SISE 45,40 1,34 10:19:32
  • SKBNK 11,00 0,09 10:19:23
  • SOKM 51,70 -0,29 10:19:27
  • TABGD 239,10 0,21 10:18:36
  • TAVHL 321,00 -0,70 10:19:32
  • TCELL 108,50 -0,09 10:19:21
  • THYAO 297,50 0,08 10:19:24
  • TKFEN 99,15 0,92 10:19:32
  • TOASO 265,25 -0,28 10:19:04
  • TRALT 43,86 -0,45 10:19:27
  • TRENJ 92,80 0,00 10:18:47
  • TRMET 123,80 -0,72 10:19:20
  • TSKB 11,56 0,35 10:11:42
  • TTKOM 58,90 -0,25 10:19:26
  • TUKAS 2,37 0,42 10:19:03
  • TUPRS 263,50 2,73 10:19:25
  • TUREX 7,92 0,25 10:19:24
  • TURSG 12,71 0,08 10:19:23
  • ULKER 117,90 0,00 10:18:46
  • VAKBN 31,46 -0,19 10:19:02
  • VESTL 29,08 0,48 10:18:58
  • YKBNK 35,06 -0,23 10:19:20
  • ZOREN 2,90 0,00 10:18:10