istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.847 s Değişim: 0.27% 37,34 Adet:   5.253 Mio.Lot Hacim:   120.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 13906
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 -0,82 15:20:05
  • AGHOL 33,82 -0,12 15:20:16
  • AKBNK 91,90 0,99 15:20:16
  • AKSA 10,35 -0,77 15:18:16
  • AKSEN 70,25 1,66 15:19:51
  • ALARK 105,30 0,10 15:20:10
  • ALTNY 16,01 -1,60 15:20:16
  • ANSGR 26,16 0,93 15:18:48
  • ARCLK 118,40 -0,34 15:19:56
  • ASELS 312,00 1,88 15:20:17
  • ASTOR 186,70 -2,25 15:20:16
  • BALSU 15,72 -0,19 15:19:12
  • BIMAS 674,00 -1,39 15:19:39
  • BRSAN 697,50 1,75 15:20:16
  • BRYAT 2.491,00 0,48 15:20:02
  • BSOKE 28,66 0,14 15:18:42
  • BTCIM 5,11 1,79 15:18:45
  • CANTE 1,65 -1,20 15:19:56
  • CCOLA 71,70 -1,04 15:20:03
  • CIMSA 52,40 -0,47 15:20:03
  • CWENE 30,52 1,53 15:19:37
  • DAPGM 11,64 0,87 15:17:14
  • DOAS 219,10 0,14 15:19:54
  • DOHOL 20,84 -1,70 15:20:02
  • DSTKF 1.415,00 4,81 15:20:16
  • ECILC 114,50 1,96 15:20:15
  • EFOR 21,26 -1,30 15:19:30
  • EGEEN 6.950,00 1,28 15:20:16
  • EKGYO 24,28 -0,33 15:19:04
  • ENERY 9,74 1,88 15:19:26
  • ENJSA 110,90 1,37 15:19:58
  • ENKAI 101,90 0,10 15:19:48
  • EREGL 31,86 1,53 15:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,60 -1,06 15:19:49
  • FENER 3,07 0,00 15:20:07
  • FROTO 117,70 0,51 15:20:01
  • GARAN 163,30 1,94 15:20:02
  • GENIL 7,89 3,00 15:20:01
  • GESAN 46,50 1,26 15:20:04
  • GLRMK 172,30 1,35 15:20:05
  • GRSEL 365,50 -1,35 15:18:51
  • GRTHO 229,40 -0,48 15:19:37
  • GSRAY 1,25 -7,41 15:19:55
  • GUBRF 533,50 4,30 15:20:12
  • HALKB 49,48 0,16 15:20:01
  • HEKTS 3,07 0,00 15:19:21
  • ISCTR 17,16 1,24 15:20:17
  • ISMEN 50,00 -0,10 15:19:32
  • IZENR 9,41 0,97 15:18:05
  • KCAER 11,00 1,66 15:19:16
  • KCHOL 206,00 0,68 15:20:16
  • KLRHO 344,25 -10,00 15:18:43
  • KONTR 9,60 -0,21 15:20:07
  • KRDMD 31,70 1,41 15:18:36
  • KTLEV 39,72 3,01 15:20:07
  • KUYAS 74,50 -0,53 15:20:09
  • MAGEN 48,88 -1,25 15:20:07
  • MAVI 46,20 -0,56 15:20:12
  • MGROS 654,00 -2,10 15:20:11
  • MIATK 37,94 2,54 15:19:51
  • MPARK 451,50 -2,69 15:19:42
  • OBAMS 8,47 -0,35 15:19:37
  • ODAS 6,07 1,17 15:19:39
  • OTKAR 389,75 0,52 15:18:57
  • OYAKC 25,14 -0,48 15:20:01
  • PASEU 119,10 -3,64 15:19:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,28 -1,72 15:20:15
  • PETKM 17,75 0,57 15:19:14
  • PGSUS 203,60 2,67 15:19:59
  • QUAGR 2,80 1,82 15:19:16
  • RALYH 155,40 -0,70 15:19:25
  • REEDR 6,55 0,46 15:20:05
  • SAHOL 104,70 0,96 15:19:48
  • SASA 2,43 2,53 15:20:15
  • SISE 45,96 0,48 15:20:15
  • SKBNK 12,34 -0,32 15:19:09
  • SOKM 66,75 -3,26 15:19:53
  • TABGD 262,25 -0,85 15:20:04
  • TAVHL 323,75 0,23 15:20:07
  • TCELL 120,60 -0,33 15:19:57
  • THYAO 314,25 2,36 15:20:08
  • TKFEN 78,35 1,82 15:20:03
  • TOASO 320,50 -0,23 15:19:56
  • TRALT 58,90 -1,17 15:20:11
  • TRENJ 116,20 1,93 15:20:11
  • TRMET 166,40 0,85 15:20:15
  • TSKB 13,02 2,52 15:20:16
  • TSPOR 1,04 0,00 15:20:10
  • TTKOM 71,15 0,21 15:19:15
  • TTRAK 534,50 1,04 15:19:40
  • TUKAS 2,62 0,38 15:20:05
  • TUPRS 216,80 -0,41 15:20:15
  • TURSG 12,39 0,00 15:20:09
  • ULKER 126,20 -0,39 15:19:51
  • VAKBN 41,60 1,66 15:20:01
  • VESTL 31,28 0,90 15:18:02
  • YEOTK 39,52 2,01 15:19:56
  • YKBNK 43,64 1,02 15:20:15
  • ZOREN 3,47 -1,14 15:20:10