DOLAR

46,4868

0.03%
EURO

53,1694

0.04%
ALTIN(gr)

6.156,42

-1,67%
BİST 100

14729.65

-1,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.558 s Değişim: -1.17% -171,85 Adet:   1.555 Mio.Lot Hacim:   26.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,553
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 -1,90 10:40:56
  • AGHOL 33,00 -1,08 10:41:25
  • AKBNK 80,60 -1,71 10:41:20
  • AKSA 12,05 -2,27 10:41:27
  • AKSEN 85,00 -1,51 10:41:15
  • ALARK 101,40 -0,78 10:41:26
  • ALTNY 15,87 -0,31 10:41:27
  • ANSGR 28,56 -1,79 10:41:22
  • ARCLK 102,10 -0,97 10:41:28
  • ASELS 389,75 -1,27 10:41:27
  • ASTOR 302,25 -2,97 10:41:25
  • BALSU 16,43 6,41 10:41:27
  • BERA 16,70 -2,00 10:41:07
  • BIMAS 375,75 -0,86 10:41:17
  • BRSAN 609,00 -0,41 10:41:05
  • BRYAT 1.963,00 -0,51 10:38:46
  • BSOKE 37,22 2,03 10:40:54
  • BTCIM 6,35 0,79 10:41:26
  • CANTE 1,47 -0,68 10:41:21
  • CCOLA 78,20 1,36 10:41:26
  • CIMSA 49,96 -1,36 10:41:26
  • CVKMD 42,12 -1,77 10:41:23
  • CWENE 38,88 -1,82 10:41:28
  • DAPGM 10,57 0,28 10:41:26
  • DOAS 192,60 -0,62 10:41:10
  • DOHOL 21,02 -1,22 10:41:16
  • DSTKF 3.250,00 -1,52 10:40:56
  • ECILC 84,40 -0,88 10:41:21
  • EFOR 16,64 -0,18 10:41:29
  • EKGYO 21,64 -1,64 10:41:25
  • ENERY 9,83 -0,30 10:40:59
  • ENJSA 107,00 -1,02 10:41:17
  • ENKAI 91,15 -1,67 10:41:27
  • EREGL 40,00 -0,84 10:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,80 -0,36 10:41:28
  • EUREN 4,63 -0,86 10:41:25
  • FENER 3,23 -0,92 10:41:23
  • FROTO 88,55 -1,45 10:41:27
  • GARAN 141,00 -1,88 10:41:16
  • GENIL 9,42 0,53 10:41:27
  • GESAN 79,75 -3,39 10:41:27
  • GLRMK 176,00 -1,40 10:41:24
  • GRSEL 311,50 2,13 10:41:28
  • GRTHO 253,25 -1,36 10:40:51
  • GSRAY 1,04 -0,95 10:41:27
  • GUBRF 493,75 -3,00 10:41:01
  • HALKB 45,90 -2,01 10:41:25
  • HEKTS 4,12 3,52 10:41:28
  • ISCTR 15,21 -1,36 10:41:29
  • ISMEN 37,20 0,32 10:40:48
  • IZENR 10,02 0,20 10:41:08
  • KCHOL 193,60 -1,83 10:41:28
  • KLRHO 92,35 1,99 10:41:23
  • KRDMD 41,00 -0,77 10:41:25
  • KTLEV 183,00 -0,27 10:41:27
  • KUYAS 71,50 -0,42 10:41:10
  • MAGEN 36,80 0,22 10:41:28
  • MAVI 40,92 -0,44 10:40:52
  • MGROS 680,50 -0,58 10:41:07
  • MIATK 43,58 -3,84 10:41:18
  • MPARK 447,50 -1,00 10:40:28
  • OBAMS 6,84 0,44 10:41:26
  • ODAS 9,23 -3,15 10:41:28
  • OTKAR 356,50 -0,21 10:41:27
  • OYAKC 21,30 -1,66 10:41:15
  • PAHOL 1,53 0,00 10:40:58
  • PASEU 124,70 1,38 10:41:23
  • PATEK 22,68 -0,87 10:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 -0,20 10:41:22
  • PGSUS 180,40 -1,15 10:41:24
  • PSGYO 3,93 -2,24 10:41:24
  • QUAGR 4,03 -0,25 10:41:01
  • RALYH 185,10 -0,80 10:40:55
  • REEDR 7,05 0,43 10:41:28
  • SAHOL 99,95 -1,53 10:41:28
  • SARKY 27,86 -2,04 10:41:17
  • SASA 2,73 -0,36 10:41:07
  • SISE 45,64 -1,47 10:41:25
  • SKBNK 16,26 0,81 10:41:26
  • SOKM 48,40 0,29 10:41:20
  • TABGD 246,70 -1,42 10:40:48
  • TAVHL 286,75 -0,43 10:40:46
  • TCELL 111,50 -1,50 10:41:21
  • THYAO 322,00 -0,85 10:41:27
  • TKFEN 131,70 0,15 10:41:21
  • TOASO 321,25 -3,17 10:41:27
  • TRALT 49,68 -3,35 10:41:27
  • TRENJ 88,60 -3,06 10:41:27
  • TRMET 112,60 -2,93 10:40:24
  • TSKB 12,27 -0,57 10:41:13
  • TTKOM 62,95 -1,41 10:41:28
  • TUKAS 2,38 0,00 10:40:55
  • TUPRS 218,70 -0,91 10:41:25
  • TUREX 8,00 -0,37 10:40:34
  • TURSG 6,42 -0,62 10:41:26
  • ULKER 108,30 -0,82 10:41:22
  • VAKBN 34,14 -1,95 10:41:15
  • VESTL 25,42 0,71 10:41:27
  • YKBNK 43,30 -1,23 10:41:24
  • ZOREN 2,92 -0,34 10:41:20