istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.042 s Değişim: 0.87% 112,33 Adet:   710 Mio.Lot Hacim:   18.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 13054
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 1,67 10:20:27
  • AGHOL 28,26 1,95 10:20:25
  • AKBNK 71,80 2,13 10:20:20
  • AKSA 11,14 1,55 10:20:27
  • AKSEN 77,70 3,88 10:20:23
  • ALARK 90,15 1,18 10:20:07
  • ALTNY 14,70 0,00 10:20:25
  • ANSGR 28,08 0,50 10:20:25
  • ARCLK 115,10 0,96 10:20:24
  • ASELS 346,75 -1,49 10:20:29
  • ASTOR 198,10 3,28 10:20:33
  • BALSU 14,25 0,35 10:19:51
  • BIMAS 695,50 2,35 10:20:30
  • BRSAN 517,00 1,97 10:20:30
  • BRYAT 2.168,00 1,26 10:20:25
  • BSOKE 33,56 0,90 10:20:25
  • BTCIM 6,55 0,15 10:20:31
  • CANTE 1,65 -0,60 10:20:30
  • CCOLA 72,10 0,49 10:20:25
  • CIMSA 49,60 1,31 10:19:39
  • CWENE 29,18 1,11 10:20:24
  • DAPGM 14,86 -0,93 10:20:21
  • DOAS 195,20 0,88 10:20:26
  • DOHOL 21,00 0,96 10:20:02
  • DSTKF 1.864,00 0,59 10:20:29
  • ECILC 115,80 0,52 10:20:08
  • EFOR 9,55 4,37 10:20:32
  • EGEEN 5.722,50 0,53 10:20:06
  • EKGYO 19,97 1,37 10:20:23
  • ENERY 8,84 0,57 10:20:29
  • ENJSA 115,20 0,61 10:20:09
  • ENKAI 94,95 1,33 10:20:21
  • EREGL 27,96 0,65 10:20:22
  • EUPWR 36,28 3,66 10:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,68 1,13 10:20:04
  • FROTO 105,80 1,54 10:20:27
  • GARAN 132,50 1,92 10:20:29
  • GENIL 9,38 0,21 10:20:16
  • GESAN 44,26 1,28 10:19:53
  • GLRMK 174,80 1,51 10:20:29
  • GRSEL 314,50 1,04 10:20:25
  • GRTHO 243,60 0,74 10:19:36
  • GSRAY 1,08 1,89 10:19:49
  • GUBRF 491,50 3,15 10:19:47
  • HALKB 38,92 2,26 10:20:29
  • HEKTS 2,92 0,34 10:20:32
  • ISCTR 13,54 1,88 10:20:27
  • ISMEN 45,02 0,54 10:20:32
  • IZENR 10,14 0,00 10:20:02
  • KCAER 11,51 0,96 10:20:30
  • KCHOL 186,30 1,99 10:20:28
  • KLRHO 113,00 1,25 10:20:32
  • KONTR 9,16 0,88 10:20:32
  • KRDMD 29,70 1,43 10:20:01
  • KTLEV 63,95 0,55 10:20:27
  • KUYAS 79,15 -1,68 10:20:30
  • MAGEN 51,10 0,29 10:20:17
  • MAVI 43,22 1,79 10:20:21
  • MGROS 597,50 1,96 10:20:29
  • MIATK 38,94 1,04 10:20:32
  • MPARK 434,25 2,00 10:20:29
  • OBAMS 8,27 -0,72 10:20:22
  • ODAS 6,12 0,49 10:20:04
  • OTKAR 388,00 1,17 10:20:21
  • OYAKC 24,10 0,42 10:19:33
  • PASEU 120,00 -0,83 10:20:28
  • PATEK 18,21 -0,49 10:20:32
  • PETKM 19,43 -0,61 10:20:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 181,10 1,17 10:20:23
  • QUAGR 3,03 2,02 10:20:06
  • RALYH 174,20 8,81 10:20:28
  • REEDR 7,98 0,63 10:20:31
  • SAHOL 91,25 1,45 10:20:25
  • SASA 2,41 1,26 10:20:29
  • SISE 47,84 0,84 10:20:25
  • SKBNK 10,36 1,67 10:20:29
  • SOKM 51,00 0,79 10:20:14
  • TABGD 250,50 2,00 10:20:05
  • TAVHL 300,00 2,92 10:20:28
  • TCELL 107,10 0,85 10:20:32
  • THYAO 295,50 1,55 10:20:29
  • TKFEN 89,00 0,85 10:20:25
  • TOASO 279,50 1,18 10:20:26
  • TRALT 44,62 2,34 10:20:32
  • TRENJ 95,50 1,49 10:20:17
  • TRMET 128,10 2,48 10:20:17
  • TSKB 12,29 1,74 10:20:28
  • TSPOR 0,94 0,00 10:19:38
  • TTKOM 58,40 1,92 10:20:31
  • TTRAK 456,75 0,83 10:19:01
  • TUKAS 2,36 0,43 10:18:50
  • TUPRS 256,25 -1,06 10:20:31
  • TUREX 7,38 0,54 10:20:01
  • TURSG 12,88 2,38 10:20:15
  • ULKER 111,70 0,81 10:20:31
  • VAKBN 32,70 1,30 10:20:20
  • VESTL 29,26 0,69 10:20:14
  • YEOTK 52,55 4,27 10:20:29
  • YKBNK 34,12 2,34 10:20:29
  • ZOREN 2,88 0,70 10:20:12