istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.537 s Değişim: 4.76% 615,28 Adet:   9.863 Mio.Lot Hacim:   263.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 5,06 18:09:49
  • AGHOL 29,28 6,32 18:09:13
  • AKBNK 75,75 9,39 18:09:47
  • AKSA 10,28 1,38 18:09:30
  • AKSEN 81,70 2,90 18:09:04
  • ALARK 90,95 4,24 18:09:41
  • ALTNY 15,01 -0,13 18:09:20
  • ANSGR 26,50 2,00 18:09:41
  • ARCLK 111,90 4,68 18:08:45
  • ASELS 362,25 5,92 18:09:56
  • ASTOR 207,30 1,27 18:09:57
  • BALSU 14,97 2,46 18:08:17
  • BIMAS 726,50 5,98 18:09:53
  • BRSAN 520,00 1,36 18:09:41
  • BRYAT 2.139,00 4,91 18:09:07
  • BSOKE 35,22 3,77 18:08:01
  • BTCIM 6,51 3,33 18:09:58
  • CANTE 1,66 3,11 18:09:51
  • CCOLA 71,00 5,97 18:08:12
  • CIMSA 52,50 7,41 18:09:37
  • CVKMD 33,12 2,92 18:09:41
  • CWENE 31,30 4,96 18:09:23
  • DAPGM 12,33 -10,00 18:09:40
  • DOAS 196,50 3,20 18:09:25
  • DOHOL 20,38 4,25 18:08:45
  • DSTKF 2.002,00 2,09 18:09:47
  • ECILC 109,30 3,31 18:08:39
  • EFOR 6,58 1,23 18:09:49
  • EKGYO 20,62 7,01 18:09:48
  • ENERY 8,62 0,58 18:09:49
  • ENJSA 122,00 2,95 18:08:58
  • ENKAI 95,05 4,34 18:09:19
  • EREGL 29,58 2,57 18:09:52
  • EUPWR 42,72 6,32 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 0,00 18:09:54
  • FENER 2,84 4,41 18:09:56
  • FROTO 101,80 5,27 18:09:50
  • GARAN 137,50 8,18 18:09:13
  • GENIL 10,45 0,48 18:09:30
  • GESAN 49,52 6,27 18:08:43
  • GLRMK 221,20 10,00 18:08:01
  • GRSEL 318,50 2,91 18:09:41
  • GRTHO 245,80 5,72 18:09:19
  • GSRAY 1,09 2,83 18:09:41
  • GUBRF 483,25 1,95 18:09:31
  • HALKB 37,96 6,87 18:09:25
  • HEKTS 2,96 2,78 18:09:33
  • ISCTR 14,09 7,56 18:09:37
  • ISMEN 41,72 4,98 18:05:09
  • IZENR 9,49 4,06 17:59:50
  • KCHOL 201,40 5,94 18:09:30
  • KLRHO 105,70 2,32 18:09:40
  • KONTR 8,00 2,83 18:08:43
  • KRDMD 34,38 2,81 18:09:53
  • KTLEV 79,65 -1,91 18:09:50
  • KUYAS 85,55 3,57 18:09:11
  • MAGEN 58,80 2,80 18:09:42
  • MAVI 42,76 4,24 18:09:43
  • MGROS 627,50 4,58 18:09:29
  • MIATK 42,76 4,29 18:09:43
  • MPARK 436,00 5,95 18:05:09
  • OBAMS 8,21 1,73 18:09:57
  • ODAS 6,54 8,28 18:09:44
  • OTKAR 388,50 3,32 18:09:24
  • OYAKC 25,16 6,97 18:08:36
  • PAHOL 1,54 1,99 18:10:00
  • PASEU 113,30 -1,48 18:09:42
  • PATEK 17,94 3,22 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,80 -5,11 18:09:59
  • PGSUS 186,00 6,29 18:09:59
  • PSGYO 2,42 2,98 18:09:50
  • QUAGR 3,46 5,17 18:09:57
  • RALYH 232,10 10,00 18:05:07
  • REEDR 7,44 1,92 18:09:25
  • SAHOL 96,35 7,89 18:09:59
  • SARKY 27,54 5,92 18:09:06
  • SASA 2,48 2,06 18:09:40
  • SISE 46,70 6,62 18:09:34
  • SKBNK 12,08 7,38 18:09:56
  • SOKM 53,10 4,12 18:09:11
  • TABGD 242,20 1,98 18:08:28
  • TAVHL 344,00 9,99 18:09:35
  • TCELL 111,20 6,01 18:09:40
  • THYAO 317,00 8,56 18:09:39
  • TKFEN 98,50 3,58 18:09:12
  • TOASO 271,25 7,64 18:08:01
  • TRALT 43,44 3,68 18:09:48
  • TRENJ 93,25 2,59 18:08:37
  • TRMET 130,30 5,25 18:08:23
  • TSKB 12,01 5,72 18:09:52
  • TTKOM 61,00 6,64 18:09:40
  • TUKAS 2,41 2,99 18:09:12
  • TUPRS 251,00 -3,46 18:09:08
  • TUREX 8,03 6,92 18:09:30
  • TURSG 12,90 3,53 18:09:30
  • ULKER 117,00 1,83 18:09:30
  • VAKBN 33,74 9,12 18:09:18
  • VESTL 28,36 1,29 18:08:59
  • YKBNK 37,54 9,32 18:09:46
  • ZOREN 2,88 2,86 18:09:31