istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.079 s Değişim: -0.74% -96,91 Adet:   4.284 Mio.Lot Hacim:   98.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -2,10 16:30:08
  • AGHOL 29,30 -2,33 16:29:10
  • AKBNK 76,05 -1,36 16:30:03
  • AKSA 10,14 -0,29 16:29:27
  • AKSEN 71,60 -0,42 16:30:02
  • ALARK 93,35 -2,96 16:29:24
  • ALTNY 15,18 -2,82 16:30:06
  • ANHYT 117,00 2,01 16:29:47
  • ANSGR 28,02 1,67 16:30:02
  • ARCLK 111,60 -2,11 16:29:21
  • ASELS 330,50 -1,12 16:29:57
  • ASTOR 191,10 -2,05 16:30:01
  • BIMAS 678,50 3,98 16:29:46
  • BRSAN 532,00 -2,65 16:29:50
  • BRYAT 2.227,00 -3,80 16:29:29
  • BSOKE 34,30 3,31 16:29:54
  • BTCIM 5,99 3,45 16:29:57
  • CANTE 1,50 -0,66 16:28:12
  • CCOLA 70,25 -1,20 16:29:25
  • CIMSA 48,38 -2,06 16:30:02
  • CWENE 28,98 -3,01 16:30:06
  • DAPGM 11,81 -4,83 16:29:42
  • DOAS 198,10 -1,54 16:29:29
  • DOHOL 21,46 -0,37 16:27:58
  • DSTKF 1.795,00 2,05 16:30:05
  • ECILC 115,00 -0,09 16:27:13
  • EFOR 18,14 -2,63 16:29:45
  • EGEEN 5.882,50 -1,92 16:27:44
  • EKGYO 21,02 -2,69 16:29:21
  • ENERY 9,13 -0,98 16:29:47
  • ENJSA 112,80 1,62 16:30:01
  • ENKAI 89,95 -3,75 16:30:04
  • EREGL 28,64 -2,32 16:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,30 -1,41 16:30:01
  • FENER 2,89 -1,70 16:29:52
  • FROTO 111,10 -0,89 16:30:06
  • GARAN 138,10 -2,13 16:30:00
  • GENIL 9,66 2,44 16:29:54
  • GESAN 45,46 -0,44 16:29:42
  • GLRMK 157,80 -2,59 16:30:05
  • GRSEL 326,75 -4,18 16:29:40
  • GRTHO 261,25 -0,48 16:30:02
  • GSRAY 1,15 0,88 16:29:24
  • GUBRF 518,50 -0,58 16:30:07
  • HALKB 48,52 -1,46 16:29:57
  • HEKTS 2,89 -2,03 16:30:02
  • IEYHO 85,70 0,82 16:29:22
  • ISCTR 14,42 -2,24 16:30:02
  • ISMEN 44,36 -2,51 16:29:30
  • IZENR 9,09 0,66 16:29:47
  • KCAER 11,89 1,62 16:30:04
  • KCHOL 189,50 -2,07 16:30:06
  • KLRHO 179,30 10,00 16:14:28
  • KONTR 8,72 0,58 16:29:54
  • KONYA 4.057,50 -1,76 16:29:08
  • KRDMD 30,38 -3,37 16:30:06
  • KTLEV 53,45 -6,23 16:24:25
  • KUYAS 72,00 -0,83 16:29:58
  • MAGEN 47,52 -0,34 16:29:04
  • MAVI 41,14 -2,79 16:28:50
  • MGROS 593,00 -1,66 16:29:58
  • MIATK 39,92 1,32 16:29:52
  • MPARK 431,75 -3,03 16:29:34
  • OBAMS 7,68 -2,04 16:30:06
  • ODAS 6,09 0,33 16:30:06
  • OTKAR 370,75 -2,31 16:29:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,92 -2,30 16:29:30
  • PASEU 116,00 -1,69 16:29:51
  • PATEK 17,58 -2,01 16:29:07
  • PETKM 17,90 0,73 16:29:54
  • PGSUS 177,10 -1,28 16:29:58
  • RALYH 142,60 1,86 16:29:37
  • REEDR 6,11 -4,23 16:29:38
  • SAHOL 94,75 -0,99 16:30:06
  • SASA 2,19 -3,10 16:30:06
  • SISE 41,56 -1,42 16:30:05
  • SKBNK 10,49 0,00 16:29:30
  • SOKM 56,75 -3,16 16:29:48
  • TABGD 254,25 0,20 16:28:57
  • TAVHL 296,50 -1,41 16:29:57
  • TCELL 108,90 -2,33 16:29:57
  • THYAO 291,25 -1,94 16:30:06
  • TKFEN 83,60 3,85 16:30:08
  • TOASO 300,50 -1,23 16:29:41
  • TRALT 52,85 -4,60 16:29:18
  • TRENJ 109,60 -2,75 16:29:03
  • TRMET 150,10 -3,72 16:30:06
  • TSKB 12,16 -1,54 16:29:58
  • TSPOR 0,96 -4,95 16:28:48
  • TTKOM 61,60 0,08 16:30:06
  • TTRAK 453,50 0,67 16:29:21
  • TUPRS 253,50 2,22 16:30:06
  • TURSG 12,29 0,33 16:29:58
  • ULKER 112,00 -6,59 16:30:03
  • VAKBN 35,08 -2,18 16:29:21
  • VESTL 27,98 -2,10 16:28:29
  • YEOTK 46,26 9,99 16:28:19
  • YKBNK 36,20 -2,16 16:29:30
  • ZOREN 2,96 -1,33 16:30:07