istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.562 s Değişim: 1.06% 152,46 Adet:   11.023 Mio.Lot Hacim:   146.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 14622
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 1,05 16:27:12
  • AGHOL 31,10 0,19 16:26:47
  • AKBNK 78,30 0,51 16:27:19
  • AKSA 10,99 3,00 16:27:16
  • AKSEN 84,50 4,00 16:27:11
  • ALARK 95,20 2,37 16:27:00
  • ALTNY 16,08 -0,43 16:26:25
  • ANSGR 28,86 -0,41 16:27:13
  • ARCLK 117,70 0,43 16:27:15
  • ASELS 413,00 5,36 16:27:11
  • ASTOR 243,60 9,98 16:27:17
  • BALSU 15,14 -0,20 16:27:18
  • BIMAS 755,00 -0,66 16:27:14
  • BRSAN 601,50 9,96 16:27:08
  • BRYAT 2.265,00 6,39 16:27:16
  • BSOKE 36,64 0,66 16:22:17
  • BTCIM 6,35 0,95 16:25:16
  • CANTE 1,78 3,49 16:27:18
  • CCOLA 74,95 -2,47 16:27:05
  • CIMSA 56,55 0,89 16:27:02
  • CVKMD 32,76 -0,79 16:27:13
  • CWENE 35,94 2,69 16:27:01
  • DAPGM 11,24 8,08 16:27:09
  • DOAS 184,40 0,05 16:27:15
  • DOHOL 22,88 6,52 16:25:36
  • DSTKF 2.560,00 -2,75 16:25:37
  • ECILC 89,05 -0,67 16:27:07
  • EFOR 11,06 -4,74 16:27:19
  • EGEEN 6.620,00 -0,68 16:25:47
  • EKGYO 21,18 0,00 16:27:06
  • ENERY 9,12 -1,30 16:27:09
  • ENJSA 123,30 1,65 16:27:19
  • ENKAI 107,10 0,56 16:27:16
  • EREGL 33,90 2,73 16:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,62 9,96 16:27:14
  • FENER 2,83 0,71 16:27:19
  • FROTO 103,60 -0,86 16:26:52
  • GARAN 137,70 -0,22 16:27:13
  • GENIL 10,11 1,61 16:27:10
  • GESAN 49,56 7,09 16:27:14
  • GLRMK 192,80 1,05 16:27:16
  • GRTHO 246,80 -1,48 16:26:44
  • GSRAY 1,18 0,85 16:27:08
  • GUBRF 548,50 2,91 16:27:12
  • HALKB 40,16 -1,62 16:27:04
  • HEKTS 3,46 4,53 16:27:10
  • ISCTR 14,39 -0,42 16:27:17
  • ISMEN 43,56 -1,09 16:27:13
  • IZENR 10,32 -0,39 16:26:31
  • KCAER 11,78 3,24 16:27:16
  • KCHOL 205,80 -0,58 16:27:02
  • KONTR 10,95 3,99 16:27:18
  • KRDMD 37,18 0,87 16:27:17
  • KTLEV 105,20 0,19 16:27:16
  • KUYAS 92,00 -0,97 16:26:39
  • MAGEN 65,45 2,43 16:27:17
  • MAVI 43,78 -0,68 16:27:10
  • MGROS 634,50 -0,63 16:27:15
  • MIATK 40,04 0,45 16:27:19
  • MPARK 445,25 -0,39 16:26:21
  • OBAMS 8,04 1,01 16:27:07
  • ODAS 7,06 1,29 16:27:17
  • OTKAR 383,50 0,39 16:27:17
  • OYAKC 24,54 1,24 16:27:11
  • PAHOL 1,62 1,25 16:27:16
  • PASEU 133,40 -1,19 16:27:14
  • PATEK 21,42 2,98 16:27:00
  • PETKM 23,68 2,25 16:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 188,20 -0,48 16:27:17
  • PSGYO 3,00 -1,64 16:26:43
  • QUAGR 4,18 7,73 16:27:16
  • RALYH 337,50 1,35 16:27:11
  • REEDR 7,96 1,02 16:26:41
  • RYGYO 31,76 -1,67 16:25:40
  • SAHOL 98,70 -0,10 16:27:16
  • SARKY 26,72 -1,62 16:27:07
  • SASA 3,35 6,01 16:27:18
  • SISE 48,18 0,63 16:27:11
  • SKBNK 12,54 -0,87 16:27:17
  • SMRTG 7,72 2,80 16:26:33
  • SOKM 49,44 -0,04 16:24:02
  • TABGD 268,50 2,09 16:26:21
  • TAVHL 300,75 -2,43 16:27:15
  • TCELL 116,20 1,66 16:26:37
  • THYAO 324,25 -0,23 16:27:14
  • TKFEN 141,40 4,66 16:27:16
  • TOASO 296,00 0,17 16:27:16
  • TRALT 46,36 -0,60 16:27:06
  • TRENJ 94,75 0,85 16:25:31
  • TRMET 132,40 0,53 16:26:51
  • TSKB 12,23 0,16 16:26:12
  • TTKOM 64,35 0,16 16:27:12
  • TUKAS 2,58 1,98 16:26:35
  • TUPRS 271,00 0,74 16:27:13
  • TUREX 8,78 1,86 16:27:19
  • TURSG 13,85 -1,56 16:27:05
  • ULKER 123,20 -0,56 16:27:04
  • VAKBN 33,18 -0,90 16:27:06
  • VESTL 29,12 1,32 16:27:17
  • YKBNK 37,74 0,27 16:27:04
  • ZOREN 3,14 1,95 16:26:05