istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.373 s Değişim: 3.49% 451,00 Adet:   1.087 Mio.Lot Hacim:   29.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 13375
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,28 4,03 10:09:12
  • AGHOL 28,56 3,70 10:08:08
  • AKBNK 74,55 7,65 10:09:12
  • AKSA 10,47 3,25 10:08:46
  • AKSEN 81,90 3,15 10:08:09
  • ALARK 89,80 2,92 10:09:12
  • ALTNY 14,73 -2,00 10:08:59
  • ANSGR 26,48 1,92 10:08:36
  • ARCLK 110,90 3,74 10:08:44
  • ASELS 346,25 1,24 10:09:12
  • ASTOR 212,80 3,96 10:08:50
  • BALSU 14,97 2,46 10:09:03
  • BIMAS 716,50 4,52 10:08:50
  • BRSAN 528,50 3,02 10:09:05
  • BRYAT 2.174,00 6,63 10:09:11
  • BSOKE 34,70 2,24 10:09:01
  • BTCIM 6,57 4,29 10:06:28
  • CANTE 1,66 3,11 10:09:11
  • CCOLA 69,45 3,66 10:09:11
  • CIMSA 51,05 4,44 10:08:37
  • CVKMD 33,36 3,67 10:09:11
  • CWENE 30,42 2,01 10:09:07
  • DAPGM 13,94 1,75 10:08:55
  • DOAS 196,00 2,94 10:09:11
  • DOHOL 20,20 3,32 10:06:49
  • DSTKF 2.037,00 3,88 10:08:47
  • ECILC 108,70 2,74 10:07:17
  • EFOR 6,70 3,08 10:09:12
  • EKGYO 20,20 4,83 10:08:49
  • ENERY 8,75 2,10 10:08:43
  • ENJSA 121,20 2,28 10:09:05
  • ENKAI 95,45 4,77 10:09:11
  • EREGL 29,96 3,88 10:08:49
  • EUPWR 42,64 6,12 10:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,92 -1,20 10:01:39
  • FENER 2,80 2,94 10:07:37
  • FROTO 100,90 4,34 10:09:11
  • GARAN 135,20 6,37 10:09:09
  • GENIL 10,83 4,13 10:08:38
  • GESAN 50,05 7,40 10:09:12
  • GLRMK 209,50 4,18 10:09:07
  • GRSEL 317,50 2,58 10:07:28
  • GRTHO 238,40 2,54 10:08:18
  • GSRAY 1,09 2,83 10:07:08
  • GUBRF 502,50 6,01 10:09:03
  • HALKB 37,36 5,18 10:09:11
  • HEKTS 2,97 3,13 10:08:33
  • ISCTR 13,99 6,79 10:09:12
  • ISMEN 41,30 3,93 10:09:09
  • IZENR 9,31 2,08 10:08:42
  • KCHOL 199,10 4,73 10:09:11
  • KLRHO 107,40 3,97 10:09:12
  • KONTR 7,98 2,57 10:09:12
  • KRDMD 34,92 4,43 10:08:32
  • KTLEV 82,60 1,72 10:09:11
  • KUYAS 86,00 4,12 10:09:05
  • MAGEN 57,80 1,05 10:09:04
  • MAVI 42,32 3,17 10:09:12
  • MGROS 624,50 4,08 10:09:01
  • MIATK 42,36 3,32 10:09:06
  • MPARK 423,75 2,98 10:08:44
  • OBAMS 8,32 3,10 10:08:48
  • ODAS 6,25 3,48 10:08:52
  • OTKAR 385,50 2,53 10:08:42
  • OYAKC 24,42 3,83 10:09:11
  • PAHOL 1,56 3,31 10:08:32
  • PASEU 119,10 3,57 10:09:07
  • PATEK 17,79 2,36 10:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,64 -5,84 10:09:12
  • PGSUS 185,70 6,11 10:09:12
  • PSGYO 2,43 3,40 10:06:52
  • QUAGR 3,40 3,34 10:08:42
  • RALYH 217,00 2,84 10:09:07
  • REEDR 7,51 2,88 10:08:43
  • SAHOL 94,05 5,32 10:09:11
  • SARKY 27,60 6,15 10:08:32
  • SASA 2,50 2,88 10:09:12
  • SISE 45,80 4,57 10:09:05
  • SKBNK 11,73 4,27 10:09:01
  • SOKM 52,70 3,33 10:08:42
  • TABGD 241,00 1,47 10:06:01
  • TAVHL 333,25 6,55 10:08:59
  • TCELL 109,50 4,39 10:09:11
  • THYAO 309,50 5,99 10:09:07
  • TKFEN 99,00 4,10 10:08:44
  • TOASO 263,25 4,46 10:09:03
  • TRALT 43,96 4,92 10:09:10
  • TRENJ 93,95 3,36 10:08:46
  • TRMET 128,30 3,63 10:09:03
  • TSKB 11,87 4,49 10:09:11
  • TTKOM 59,55 4,11 10:09:03
  • TUKAS 2,40 2,56 10:06:24
  • TUPRS 244,90 -5,81 10:09:07
  • TUREX 7,79 3,73 10:08:32
  • TURSG 12,72 2,09 10:07:41
  • ULKER 117,60 2,35 10:09:11
  • VAKBN 32,52 5,17 10:09:05
  • VESTL 28,96 3,43 10:09:05
  • YKBNK 36,96 7,63 10:09:09
  • ZOREN 2,89 3,21 10:08:41