istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.274 s Değişim: 0.36% 40,82 Adet:   1.813 Mio.Lot Hacim:   54.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,268
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,16 0,87 12:19:28
  • AGHOL 29,70 0,34 12:19:48
  • AGROT 6,99 0,29 12:19:11
  • AHGAZ 24,84 -0,24 12:19:30
  • AKBNK 68,65 -0,51 12:19:53
  • AKSA 10,15 0,79 12:19:53
  • AKSEN 61,30 -1,53 12:19:37
  • ALARK 97,50 1,88 12:19:45
  • ALTNY 62,90 -0,79 12:19:21
  • ANSGR 23,72 0,34 12:19:06
  • ARCLK 110,10 1,57 12:19:18
  • ASELS 206,40 0,73 12:19:55
  • ASTOR 103,10 0,10 12:19:44
  • BIMAS 554,00 0,00 12:19:38
  • BINHO 10,01 -0,60 12:18:31
  • BRSAN 497,75 0,40 12:19:38
  • BRYAT 2.251,00 0,13 12:19:38
  • BSOKE 16,36 -0,85 12:18:12
  • BTCIM 3,70 -0,27 12:17:33
  • CANTE 2,22 0,45 12:19:51
  • CCOLA 58,65 3,81 12:19:55
  • CIMSA 48,68 1,21 12:19:53
  • CLEBI 1.608,00 1,01 12:18:46
  • CWENE 28,08 -0,07 12:19:42
  • DAPGM 12,53 -1,26 12:19:47
  • DOAS 192,70 1,00 12:19:53
  • DOHOL 17,79 0,79 12:19:06
  • ECILC 86,75 0,06 12:19:43
  • EFOR 30,88 -1,72 12:19:35
  • EGEEN 7.410,00 0,61 12:18:44
  • EKGYO 20,16 -1,27 12:19:27
  • ENERY 10,17 0,89 12:19:25
  • ENJSA 86,80 2,78 12:19:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,50 0,56 12:18:20
  • EREGL 24,64 1,07 12:19:55
  • EUPWR 29,90 -1,12 12:18:30
  • FROTO 96,40 2,94 12:19:55
  • GARAN 138,90 -0,22 12:19:53
  • GESAN 43,80 -0,05 12:19:52
  • GRSEL 323,00 -0,15 12:19:19
  • GRTHO 266,00 -0,84 12:19:36
  • GSRAY 1,27 0,00 12:19:55
  • GUBRF 338,50 2,03 12:19:36
  • HALKB 36,10 -0,22 12:19:55
  • HEKTS 3,18 0,00 12:19:36
  • IEYHO 61,55 0,57 12:19:28
  • ISCTR 13,86 -0,22 12:19:47
  • ISMEN 41,08 1,13 12:19:41
  • KCAER 10,66 0,47 12:19:22
  • KCHOL 174,40 1,28 12:19:55
  • KONTR 13,92 -1,42 12:19:36
  • KONYA 4.687,50 0,27 12:17:13
  • KRDMD 27,20 3,74 12:19:49
  • KTLEV 18,22 1,11 12:19:54
  • KUYAS 53,90 2,47 12:19:46
  • MAGEN 35,32 -0,95 12:19:36
  • MAVI 39,46 2,55 12:19:43
  • MGROS 536,50 1,71 12:19:50
  • MIATK 38,22 -0,88 12:19:55
  • MPARK 355,75 1,64 12:19:41
  • OBAMS 7,03 -1,54 12:17:35
  • ODAS 5,41 0,37 12:16:45
  • OTKAR 498,00 1,12 12:19:38
  • OYAKC 25,18 1,04 12:19:47
  • PASEU 147,70 -1,80 12:19:45
  • PATEK 25,62 -2,36 12:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,40 0,23 12:19:55
  • PGSUS 204,60 0,94 12:19:53
  • RALYH 205,70 0,24 12:19:41
  • REEDR 7,27 -0,14 12:19:30
  • SAHOL 86,10 1,89 12:19:51
  • SASA 2,88 -0,35 12:19:41
  • SISE 40,16 1,21 12:19:55
  • SKBNK 7,89 2,47 12:17:18
  • SOKM 50,70 0,50 12:19:42
  • TABGD 223,90 0,67 12:19:34
  • TAVHL 299,75 0,42 12:19:07
  • TCELL 101,60 1,09 12:19:55
  • THYAO 272,00 0,93 12:19:54
  • TKFEN 69,05 2,07 12:19:28
  • TOASO 237,00 1,20 12:18:47
  • TRALT 37,48 -9,99 12:19:54
  • TRENJ 83,20 -3,82 12:19:38
  • TRMET 97,40 -6,17 12:19:50
  • TSKB 12,87 2,14 12:19:20
  • TSPOR 1,20 -0,83 12:19:53
  • TTKOM 57,25 0,88 12:18:28
  • TTRAK 525,00 0,67 12:19:11
  • TUKAS 2,60 -0,38 12:19:39
  • TUPRS 197,30 -0,05 12:19:39
  • TUREX 7,65 0,00 12:19:10
  • TURSG 11,97 1,27 12:18:39
  • ULKER 116,20 2,11 12:19:50
  • VAKBN 29,18 -1,02 12:19:06
  • VESTL 32,88 0,86 12:19:37
  • YEOTK 37,74 -1,00 12:19:51
  • YKBNK 35,80 0,11 12:19:54
  • ZOREN 3,18 0,32 12:19:43