istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.007 s Değişim: -2.10% -279,28 Adet:   6.100 Mio.Lot Hacim:   65.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,24 -2,27 12:39:11
  • AGHOL 28,84 -1,57 12:37:39
  • AKBNK 72,40 -4,42 12:39:13
  • AKSA 10,88 0,46 12:38:39
  • AKSEN 78,75 0,32 12:38:59
  • ALARK 90,25 -2,75 12:39:12
  • ALTNY 15,06 -0,92 12:38:32
  • ANSGR 28,00 0,36 12:39:15
  • ARCLK 111,30 -0,45 12:38:09
  • ARDYZ 41,30 -2,82 12:38:57
  • ASELS 324,25 -1,74 12:39:12
  • ASTOR 198,90 -0,30 12:39:15
  • AVPGY 47,88 -1,64 12:38:38
  • BALSU 13,80 -2,13 12:39:09
  • BIMAS 703,00 -0,78 12:39:11
  • BRSAN 504,50 -4,63 12:38:34
  • BRYAT 2.190,00 -3,10 12:39:09
  • BSOKE 34,54 0,64 12:38:19
  • BTCIM 6,19 -1,59 12:39:14
  • CANTE 1,53 -4,38 12:39:12
  • CCOLA 70,00 -1,55 12:39:03
  • CIMSA 47,74 -1,36 12:39:10
  • CWENE 29,14 -0,88 12:37:53
  • DAPGM 13,27 4,49 12:39:15
  • DOAS 196,50 -0,91 12:39:12
  • DOHOL 21,44 0,75 12:38:20
  • DSTKF 1.627,00 -9,61 12:38:50
  • ECILC 115,00 -1,79 12:36:53
  • EFOR 18,39 1,88 12:39:13
  • EGEEN 5.735,00 -2,30 12:39:15
  • EKGYO 20,24 -1,27 12:39:03
  • ENERY 9,10 -1,83 12:38:43
  • ENJSA 119,60 0,59 12:38:59
  • ENKAI 93,45 2,35 12:39:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,12 -1,88 12:39:12
  • EUPWR 35,42 -4,32 12:39:15
  • FENER 2,92 -1,02 12:39:09
  • FROTO 109,30 -2,41 12:39:11
  • GARAN 132,60 -3,84 12:39:11
  • GENIL 9,32 0,98 12:39:15
  • GESAN 44,60 -3,00 12:39:09
  • GLRMK 162,20 -0,37 12:39:13
  • GOLTS 332,75 -2,63 12:39:12
  • GRSEL 327,00 -0,83 12:38:59
  • GRTHO 263,75 -1,68 12:37:33
  • GSRAY 1,13 -0,88 12:38:07
  • GUBRF 512,00 -2,94 12:39:12
  • HALKB 42,16 -4,49 12:39:13
  • HEKTS 3,05 -1,61 12:39:08
  • ISCTR 13,92 -3,13 12:39:10
  • ISMEN 44,48 -1,16 12:39:10
  • IZENR 9,54 0,63 12:38:32
  • KCAER 11,71 -0,85 12:39:13
  • KCHOL 192,20 -1,69 12:39:09
  • KONTR 8,71 -3,33 12:39:12
  • KRDMD 29,40 -2,97 12:39:15
  • KTLEV 54,35 1,49 12:39:15
  • LMKDC 35,10 0,57 12:38:59
  • MAGEN 48,78 -1,85 12:34:32
  • MAVI 41,42 0,15 12:38:22
  • MGROS 605,50 -0,33 12:39:12
  • MIATK 39,10 -3,69 12:39:13
  • MPARK 432,50 -1,48 12:39:03
  • OBAMS 7,31 -2,27 12:38:57
  • ODAS 6,04 -2,58 12:38:58
  • OTKAR 363,50 -1,69 12:38:28
  • OYAKC 22,80 -2,06 12:39:02
  • PASEU 123,70 -1,04 12:38:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,06 0,00 12:38:24
  • PETKM 19,26 1,90 12:39:15
  • PGSUS 176,20 -1,56 12:39:15
  • QUAGR 3,09 0,65 12:39:05
  • RALYH 136,00 -1,59 12:39:04
  • REEDR 6,11 -0,16 12:38:48
  • SAHOL 93,80 -1,88 12:39:15
  • SASA 2,54 4,96 12:39:14
  • SISE 41,32 -1,62 12:39:14
  • SKBNK 10,89 -1,54 12:38:31
  • SOKM 55,10 -3,25 12:38:46
  • TABGD 258,25 0,78 12:38:57
  • TAVHL 294,00 -1,09 12:39:12
  • TCELL 108,40 -2,61 12:39:11
  • THYAO 290,25 -0,85 12:39:04
  • TKFEN 84,40 -1,06 12:39:09
  • TOASO 300,25 -1,80 12:38:32
  • TRALT 53,60 -1,29 12:39:12
  • TRENJ 109,00 -1,27 12:39:12
  • TRMET 149,50 -2,22 12:39:12
  • TSKB 11,85 -2,63 12:39:14
  • TTKOM 60,75 -1,78 12:39:12
  • TTRAK 454,50 -1,36 12:39:10
  • TUKAS 2,34 -0,85 12:38:39
  • TUPRS 259,00 -2,17 12:39:15
  • TUREX 7,97 2,05 12:39:04
  • TURSG 13,09 1,47 12:39:02
  • ULKER 108,60 -1,81 12:39:12
  • VAKBN 31,98 -5,38 12:39:15
  • VESTL 28,16 -2,36 12:38:33
  • YEOTK 49,50 -2,65 12:39:09
  • YKBNK 34,44 -3,96 12:39:15
  • ZOREN 2,92 -1,35 12:37:10