istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.582 s Değişim: 0.67% 97,14 Adet:   2.498 Mio.Lot Hacim:   43.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 1,10 11:00:51
  • AGHOL 31,90 1,27 10:59:34
  • AKBNK 82,20 0,43 11:01:00
  • AKSA 10,74 0,47 11:00:22
  • AKSEN 79,70 0,25 11:00:35
  • ALARK 95,50 1,17 11:00:22
  • ALTNY 15,99 0,00 11:01:00
  • ANSGR 28,92 1,54 10:59:50
  • ARCLK 118,80 2,06 11:00:26
  • ASELS 411,00 0,74 11:01:00
  • ASTOR 213,30 3,69 11:01:02
  • BALSU 15,95 -1,12 11:00:58
  • BIMAS 761,50 0,73 11:01:01
  • BRSAN 572,00 1,42 11:00:59
  • BRYAT 2.188,00 0,27 11:00:20
  • BSOKE 35,40 -0,06 11:00:44
  • BTCIM 6,60 0,61 11:00:14
  • CANTE 1,76 1,15 11:01:00
  • CCOLA 81,15 1,31 11:00:52
  • CIMSA 54,60 -0,46 11:00:35
  • CVKMD 35,18 -0,96 11:01:01
  • CWENE 34,86 0,58 11:00:48
  • DAPGM 10,62 0,38 11:01:01
  • DOAS 187,50 0,11 11:00:52
  • DOHOL 21,18 0,86 11:00:31
  • DSTKF 2.327,00 1,17 11:01:00
  • ECILC 90,60 0,17 11:00:50
  • EFOR 9,84 9,94 11:01:02
  • EKGYO 21,78 -0,18 11:01:01
  • ENERY 9,35 1,19 11:00:56
  • ENJSA 121,40 -0,33 11:01:01
  • ENKAI 107,40 -0,09 11:00:44
  • EREGL 34,10 2,40 11:00:58
  • EUPWR 41,80 3,06 11:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 11:00:55
  • FENER 2,90 0,35 11:00:48
  • FROTO 107,20 -0,28 11:01:01
  • GARAN 144,00 0,00 11:01:00
  • GENIL 10,13 0,80 11:00:52
  • GESAN 48,34 1,34 11:00:54
  • GLRMK 228,30 -6,20 11:01:00
  • GRSEL 318,00 0,39 11:00:05
  • GRTHO 252,75 0,30 11:00:21
  • GSRAY 1,17 2,63 11:00:51
  • GUBRF 526,00 0,00 11:00:54
  • HALKB 41,44 1,77 11:00:52
  • HEKTS 3,44 -1,15 11:00:50
  • ISCTR 15,05 0,47 11:01:00
  • ISMEN 45,08 0,09 11:00:44
  • IZENR 11,01 1,94 11:00:56
  • KCHOL 209,10 0,53 11:00:43
  • KLRHO 111,50 1,18 11:00:52
  • KONTR 15,10 4,64 11:01:00
  • KRDMD 37,20 1,36 11:01:01
  • KTLEV 98,40 5,92 11:01:00
  • KUYAS 91,30 0,33 11:00:41
  • MAGEN 62,75 0,16 11:00:47
  • MAVI 45,02 1,08 11:00:55
  • MGROS 666,00 0,91 11:00:25
  • MIATK 41,10 0,20 11:00:42
  • MPARK 471,50 1,29 11:00:59
  • OBAMS 8,14 0,12 11:00:49
  • ODAS 7,13 0,14 11:00:29
  • OTKAR 398,50 0,89 11:00:03
  • OYAKC 25,20 0,24 11:00:59
  • PAHOL 1,65 1,23 11:00:47
  • PASEU 126,80 0,63 11:00:50
  • PATEK 21,46 -0,19 11:00:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,22 3,29 11:01:01
  • PGSUS 193,30 -0,10 11:01:01
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:00:58
  • QUAGR 4,04 0,75 11:00:56
  • RALYH 333,00 -1,26 11:00:53
  • REEDR 8,13 0,12 11:00:59
  • SAHOL 102,50 -0,39 11:00:54
  • SARKY 29,44 1,03 11:01:02
  • SASA 3,07 -0,32 11:01:02
  • SISE 48,08 0,42 11:01:01
  • SKBNK 13,31 0,83 11:01:00
  • SOKM 51,65 0,39 11:00:46
  • TABGD 265,25 0,09 11:00:05
  • TAVHL 311,00 -0,32 11:00:53
  • TCELL 117,50 -0,17 11:00:59
  • THYAO 329,50 0,38 11:00:52
  • TKFEN 134,00 4,12 11:01:01
  • TOASO 291,75 -0,09 11:00:42
  • TRALT 48,88 0,99 11:00:57
  • TRENJ 99,15 0,41 11:00:54
  • TRMET 139,20 0,22 11:01:01
  • TSKB 12,51 0,40 11:00:06
  • TTKOM 66,15 -0,38 11:01:00
  • TUKAS 2,66 3,50 11:00:39
  • TUPRS 256,00 0,39 11:01:01
  • TUREX 8,83 0,00 11:00:57
  • TURSG 14,38 -1,51 11:01:01
  • ULKER 123,50 -0,32 11:00:46
  • VAKBN 34,78 0,35 11:00:49
  • VESTL 29,98 0,87 11:01:00
  • YKBNK 38,88 0,41 11:01:01
  • ZOREN 3,12 0,32 11:00:00