istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,62 -4,93 18:09:45
  • ACSEL 115,10 0,96 18:09:42
  • ADEL 33,50 0,06 18:09:57
  • ADESE 2,21 1,38 18:09:58
  • ADGYO 33,60 0,48 18:08:01
  • AEFES 172,80 -9,81 18:09:58
  • AFYON 15,25 2,97 18:09:55
  • AGESA 154,50 -5,04 18:09:56
  • AGHOL 325,50 3,99 18:09:51
  • AGROT 10,64 -0,37 18:09:39
  • AGYO 7,49 -1,45 18:09:52
  • AHGAZ 21,00 1,25 18:09:42
  • AHSGY 21,48 -1,01 18:09:35
  • AKBNK 66,20 2,08 18:09:47
  • AKCNS 180,50 0,28 18:09:59
  • AKENR 12,66 -3,95 18:09:56
  • AKFGY 2,09 0,97 18:09:59
  • AKFYE 19,99 1,94 18:09:55
  • AKGRT 7,39 -3,27 18:09:44
  • AKMGY 224,50 -0,04 18:05:16
  • AKSA 12,48 -3,55 18:09:55
  • AKSEN 39,50 0,77 18:09:55
  • AKSGY 7,54 0,53 18:09:52
  • AKSUE 11,50 -1,79 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 0,00 18:09:31
  • ALARK 92,90 0,98 18:09:25
  • ALBRK 6,63 3,11 18:09:56
  • ALCAR 1.036,00 -3,45 18:09:38
  • ALCTL 120,40 0,42 18:09:41
  • ALFAS 68,95 1,47 18:09:53
  • ALGYO 21,16 1,05 18:09:53
  • ALKA 10,05 9,96 18:09:59
  • ALKIM 20,02 5,15 18:10:00
  • ALKLC 36,80 2,51 18:09:50
  • ALMAD 7,70 2,26 18:09:07
  • ALTNY 83,70 1,82 18:09:56
  • ALVES 37,80 -1,20 18:09:28
  • ANELE 15,34 -3,88 18:09:24
  • ANGEN 12,36 0,00 18:09:33
  • ANHYT 105,00 0,96 18:09:52
  • ANSGR 104,70 0,67 18:09:50
  • APBDL 22,51 1,40 18:05:14
  • APLIB 40,20 1,01 18:05:14
  • APX30 26,50 1,53 18:05:14
  • ARASE 54,75 -2,23 18:09:50
  • ARCLK 144,00 1,41 18:09:36
  • ARDYZ 39,66 -3,27 18:09:56
  • ARENA 32,82 -8,38 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,30 -2,28 18:09:31
  • ARTMS 29,44 -1,60 18:09:56
  • ARZUM 38,44 -0,16 18:09:47
  • ASELS 73,50 1,38 18:09:46
  • ASGYO 12,41 0,57 18:09:07
  • ASTOR 119,40 4,83 18:09:59
  • ASUZU 66,15 0,08 18:09:17
  • ATAGY 11,41 0,09 18:08:48
  • ATAKP 48,90 -1,57 18:10:00
  • ATATP 106,20 0,66 18:09:34
  • ATEKS 169,20 -0,41 18:05:16
  • ATLAS 7,00 1,16 18:09:49
  • ATSYH 45,00 -2,17 18:08:09
  • AVGYO 8,58 -0,81 18:08:01
  • AVHOL 35,20 0,98 18:08:02
  • AVOD 2,85 1,79 18:08:29
  • AVPGY 56,90 5,37 18:09:53
  • AVTUR 13,91 9,96 18:09:37
  • AYCES 517,50 -0,58 18:09:39
  • AYDEM 23,76 0,85 18:09:23
  • AYEN 31,58 2,47 18:09:30
  • AYES 8,57 -0,92 18:08:20
  • AYGAZ 170,50 -3,62 18:09:14
  • AZTEK 47,08 0,73 18:08:20