istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,00 -3,38 18:09:54
  • ECILC 47,36 -0,50 18:09:50
  • ECZYT 197,00 -0,10 18:09:40
  • EDATA 12,67 0,08 18:09:23
  • EDIP 21,68 0,65 18:09:57
  • EFORC 58,85 0,51 18:09:59
  • EGEEN 9.837,50 0,31 18:09:33
  • EGEPO 24,58 2,85 18:08:55
  • EGGUB 62,30 -2,20 18:09:55
  • EGPRO 163,30 1,43 18:10:00
  • EGSER 3,67 1,38 18:09:57
  • EKGYO 13,81 1,40 18:09:59
  • EKIZ 56,40 -0,53 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,92 6,24 18:09:57
  • EKSUN 7,14 2,59 18:09:49
  • ELITE 39,02 1,61 18:09:59
  • EMKEL 15,98 2,63 18:09:54
  • EMNIS 260,50 -2,07 18:08:03
  • ENERY 254,50 -0,88 18:09:57
  • ENJSA 62,00 5,26 18:09:52
  • ENKAI 49,84 2,55 18:09:57
  • ENSRI 18,72 -0,43 18:09:54
  • ENTRA 8,17 3,29 18:09:56
  • EPLAS 6,25 2,46 18:09:25
  • ERBOS 190,70 -0,21 18:09:11
  • ERCB 99,85 -0,35 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,50 0,41 18:10:00
  • ERSU 18,01 2,21 18:08:57
  • ESCAR 44,54 -3,38 18:09:53
  • ESCOM 53,90 -1,28 18:09:59
  • ESEN 25,66 9,94 18:09:57
  • ETILR 6,61 -2,22 18:08:29
  • ETYAT 12,17 -1,38 18:08:45
  • EUHOL 9,10 1,11 18:08:37
  • EUKYO 14,89 -4,24 18:09:37
  • EUPWR 33,36 0,54 18:09:34
  • EUREN 4,89 0,00 18:09:58
  • EUYO 14,13 -10,00 18:09:53
  • EYGYO 7,72 0,13 18:09:38