DOLAR

48,6337

0,03%
EURO

56,1097

-0,03%
ALTIN(gr)

6.715,66

0,04%
BİST 100

13892.3

0,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.050,00 2,74 18:09:11
  • MACKO 34,24 -0,23 18:08:45
  • MAGEN 33,54 -4,55 17:59:47
  • MAKIM 13,96 -2,10 17:59:44
  • MAKTK 9,07 -2,99 18:08:07
  • MANAS 33,44 -2,51 18:08:35
  • MARBL 11,83 -1,42 18:08:16
  • MARMR 1,94 -4,43 18:08:02
  • MARTI 3,04 9,75 18:09:51
  • MASFN 36,00 -2,96 18:08:59
  • MAVI 35,94 -4,21 18:09:36
  • MCARD 152,90 -5,97 18:08:41
  • MEDTR 22,88 -3,05 18:08:16
  • MEGAP 1,61 -1,83 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,61 -1,83 18:08:53
  • MEGMT 41,96 -3,76 18:09:23
  • MEKAG 2,72 -3,20 17:59:56
  • MEPET 20,94 -0,95 17:55:59
  • MERCN 17,43 -5,27 18:09:26
  • MERIT 15,53 -1,77 17:59:51
  • MERKO 1,15 -3,36 18:09:15
  • METEN 17,90 -5,74 18:09:17
  • METRO 8,15 -4,68 17:59:03
  • MEYSU 10,13 -6,38 18:08:03
  • MGROS 513,00 -4,74 18:09:46
  • MHRGY 2,16 -4,00 18:09:30
  • MIATK 34,68 -9,97 18:09:25
  • MMCAS 38,88 -10,00 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,70 -4,29 18:08:47
  • MNDTR 4,88 -2,20 18:08:01
  • MOBTL 12,40 -1,59 18:08:06
  • MOGAN 12,61 -5,47 18:09:15
  • MOPAS 23,80 -4,72 18:09:33
  • MPARK 427,25 -2,57 17:59:50
  • MRGYO 2,36 9,77 18:09:26
  • MRSHL 1.628,00 -3,33 17:59:26
  • MSGYO 5,52 -0,54 17:59:14
  • MTRKS 26,98 -9,95 18:08:07
  • MTRYO 8,74 -2,56 18:08:02
  • MZHLD 5,90 -5,90 17:59:11