istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.530 s Değişim: 0.31% 45,33 Adet:   4.421 Mio.Lot Hacim:   73.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,530
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,21 1,80 12:25:24
  • DAPGM 10,66 0,76 12:25:49
  • DARDL 2,24 1,82 12:26:03
  • DCTTR 11,18 -0,80 12:25:33
  • DENGE 2,66 -1,48 12:25:26
  • DERHL 15,65 -1,88 12:26:09
  • DERIM 41,74 1,31 12:25:53
  • DESA 13,99 -1,13 12:25:25
  • DESPC 42,22 -0,71 12:25:36
  • DEVA 67,85 1,80 12:25:20
  • DGATE 81,20 0,25 12:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,64 -1,16 12:21:05
  • DGNMO 8,70 -0,91 12:26:08
  • DIRIT 28,50 0,00 10:00:01
  • DITAS 33,68 2,75 12:26:08
  • DMRGD 4,89 -2,00 12:25:42
  • DMSAS 8,98 1,24 12:26:01
  • DNISI 21,02 -0,47 12:25:49
  • DOAS 186,90 -0,21 12:25:44
  • DOCO 9.712,50 0,54 12:26:03
  • DOFER 35,76 -0,39 12:25:48
  • DOFRB 121,90 -0,16 12:25:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 114,80 -4,73 12:26:08
  • DOHOL 21,24 1,14 12:25:41
  • DOKTA 24,50 -0,49 12:26:09
  • DSTKF 2.306,00 0,26 12:26:08
  • DUNYH 107,20 -0,56 12:25:29
  • DURDO 4,61 -1,07 12:25:19
  • DURKN 21,64 -0,73 12:26:07
  • DYOBY 16,88 3,69 12:26:09
  • DZGYO 8,27 -0,60 12:26:08