istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 1.44% 148,08 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,60 -3,47 18:09:58
  • SAHOL 78,95 0,06 18:09:57
  • SAMAT 6,20 -0,80 18:09:38
  • SANEL 27,40 0,22 18:08:01
  • SANFM 7,30 2,53 18:08:32
  • SANKO 22,64 0,62 18:08:01
  • SARKY 14,93 5,51 18:09:30
  • SASA 3,13 1,62 18:09:55
  • SAYAS 51,00 1,39 18:08:11
  • SDTTR 182,50 1,22 18:09:43
  • SEGMN 22,20 3,16 18:08:01
  • SEGYO 4,26 0,95 18:08:01
  • SEKFK 8,05 -0,25 18:09:45
  • SEKUR 14,83 1,71 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,10 1,60 18:08:19
  • SELVA 3,19 0,63 18:08:39
  • SERNT 10,10 2,12 18:09:40
  • SEYKM 6,16 -0,48 18:08:01
  • SILVR 3,15 -0,32 18:08:02
  • SISE 34,52 2,49 18:09:57
  • SKBNK 6,73 1,97 18:09:33
  • SKTAS 4,70 0,00 18:09:28
  • SKYLP 137,30 -1,22 18:09:38
  • SKYMD 13,37 -0,82 18:09:14
  • SMART 24,68 1,15 18:09:48
  • SMRTG 26,60 1,06 18:08:52
  • SMRVA 350,25 9,97 18:09:55
  • SNGYO 4,58 2,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,93 0,41 18:09:31
  • SNKRN 248,50 -0,56 18:08:01
  • SNPAM 24,80 4,73 18:09:51
  • SODSN 102,20 0,69 18:08:01
  • SOKE 11,37 0,80 18:09:47
  • SOKM 38,22 1,92 18:08:56
  • SONME 132,90 6,92 18:08:46
  • SRVGY 3,05 1,67 18:09:26
  • SUMAS 294,50 -1,01 18:08:37
  • SUNTK 42,08 -2,09 18:09:59
  • SURGY 45,48 0,53 18:09:45
  • SUWEN 10,30 -0,39 18:09:04