istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,70 0,30 18:10:00
  • ACSEL 117,40 2,00 18:10:00
  • ADEL 33,58 0,24 18:10:00
  • ADESE 2,27 2,71 18:09:19
  • ADGYO 34,08 1,43 18:09:07
  • AEFES 175,50 1,56 18:10:00
  • AFYON 15,79 3,54 18:10:00
  • AGESA 139,10 -9,97 18:10:00
  • AGHOL 328,50 0,92 18:08:01
  • AGROT 10,56 -0,75 18:09:58
  • AGYO 7,44 -0,67 18:10:01
  • AHGAZ 21,48 2,29 18:10:00
  • AHSGY 21,00 -2,23 18:10:00
  • AKBNK 66,20 0,00 18:09:59
  • AKCNS 177,60 -1,61 18:09:25
  • AKENR 12,60 -0,47 18:10:00
  • AKFGY 2,13 1,91 18:09:20
  • AKFYE 20,42 2,15 18:10:00
  • AKGRT 7,35 -0,54 18:09:34
  • AKMGY 223,00 -0,67 18:10:01
  • AKSA 12,29 -1,52 18:10:00
  • AKSEN 40,84 3,39 18:09:09
  • AKSGY 7,48 -0,80 18:10:00
  • AKSUE 11,44 -0,52 18:09:31
  • AKYHO 2,70 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 96,95 4,36 18:09:46
  • ALBRK 6,78 2,26 18:10:00
  • ALCAR 1.027,00 -0,87 18:10:00
  • ALCTL 120,40 0,00 18:09:32
  • ALFAS 67,85 -1,60 18:10:00
  • ALGYO 21,30 0,66 18:10:00
  • ALKA 9,60 -4,48 18:10:00
  • ALKIM 19,92 -0,50 18:10:00
  • ALKLC 35,18 -4,40 18:10:00
  • ALMAD 7,71 0,13 18:10:00
  • ALTNY 82,80 -1,08 18:09:39
  • ALVES 39,66 4,92 18:10:00
  • ANELE 15,80 3,00 18:05:10
  • ANGEN 12,49 1,05 18:10:00
  • ANHYT 103,10 -1,81 18:10:00
  • ANSGR 101,40 -3,15 18:10:00
  • APBDL 22,95 1,95 18:10:00
  • APLIB 40,46 0,65 18:10:00
  • APX30 26,94 1,66 18:10:00
  • ARASE 55,55 1,46 18:10:00
  • ARCLK 145,00 0,69 18:09:36
  • ARDYZ 40,36 1,77 18:08:01
  • ARENA 32,92 0,30 18:10:00
  • ARMGD 40,02 0,00 18:10:00
  • ARSAN 22,14 -0,72 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,26 2,79 18:10:00
  • ARZUM 39,98 4,01 18:10:00
  • ASELS 74,85 1,84 18:09:47
  • ASGYO 12,61 1,61 18:09:34
  • ASTOR 120,60 1,01 18:10:00
  • ASUZU 66,50 0,53 18:10:00
  • ATAGY 11,47 0,53 18:10:01
  • ATAKP 48,52 -0,78 18:10:00
  • ATATP 106,30 0,09 18:10:00
  • ATEKS 169,90 0,41 18:10:00
  • ATLAS 7,14 2,00 18:10:01
  • ATSYH 43,80 -2,67 18:09:59
  • AVGYO 8,53 -0,58 18:08:01
  • AVHOL 35,30 0,28 18:08:12
  • AVOD 2,90 1,75 18:10:00
  • AVPGY 57,50 1,05 18:10:00
  • AVTUR 14,18 1,94 18:10:01
  • AYCES 525,50 1,55 18:10:00
  • AYDEM 24,56 3,37 18:10:00
  • AYEN 33,12 4,88 18:08:31
  • AYES 8,55 -0,23 18:10:01
  • AYGAZ 170,80 0,18 18:10:00
  • AZTEK 47,50 0,89 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.