istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: -0.11% -16,05 Adet:   6.838 Mio.Lot Hacim:   117.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,19 1,48 14:29:47
  • DAPGM 10,74 1,51 14:30:45
  • DARDL 2,22 0,91 14:30:36
  • DCTTR 11,37 0,89 14:30:44
  • DENGE 2,62 -2,96 14:29:23
  • DERHL 15,35 -3,76 14:30:49
  • DERIM 40,92 -0,68 14:30:12
  • DESA 14,09 -0,42 14:30:38
  • DESPC 42,20 -0,75 14:29:50
  • DEVA 67,95 1,95 14:30:03
  • DGATE 80,60 -0,49 14:29:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,40 -1,94 14:30:04
  • DGNMO 8,77 -0,11 14:29:44
  • DIRIT 28,72 0,77 13:55:13
  • DITAS 32,92 0,43 14:30:44
  • DMRGD 4,86 -2,61 14:30:45
  • DMSAS 8,87 0,00 14:30:11
  • DNISI 20,86 -1,23 14:29:41
  • DOAS 186,00 -0,69 14:30:44
  • DOCO 9.592,50 -0,70 14:30:38
  • DOFER 35,36 -1,50 14:30:47
  • DOFRB 128,20 5,00 14:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 113,90 -5,48 14:30:33
  • DOHOL 20,98 -0,10 14:30:45
  • DOKTA 24,34 -1,14 14:27:01
  • DSTKF 2.317,00 0,74 14:30:52
  • DUNYH 108,10 0,28 14:30:38
  • DURDO 4,58 -1,72 14:28:18
  • DURKN 21,88 0,37 14:30:49
  • DYOBY 17,21 5,71 14:30:49
  • DZGYO 8,23 -1,08 14:30:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.