istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: -0.11% -16,22 Adet:   6.860 Mio.Lot Hacim:   117.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,25 -1,06 14:31:18
  • ECILC 89,55 -1,00 14:31:27
  • ECOGR 36,86 -2,74 14:30:43
  • ECZYT 367,00 -2,65 14:31:21
  • EDATA 20,02 -9,98 14:26:28
  • EDIP 37,30 0,81 14:31:21
  • EFOR 9,84 9,94 14:31:30
  • EGEEN 7.092,50 1,43 14:30:56
  • EGEGY 30,96 1,38 14:30:44
  • EGEPO 17,73 1,03 14:31:03
  • EGGUB 124,20 0,49 14:31:01
  • EGPRO 39,60 -4,99 14:30:49
  • EGSER 2,97 0,00 14:23:14
  • EKGYO 21,50 -1,47 14:31:28
  • EKIZ 92,60 0,11 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,88 -1,01 14:30:39
  • EKSUN 5,94 -1,16 14:28:05
  • ELITE 30,70 -0,32 14:31:05
  • EMKEL 28,48 -7,95 14:31:25
  • EMNIS 152,60 0,46 13:55:13
  • EMPAE 40,58 1,30 14:31:30
  • ENDAE 15,75 -3,02 14:31:13
  • ENERY 9,28 0,43 14:31:12
  • ENJSA 118,00 -3,12 14:31:21
  • ENKAI 105,40 -1,95 14:31:12
  • ENPRA 103,60 9,92 13:55:13
  • ENSRI 20,56 -9,98 14:31:14
  • ENTRA 11,74 -0,09 14:31:12
  • EPLAS 6,20 1,64 14:31:01
  • ERBOS 202,50 0,50 14:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,20 -2,89 14:31:05
  • EREGL 34,12 2,46 14:31:29
  • ERSU 26,82 -2,12 14:29:56
  • ESCAR 50,05 -1,28 14:31:15
  • ESCOM 5,04 5,00 14:31:24
  • ESEN 4,24 -1,62 14:31:23
  • ETILR 5,47 9,84 14:29:31
  • ETYAT 7,98 5,28 14:20:22
  • EUHOL 13,15 0,38 13:55:13
  • EUKYO 7,19 1,99 14:27:44
  • EUPWR 41,84 3,16 14:31:14
  • EUREN 5,35 0,38 14:31:25
  • EUYO 6,63 3,43 14:28:27
  • EYGYO 2,95 3,15 14:31:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.