istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,90 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,40 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,36 0,00 18:10:00
  • KARTN 87,20 0,00 18:10:00
  • KATMR 3,14 0,00 18:10:00
  • KAYSE 19,97 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,18 0,00 03:00:00
  • KCAER 14,82 0,00 18:10:00
  • KCHOL 179,30 0,00 18:10:00
  • KENT 954,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,57 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,89 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,35 0,00 18:10:00
  • KIMMR 14,65 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,16 0,00 18:10:00
  • KLKIM 32,64 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,44 0,00 18:10:00
  • KLNMA 12,40 0,00 18:10:01
  • KLRHO 69,45 0,00 18:10:00
  • KLSER 32,80 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,68 0,00 18:10:00
  • KLYPV 67,30 0,00 03:00:00
  • KMPUR 15,93 0,00 18:10:00
  • KNFRT 17,40 0,00 18:10:00
  • KOCMT 14,06 0,00 18:10:00
  • KONKA 39,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 27,24 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.322,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,19 0,00 18:10:00
  • KORDS 63,75 0,00 18:10:00
  • KOTON 16,73 0,00 18:10:00
  • KOZAA 72,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 23,50 0,00 18:10:00
  • KRDMA 38,90 0,00 18:10:00
  • KRDMB 27,14 0,00 18:10:00
  • KRDMD 28,54 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,47 0,00 18:10:00
  • KRPLS 7,95 0,00 03:00:00
  • KRVGD 2,37 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.707,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 8,96 0,00 18:10:00
  • KTSKR 67,75 0,00 18:10:00
  • KUTPO 99,90 0,00 18:10:00
  • KUVVA 88,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,55 0,00 18:10:00
  • KZBGY 13,66 0,00 18:10:00
  • KZGYO 25,32 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.