istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.070 s Değişim: 0.98% 107,96 Adet:   3.994 Mio.Lot Hacim:   57.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 11072
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,25 -1,16 12:31:10
  • OBASE 42,24 0,72 12:30:51
  • ODAS 6,19 1,48 12:31:23
  • ODINE 140,30 1,67 12:31:20
  • OFSYM 56,05 0,27 12:31:17
  • ONCSM 138,60 1,24 12:30:35
  • ONRYT 84,50 1,62 12:31:19
  • OPK30 46,97 1,29 12:28:10
  • OPT25 42,35 0,36 12:30:56
  • OPTGY 141,85 0,82 12:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 43,24 0,12 12:23:44
  • OPX30 65,24 0,77 12:30:10
  • ORCAY 10,52 0,00 12:29:59
  • ORGE 76,25 1,73 12:31:15
  • ORMA 199,00 0,00 09:55:03
  • OSMEN 10,28 0,59 12:30:32
  • OSTIM 4,11 1,73 12:30:16
  • OTKAR 560,50 0,09 12:31:22
  • OTTO 476,50 -0,63 12:30:09
  • OYAKC 24,46 0,25 12:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 37,24 0,27 12:17:16
  • OYLUM 8,89 0,68 12:30:42
  • OYYAT 41,62 4,68 12:30:56
  • OZATD 221,50 -0,45 12:31:11
  • OZGYO 8,47 2,05 12:30:09
  • OZKGY 13,65 -0,15 12:31:10
  • OZKGY 13,65 -0,15 12:31:10
  • OZRDN 9,03 1,80 12:28:36
  • OZSUB 21,68 0,18 12:28:07
  • OZYSR 31,24 0,71 12:30:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.