istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.445 s Değişim: -0.27% -39,51 Adet:   6.808 Mio.Lot Hacim:   116.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,70 0,16 14:29:04
  • PAHOL 1,61 -1,23 14:29:03
  • PAMEL 87,10 -1,30 14:28:45
  • PAPIL 16,92 -0,70 14:28:57
  • PARSN 83,80 0,00 14:28:27
  • PASEU 129,70 2,94 14:29:02
  • PATEK 21,42 -0,37 14:28:45
  • PCILT 26,42 0,38 14:28:57
  • PEKGY 14,43 0,07 14:28:57
  • PENGD 14,01 9,97 14:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,23 0,42 14:28:57
  • PETKM 23,16 3,02 14:28:56
  • PETUN 12,51 -0,71 14:27:23
  • PGSUS 191,70 -0,93 14:28:27
  • PINSU 12,36 -1,04 14:28:22
  • PKART 86,35 -0,92 14:27:32
  • PKENT 164,50 -3,80 14:27:27
  • PLTUR 25,00 -0,79 14:28:52
  • PNLSN 46,26 -1,57 14:28:25
  • PNSUT 12,79 0,00 14:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,30 -1,10 14:27:07
  • POLTK 5.690,00 -1,56 14:29:01
  • PRDGS 8,74 5,05 14:29:05
  • PRKAB 40,54 -0,64 14:28:49
  • PRKME 19,50 -0,61 14:28:35
  • PRZMA 18,80 -3,29 14:28:25
  • PSDTC 140,00 -1,75 14:27:20
  • PSGYO 2,83 1,43 14:28:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.