istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.17% -25,21 Adet:   6.826 Mio.Lot Hacim:   117.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,08 -0,91 14:29:53
  • SAHOL 101,70 -1,17 14:29:49
  • SAMAT 5,72 4,00 14:26:22
  • SANEL 36,62 4,93 14:28:31
  • SANFM 7,70 -3,14 14:29:40
  • SANKO 22,54 -1,57 14:29:22
  • SARKY 28,86 -0,96 14:30:03
  • SASA 2,96 -3,90 14:30:01
  • SAYAS 44,06 -1,39 14:28:45
  • SDTTR 226,60 -2,62 14:29:49
  • SEGMN 61,95 1,98 14:29:21
  • SEGYO 4,93 0,00 14:29:43
  • SEKFK 10,72 0,19 14:29:30
  • SEKUR 7,65 -0,13 14:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,85 -0,73 14:29:48
  • SELVA 2,59 1,97 14:29:48
  • SERNT 9,33 2,98 14:29:48
  • SEYKM 4,45 -0,45 14:28:16
  • SILVR 2,63 -1,87 14:29:25
  • SISE 47,42 -0,96 14:30:03
  • SKBNK 13,36 1,21 14:29:51
  • SKTAS 3,30 -0,60 14:29:50
  • SKYLP 365,25 3,11 14:29:42
  • SKYMD 13,58 0,59 14:29:27
  • SMART 35,34 -4,69 14:29:50
  • SMRTG 7,57 -3,57 14:29:46
  • SMRVA 96,60 -9,97 14:30:01
  • SNGYO 3,71 -1,07 14:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 0,00 14:29:07
  • SNPAM 21,22 0,09 13:55:13
  • SODSN 10,49 -0,10 13:55:13
  • SOKE 18,31 -1,08 14:29:48
  • SOKM 51,30 -0,29 14:30:01
  • SONME 140,00 -1,41 14:27:21
  • SRVGY 3,32 -0,60 14:29:30
  • SUMAS 279,00 0,09 13:55:13
  • SUNTK 37,14 -4,57 14:29:47
  • SURGY 70,50 -3,42 14:30:00
  • SUWEN 9,38 -1,57 14:30:02
  • SVGYO 16,37 -9,96 14:27:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.