istanbul escort istanbul escort bayan
DOLAR

32,3400

-0.07%
EURO

34,8790

0.06%
ALTIN(gr)

2.392,77

-0,15%
BİST 100

10276.88

-0,15%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.14% 113,83 Adet:   6.031 Mio.Lot Hacim:   114.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10097
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 9.990 Dünkü Kapanış: 9.961

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,35 2,67 18:10:00
  • Z30KE 100,05 0,45 18:10:00
  • Z30KP 141,30 0,57 18:10:00
  • ZEDUR 8,79 1,85 18:10:01
  • ZELOT 99,02 -0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 315,90 -1,28 18:10:00
  • ZOREN 4,49 1,35 18:09:58
  • ZPBDL 152,65 1,97 18:05:11
  • ZPLIB 170,85 0,56 18:08:24
  • ZPT10 69,84 1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 145,85 1,67 18:10:00
  • ZRE20 114,15 1,97 18:10:00
  • ZRGYO 12,87 -1,76 18:10:01
  • ZSR25 36,96 1,09 18:10:00
  • ZTM25 143,70 0,52 18:05:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.